2-2018年度(平成30年度)青森県県民経済計算(統計表)
Ⅲ 付表
付-3 一般政府からの家計への移転の明細表(社会保障関係) (単位:百万円)
項目 平成18年度(2006) 平成19年度(2007) 平成20年度(2008)
現物社会移転以外の社会給付 現物社会移転(市場産出の購入) 合計 現物社会移転以外の社会給付 現物社会移転(市場産出の購入) 合計 現物社会移転以外の社会給付 現物社会移転(市場産出の購入) 合計
1.社会保障給付 501493.47347744805 409576.12373232964 911069.5972097777 506694.9970498236 433039.13194446394 939734.1289942875 516396.1589660938 400275.6865757593 916671.8455418531
 (1)特別会計 393473.761511024 48637.99192 442111.753431024 398699.25641982857 50200.582908 448899.83932782855 406211.50800428534 26242.110576000003 432453.61858028534
 ①厚生保険(除児童手当) 359455.762631024 46553.18424 406008.946871024 368371.3942398286 48124.621922 416496.0161618286 376462.68200428534 24156.942608 400619.62461228535
  a 健康保険 4810 46553.18424 51363.18424 4971 48124.621922 53095.621922 2493 24156.942608 26649.942608
  b 厚生年金 162548.03308807328 0 162548.03308807328 163365.72343691776 0 163365.72343691776 165719.86498017987 0 165719.86498017987
  c 国民年金 192097.72954295075 0 192097.72954295075 200034.6708029108 0 200034.6708029108 208249.81702410546 0 208249.81702410546
 ②労働保険 30915.7176 1438 32353.7176 27391.644246 1438 28829.644246 26989.373692 1438 28427.373692
  a 労災保険 6351 1438 7789 6297 1438 7735 6279 1438 7717
  b 雇用保険 24564.7176 0 24564.7176 21094.644246 0 21094.644246 20710.373692 0 20710.373692
  ③船員保険 3102.28128 646.80768 3749.08896 2936.217934 637.9609859999999 3574.17892 2759.4523080000004 647.1679680000001 3406.6202760000006
(2)国民健康保険 1089 101970 103059 1123 108122 109245 837 105194 106031
(3)後期高齢者医療 0 133910.54522732337 133910.54522732337 0 152550.01762667458 152550.01762667458 0 119393 119393
(4)共済組合 90435.91576642406 14470.262909104296 104906.17867552835 89433.74280299501 14335.425823672167 103769.16862666717 89464.72913580849 13927.102799538483 103391.83193534697
  ①国家公務員共済組合 15458.9472277184 1964.3612578268003 17423.3084855452 15494.028323418403 1973.9944071360003 17468.022730554403 15063.8319073242 1935.0403658585997 16998.8722731828
   a 短期経理 226.69222519360002 1964.3612578268003 2191.0534830204 223.90214340200004 1973.9944071360003 2197.896550538 225.56230056359996 1935.0403658585997 2160.6026664221995
   b 長期経理 15232.2550025248 0 15232.2550025248 15270.126180016403 0 15270.126180016403 14838.2696067606 0 14838.2696067606
  ②地方公務員共済組合 70372.96853870567 11344.901651277496 81717.87018998316 69118.7144795766 11157.431416536167 80276.14589611278 69638.89722848429 10869.062433679883 80507.95966216417
   a 短期経理 1700.9685387056713 11344.901651277496 13045.870189983167 1758.7144795766048 11157.431416536167 12916.145896112772 1804.897228484286 10869.062433679883 12673.959662164169
   b 長期経理 68672 0 68672 67360 0 67360 67834 0 67834
  ③その他 4604 1161 5765 4821 1204 6025 4762 1123 5885
   a 短期経理 136 1161 1297 127 1204 1331 117 1123 1240
   b 長期経理 4468 0 4468 4694 0 4694 4645 0 4645
(5)組合管掌健康保険 1400.2160000000001 14863.056220902 16263.272220902001 1501.2888000000003 15358.745506117202 16860.034306117203 1517.7471999999998 15325.355895220799 16843.1030952208
 (6)全国健康保険協会 0 0 0 0 0 0 2510 24379 26889
(7)児童手当及び子ども手当 9621.5802 0 9621.5802 11153.709027 0 11153.709027 11148.174626 0 11148.174626
(8)基金 5176 45.565455 5221.565455 4486 53.95008 4539.95008 4394 58.965305 4452.965305
 (9)介護保険 297 95678.702 95975.702 298 92418.41 92716.41 313 95756.152 96069.152
2.その他の社会保険非年金給付 58364 470.0407025905143 58834.040702590515 68269 461.07448307202907 68730.07448307204 65036 448.66766093605946 65484.66766093606
3.社会扶助給付 75164.84291586657 30018.915833478633 105183.7587493452 78713.13506748882 31208.818169567257 109921.95323705608 79398.52423582383 31626.708613712406 111025.23284953623
合計 635022.3163933146 440065.08026839874 1075087.3966617133 653677.1321173124 464709.02459710324 1118386.1567144156 660830.6832019177 432351.0628504078 1093181.7460523255
項目 平成21年度(2009) 平成22年度(2010) 平成23年度(2011)
現物社会移転以外の社会給付 現物社会移転(市場産出の購入) 合計 現物社会移転以外の社会給付 現物社会移転(市場産出の購入) 合計 現物社会移転以外の社会給付 現物社会移転(市場産出の購入) 合計
1.社会保障給付 536783.0558754037 426271.1509092401 963054.2067846438 548256.6627245104 437541.12407608476 985797.7868005952 542720.1374696672 451230.79408112966 993950.9315507968
 (1)特別会計 424278.3198425255 1941.535312 426219.85515452555 422061.9498183266 1605 423666.9498183266 422803.8393211025 1637 424440.8393211025
 ①厚生保険(除児童手当) 390838.5217905255 0 390838.5217905255 396209.08242732665 0 396209.08242732665 396875.4091931025 0 396875.4091931025
  a 健康保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  b 厚生年金 174007.11856635983 0 174007.11856635983 176218.38824079136 0 176218.38824079136 174926.32949613372 0 174926.32949613372
  c 国民年金 216831.40322416567 0 216831.40322416567 219990.6941865353 0 219990.6941865353 221949.0796969688 0 221949.0796969688
 ②労働保険 30822.213692 1438 32260.213692 25852.867391 1605 27457.867391 25928.430128 1637 27565.430128
  a 労災保険 6131 1438 7569 6266 1605 7871 6391 1637 8028
  b 雇用保険 24691.213692 0 24691.213692 19586.867391 0 19586.867391 19537.430128 0 19537.430128
  ③船員保険 2617.58436 503.53531200000003 3121.119672 0 0 0 0 0 0
(2)国民健康保険 813 105151 105964 902 106392 107294 873 107363 108236
(3)後期高齢者医療 0 137171 137171 0 143169 143169 0 150377 150377
(4)共済組合 89999.13062887813 14085.967153234044 104085.09778211218 91335.77653318382 13695.479407079594 105031.2559402634 89846.3864985648 13865.106649843201 103711.493148408
  ①国家公務員共済組合 14898.113778586501 1935.7645630785003 16833.878341665 14621.575321062599 1942.3431631802002 16563.9184842428 14279.3864985648 1953.6850478432002 16233.071546408
   a 短期経理 224.334870144 1935.7645630785003 2160.0994332225005 234.0069212481 1942.3431631802002 2176.3500844283003 297.59230074719994 1953.6850478432002 2251.2773485904
   b 長期経理 14673.7789084425 0 14673.7789084425 14387.5683998145 0 14387.5683998145 13981.7941978176 0 13981.7941978176
  ②地方公務員共済組合 70187.01685029163 11082.202590155543 81269.21944044718 70793.20121212122 10666.136243899395 81459.33745602061 70106 10682.421602 80788.421602
   a 短期経理 1896.0168502916397 11082.202590155543 12978.219440447183 2023.2012121212122 10666.136243899395 12689.337456020607 1375 10682.421602 12057.421602
   b 長期経理 68291 0 68291 68770 0 68770 68731 0 68731
  ③その他 4914 1068 5982 5921 1087 7008 5461 1229 6690
   a 短期経理 115 1068 1183 133 1087 1220 112 1229 1341
   b 長期経理 4799 0 4799 5788 0 5788 5349 0 5349
(5)組合管掌健康保険 1590.0843 15519.632111006098 17109.7164110061 1623.9908000000003 15692.670669005203 17316.661469005205 1627.3578 16017.785857286397 17645.143657286397
 (6)全国健康保険協会 4735 50423 55158 4974 51419 56393 4956 51680.464 56636.464
(7)児童手当及び子ども手当 10856.521104 0 10856.521104 23015.945573 0 23015.945573 18515.55385 0 18515.55385
(8)基金 4180 45.809333 4225.809333 4002 41.005 4043.005 3785 51.265574 3836.265574
 (9)介護保険 331 101933.207 102264.207 341 105526.969 105867.969 313 110239.172 110552.172
2.その他の社会保険非年金給付 64998 443.2039800995025 65441.203980099504 59857 439.05150214592277 60296.05150214592 58870 440.7105343201866 59310.710534320184
3.社会扶助給付 82435.6238744565 31941.414916626964 114377.03879108347 100291.2036180243 34056.851656579965 134348.05527460427 103809.06969511608 35357.483865736445 139166.55356085254
合計 684216.6797498602 458655.76980596664 1142872.4495558268 708404.8663425348 472037.02723481064 1180441.8935773454 705399.2071647833 487028.98848118633 1192428.1956459696
Ⅲ 付表
付-3 一般政府からの家計への移転の明細表(社会保障関係) (単位:百万円)
項目 平成24年度(2012) 平成25年度(2013) 平成26年度(2014)
現物社会移転以外の社会給付 現物社会移転(市場産出の購入) 合計 現物社会移転以外の社会給付 現物社会移転(市場産出の購入) 合計 現物社会移転以外の社会給付 現物社会移転(市場産出の購入) 合計
1.社会保障給付 547512.5474812626 459076.57363480877 1006589.1211160714 548181.7955299434 469476.3619843856 1017658.1575143291 549722.995066032 476148.76502118807 1025871.7600872201
 (1)特別会計 428296.69129613735 1716 430012.69129613735 434687.43667454505 1549 436236.43667454505 436845.59594532807 1786 438631.59594532807
 ①厚生保険(除児童手当) 403976.23930913734 0 403976.23930913734 411392.81119454507 0 411392.81119454507 414231.70063332806 0 414231.70063332806
  a 健康保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  b 厚生年金 176020.32861394656 0 176020.32861394656 176175.08462256062 0 176175.08462256062 173494.98494830242 0 173494.98494830242
  c 国民年金 227955.9106951908 0 227955.9106951908 235217.72657198444 0 235217.72657198444 240736.71568502567 0 240736.71568502567
 ②労働保険 24320.451987 1716 26036.451987 23294.625480000002 1549 24843.625480000002 22613.895312 1786 24399.895312
  a 労災保険 6520 1716 8236 6197 1549 7746 6374 1786 8160
  b 雇用保険 17800.451987 0 17800.451987 17097.625480000002 0 17097.625480000002 16239.895312 0 16239.895312
  ③船員保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)国民健康保険 790 106681 107471 775 106101 106876 735 104840 105575
(3)後期高齢者医療 0 153530 153530 0 157670 157670 0 158691 158691
(4)共済組合 89252.4675871253 13713.0038301287 102965.471417254 86133.1007913984 13380.9808333952 99514.0816247936 85697.703960704 13567.657990368001 99265.361951072
  ①国家公務員共済組合 14070.4675871253 1951.4760721287003 16021.943659254 13509.100791398401 1920.4838653952 15429.5846567936 13174.703960704 1986.6084423680002 15161.312403072001
   a 短期経理 231.74299361460004 1951.4760721287003 2183.2190657433002 215.2124776448 1920.4838653952 2135.69634304 232.386207152 1986.6084423680002 2218.99464952
   b 長期経理 13838.7245935107 0 13838.7245935107 13293.888313753601 0 13293.888313753601 12942.317753552 0 12942.317753552
  ②地方公務員共済組合 70030 10507.527758 80537.527758 67621 10166.496968000001 77787.496968 65609 10289.049548 75898.049548
   a 短期経理 1270 10507.527758 11777.527758 1220 10166.496968000001 11386.496968000001 1190 10289.049548 11479.049548
   b 長期経理 68760 0 68760 66401 0 66401 64419 0 64419
  ③その他 5152 1254 6406 5003 1294 6297 6914 1292 8206
   a 短期経理 117 1254 1371 120 1294 1414 104 1292 1396
   b 長期経理 5035 0 5035 4883 0 4883 6810 0 6810
(5)組合管掌健康保険 1612.71 15917.171001680004 17529.881001680005 1592.7911999999997 15889.6553939904 17482.4465939904 1591.6725000000001 16009.988894820002 17601.661394820003
 (6)全国健康保険協会 4692 51776.607 56468.607 4696 54156.757 58852.757 4732 55972.96 60704.96
(7)児童手当及び子ども手当 18882.678598 0 18882.678598 16541.466864 0 16541.466864 16419.02266 0 16419.02266
(8)基金 3637 45.358803 3682.358803 3428 59.360757 3487.360757 3395 49.182136 3444.182136
 (9)介護保険 349 115697.433 116046.433 328 120669.60800000001 120997.60800000001 307 125231.976 125538.976
100件のデータを表示しています。