青森県の工業-統計表-2019年(令和元年)
別表1 産業細分類別統計表(従業者4人以上の事業所)
産 業 分 類 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 粗付加価値額
(人) (万円) (万円) (万円) (万円)
県 合 計 1377 57586 19881977 114697934 177932241 60611913
09 食料品製造業 378 15674 3937406 27501615 38268965 10045028
091 畜産食料品製造業 49 4043 1131770 12087469 15312620 2999757
0911 部分肉・冷凍肉製造業 22 1449 445447 6432274 8255915 1693777
0912 肉加工品製造業 4 384 105169 693083 970768 258506
0913 処理牛乳・乳飲料製造業 1 54 X X X X
0914 乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く) 2 23 X X X X
0919 その他の畜産食料品製造業 20 2133 559079 4844674 5901732 984229
092 水産食料品製造業 123 4019 930336 8301728 10746644 2296910
0921 水産缶詰・瓶詰製造業 8 481 132307 1068207 1541409 454424
0922 海藻加工業 5 47 8733 84888 100188 14166
0923 水産練製品製造業 4 103 26302 73132 130796 53412
0924 塩干・塩蔵品製造業 8 290 59092 631764 864050 229042
0925 冷凍水産物製造業 11 532 129706 1481449 1856358 349442
0926 冷凍水産食品製造業 27 895 208083 2678864 3163622 448869
0929 その他の水産食料品製造業 60 1671 366113 2283424 3090221 747555
093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 33 915 217303 564328 961733 371281
0931 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く) 23 803 194573 507372 853863 324138
0932 野菜漬物製造業(缶詰・瓶詰・つぼ詰を除く) 10 112 22730 56956 107870 47143
094 調味料製造業 18 597 188279 1071475 2027523 887168
0941 味そ製造業 5 112 29583 117222 311223 179464
0942 しょう油・食用アミノ酸製造業 4 138 X X X X
0944 食酢製造業 1 37 X X X X
0949 その他の調味料製造業 8 310 107690 727503 1235948 471964
096 精穀・製粉業 9 137 34714 872454 1070324 183925
0961 精米・精麦業 7 104 X X X X
0969 その他の精穀・製粉業 2 33 X X X X
097 パン・菓子製造業 58 1771 429345 967981 2127936 1077291
0971 パン製造業 6 672 208510 518087 976874 426118
0972 生菓子製造業 35 800 159985 371343 963737 549769
0973 ビスケット類・干菓子製造業 14 251 51773 68599 157922 83344
0974 米菓製造業 1 25 X X X X
0979 その他のパン・菓子製造業 2 23 X X X X
099 その他の食料品製造業 88 4192 1005659 3636180 6022185 2228696
0992 めん類製造業 25 636 132746 261876 539742 257940
0993 豆腐・油揚製造業 4 337 111891 320542 587546 248067
0994 あん類製造業 3 45 9709 16281 35540 17833
0995 冷凍調理食品製造業 6 1159 324587 1869501 2597930 684455
0996 そう(惣)菜製造業 5 299 61784 120432 376118 237086
0997 すし・弁当・調理パン製造業 12 610 114165 368720 684542 292568
0998 レトルト食品製造業 3 424 90705 140125 299645 148646
0999 他に分類されない食料品製造業 30 682 160072 538703 901122 342101
10 飲料・たばこ・飼料製造業 64 1376 487698 9030760 10846817 1630696
101 清涼飲料製造業 17 521 149217 749967 1142703 353220
1011 清涼飲料製造業 17 521 149217 749967 1142703 353220
102 酒類製造業 19 321 112708 168114 533316 285987
1021 果実酒製造業 2 24 X X X X
1022 ビール類製造業 1 4 X X X X
1023 清酒製造業 15 287 103242 155109 494492 265077
1024 蒸留酒・混成酒製造業 1 6 X X X X
104 製氷業 9 151 39737 35058 116362 75282
1041 製氷業 9 151 39737 35058 116362 75282
106 飼料・有機質肥料製造業 19 383 186036 8077621 9054436 916207
1061 配合飼料製造業 9 257 131522 7813249 8626061 763040
1062 単体飼料製造業 3 48 24160 225618 342282 109336
1063 有機質肥料製造業 7 78 30354 38754 86093 43831
11 繊維工業 123 4744 916087 769851 2189899 1321203
111 製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業 1 11 X X X X
1113 炭素繊維製造業 1 11 X X X X
114 染色整理業 1 11 X X X X
1145 織物手加工染色整理業 1 11 X X X X
115 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 2 37 X X X X
1152 漁網製造業 1 29 X X X X
1159 その他の繊維粗製品製造業 1 8 X X X X
116 外衣・シャツ製造業(和式を除く) 93 3476 661264 420239 1425041 933051
1161 織物製成人男子・少年服製造業(不織布製及びレース製を含む) 13 1115 207387 126594 453290 304241
1162 織物製成人女子・少女服製造業(不織布製及びレース製を含む) 49 1576 295046 217915 668382 417528
1165 織物製事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服・学校服製造業(不織布製及びレース製を含む) 7 340 77504 24586 124080 92633
1167 ニット製アウターシャツ類製造業 21 384 68147 33468 135584 94555
1168 セーター類製造業 2 17 X X X X
1169 その他の外衣・シャツ製造業 1 44 X X X X
117 下着類製造業 4 107 20320 3299 35238 29586
1171 織物製下着製造業 2 17 X X X X
1172 ニット製下着製造業 1 68 X X X X
1174 補整着製造業 1 22 X X X X
118 和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 9 1002 194820 268208 561927 275613
1181 和装製品製造業(足袋を含む) 2 39 X X X X
1184 靴下製造業 3 906 X X X X
1189 他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業 4 57 11627 12789 39441 24700
119 その他の繊維製品製造業 13 100 22259 33784 89873 51935
1191 寝具製造業 1 5 X X X X
1194 帆布製品製造業 7 53 16386 25926 69454 40304
1195 繊維製袋製造業 1 9 X X X X
1196 刺しゅう業 2 12 X X X X
1199 他に分類されない繊維製品製造業 2 21 X X X X
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 58 808 231712 1150064 1740446 549210
121 製材業、木製品製造業 34 488 140307 777731 1129583 326636
1211 一般製材業 26 354 100191 258918 540867 261444
1212 単板(ベニヤ)製造業 1 28 X X X X
1213 木材チップ製造業 7 106 X X X X
122 造作材・合板・建築用組立材料製造業 13 231 71450 352449 543469 178370
1221 造作材製造業(建具を除く) 2 34 X X X X
1223 集成材製造業 3 59 14130 82360 118860 33797
1224 建築用木製組立材料製造業 7 130 44605 237993 391721 143520
1228 床板製造業 1 8 X X X X
123 木製容器製造業(竹、とうを含む) 5 30 6964 10731 21796 10245
1231 竹・とう・きりゅう等容器製造業 1 6 X X X X
100件のデータを表示しています。