| 2 前月からの動き | ||||||||||||||||||
| 10大費目指数、前月比及び寄与度 | ||||||||||||||||||
| 総合 | 食料 | 住居 | 光熱 ・ 水道 | 家具 ・ 家事 用品 | 被服 及び 履物 | 保健 医療 | 交通 ・ 通信 | 教育 | 教養 娯楽 | 諸雑費 | ||||||||
| 生鮮食品を除く総合 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 | 生鮮 食品 | |||||||||||||||
| 当月指数 | 100.7 | 100.6 | 98.8 | 98 | 101.4 | 103.4 | 100.6 | 113.5 | 100.4 | 98.3 | 98.8 | 91.6 | 99.1 | 100.1 | 101.7 | |||
| 前月比(%) | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 4.4 | 0.2 | 0.3 | -1.2 | -1.3 | -0.6 | -0.7 | 0 | 0.1 | -0.1 | |||
| 寄与度 | - | -0.2 | -0.16 | -0.09 | 0.13 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.09 | 0 | 0 | -0.01 | |||
| 総合指数が前月と比べわずかに上昇となった内訳を寄与度でみると、食料、光熱・水道などの上昇が要因となっている。 | ||||||||||||||||||
| <主な内訳> | 10大費目 | 中分類(前月比) | ||||||||||||||||
| 上昇 | 食料 | 生鮮魚介(10.2%) | ||||||||||||||||
| 光熱・水道 | 電気代(1.3%) | |||||||||||||||||
| 下落 | 交通・通信 | 自動車等関係費(▲ 0.9%) | ||||||||||||||||
| 3 前年同月との比較 | ||||||||||||||||||
| 10大費目の前年同月比及び寄与度 | ||||||||||||||||||
| 総合 | 食料 | 住居 | 光熱 ・ 水道 | 家具 ・ 家事 用品 | 被服 及び 履物 | 保健 医療 | 交通 ・ 通信 | 教育 | 教養 娯楽 | 諸雑費 | ||||||||
| 生鮮食品を除く総合 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 | 生鮮 食品 | |||||||||||||||
| 前年 同月比(%) | 1.2 | 0.8 | -1.4 | -2.1 | 2.1 | 9.3 | 0.5 | 15.1 | -2.1 | -1.2 | -0.7 | -8.2 | 0.1 | 2.9 | 0.9 | |||
| 寄与度 | - | 0.77 | -1.17 | -1.37 | 0.59 | 0.41 | 0.11 | 1.49 | -0.08 | -0.04 | -0.03 | -1.14 | 0 | 0.22 | 0.06 | |||
| 総合指数が前年同月と比べ1.2%の上昇となった内訳を寄与度でみると、光熱・水道、食料などの上昇が要因となっている。 | ||||||||||||||||||
| <主な内訳> | 10大費目 | 中分類(前年同月比) | ||||||||||||||||
| 上昇 | 光熱・水道 | 他の光熱(41.4%) | ||||||||||||||||
| 食料 | 生鮮魚介(13.7%) | |||||||||||||||||
| 下落 | 交通・通信 | 通信(▲ 32.7%) | ||||||||||||||||
| ※寄与度とは、ある費目の指数の変動が、総合指数の変化率のうち何ポイント寄与したかを示したものであり、全費目の寄与度を合計すると、原則として、総合指数の前月比及び前年同月比(%)の値に一致する。 前月比、前年同月比及び寄与度は、端数処理前の指数値を用いて計算しているため、公表された指数値を用いて計算した値とは一致しない場合がある。 |