令和3年12月 中分類指数 (青森市) | 2020年=100 | ||||||||||||
中 分 類 | |||||||||||||
令和3年12月 | 前 月 比 | 前年同月比 | 令和3年11月 | 前 月 比 | 前年同月比 | 令和2年12月 | ウェイト | ウェイト | |||||
(当月) | (%) | (%) | (前月) | (%) | (%) | (前年同月) | |||||||
総合 | 100.7 | 0 | 1.2 | 100.7 | 0.3 | 0.9 | 99.5 | 10000 | 10000 | ||||
1 | 食料 | 101.4 | 0.5 | 2.1 | 100.9 | 0 | 1.1 | 99.3 | 10000 | 2795 | |||
穀類 | 95.9 | 0.6 | -2.4 | 95.2 | -0.6 | -3.4 | 98.2 | 10000 | 222 | ||||
魚介類 | 107.7 | 4.6 | 6.3 | 103 | 2 | 2.5 | 101.3 | 10000 | 268 | ||||
生鮮魚介 | 115.2 | 10.2 | 13.7 | 104.5 | 1.8 | 3.3 | 101.2 | 10000 | 139 | ||||
比べ0.4%の上昇となった。 | 肉類 | 108.5 | -1.6 | 3.7 | 110.3 | 0.1 | 7.3 | 104.7 | 10000 | 257 | |||
乳卵類 | 98 | 0 | -0.4 | 98 | 0 | -1.8 | 98.4 | 10000 | 128 | ||||
野菜・海藻 | 98.1 | -0.3 | 5.4 | 98.4 | -1.3 | 0.3 | 93.1 | 10000 | 335 | ||||
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は98.8となり、前月と比べ0.2%の下落、前年同月と比べ1.4%の下落となった。 | 生鮮野菜 | 97 | -0.3 | 7.8 | 97.3 | -1.9 | -1.1 | 89.9 | 10000 | 221 | |||
果物 | 100.9 | 5.2 | 5.6 | 95.9 | -1.4 | 0.6 | 95.6 | 10000 | 117 | ||||
生鮮果物 | 101.2 | 5.9 | 6.2 | 95.6 | -1.7 | 0.6 | 95.3 | 1927-05-18 | 107 | ||||
油脂・調味料 | 103.1 | -0.4 | 4.1 | 103.6 | 0 | 3.8 | 99 | 10000 | 128 | ||||
菓子類 | 102.3 | -0.6 | -0.3 | 102.9 | 1 | 1.1 | 102.7 | 10000 | 247 | ||||
調理食品 | 101.2 | 0.4 | 3.1 | 100.8 | 0 | 1.3 | 98.2 | 10000 | 363 | ||||
飲料 | 98.7 | -0.6 | -0.8 | 99.3 | -1 | 0.1 | 99.5 | 10000 | 194 | ||||
酒類 | 99.6 | -0.3 | -0.7 | 99.9 | 0.1 | -0.5 | 100.3 | 10000 | 174 | ||||
外食 | 100.5 | 0.3 | 0.6 | 100.2 | 0.1 | 0.3 | 99.9 | 10000 | 361 | ||||
2 | 住居 | 100.6 | 0.2 | 0.5 | 100.5 | 0 | 0.3 | 100.1 | 10000 | 2159 | |||
家賃 | 99.9 | 0.1 | -0.2 | 99.9 | 0 | -0.2 | 100.1 | 10000 | 1738 | ||||
設備修繕・維持 | 103.6 | 0.6 | 3.3 | 103 | 0 | 2.5 | 100.3 | 10000 | 421 | ||||
3 | 光熱・水道 | 113.5 | 0.3 | 15.1 | 113.1 | 3.2 | 14.5 | 98.6 | 10000 | 996 | |||
電気代 | 107.4 | 1.3 | 12.8 | 106 | 1.6 | 10.3 | 95.2 | 10000 | 434 | ||||
ガス代 | 102.2 | 0.4 | 3.2 | 101.8 | 1.6 | 2.4 | 99.1 | 10000 | 130 | ||||
他の光熱 | 135 | -1 | 41.4 | 136.3 | 8.8 | 44 | 95.4 | 10000 | 231 | ||||
上下水道料 | 109.1 | 0 | 0 | 109.1 | 0 | 0 | 109.1 | 10000 | 202 | ||||
4 | 家具・家事用品 | 100.4 | -1.2 | -2.1 | 101.6 | 1.2 | -1.5 | 102.5 | 10000 | 392 | |||
家庭用耐久財 | 96.7 | -2.8 | -5.1 | 99.5 | 2.5 | -7.6 | 101.9 | 10000 | 130 | ||||
室内装備品 | 106.2 | -2.3 | 13.4 | 108.7 | 1.5 | 14.1 | 93.6 | 10000 | 25 | ||||
寝具類 | 93.8 | 4.2 | -7.3 | 90 | -2.9 | -10.4 | 101.2 | 10000 | 30 | ||||
家事雑貨 | 102.3 | 0.3 | -0.5 | 102 | 0.2 | 2.3 | 102.8 | 10000 | 63 | ||||
家事用消耗品 | 104.3 | -1.4 | -1.8 | 105.8 | 1.8 | 2.6 | 106.2 | 10000 | 111 | ||||
家事サービス | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10000 | 34 | ||||
5 | 被服及び履物 | 98.3 | -1.3 | -1.2 | 99.6 | 0.2 | -1.8 | 99.5 | 10000 | 308 | |||
衣料 | 101.4 | -0.7 | 0.8 | 102.1 | 0.4 | -0.3 | 100.6 | 10000 | 113 | ||||
和服 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10000 | 2 | ||||
洋服 | 101.4 | -0.8 | 0.8 | 102.2 | 0.4 | -0.3 | 100.6 | 10000 | 111 | ||||
シャツ・セーター・下着類 | 94.7 | -1.9 | -2.2 | 96.5 | -0.1 | -2.4 | 96.8 | 10000 | 99 | ||||
シャツ・セーター類 | 95.5 | -3 | -0.6 | 98.5 | 1.7 | -0.7 | 96.1 | 10000 | 63 | ||||
下着類 | 93.3 | 0.1 | -4.8 | 93.2 | -3.2 | -5.3 | 98.1 | 10000 | 37 | ||||
履物類 | 97.9 | -2.2 | -3.9 | 100.1 | 0 | -5.2 | 101.9 | 10000 | 47 | ||||
他の被服 | 98.1 | -1.2 | -2 | 99.3 | 0.7 | -1.1 | 100 | 10000 | 29 | ||||
被服関連サービス | 100.4 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 0 | 100.4 | 10000 | 21 | ||||
6 | 保健医療 | 98.8 | -0.6 | -0.7 | 99.4 | 0.3 | -0.3 | 99.5 | 10000 | 439 | |||
医薬品・健康保持用摂取品 | 100.7 | -1.4 | 0.8 | 102.2 | 1 | 2.2 | 99.9 | 10000 | 136 | ||||
保健医療用品・器具 | 95.1 | -0.7 | -2.8 | 95.8 | -0.2 | -3.3 | 97.8 | 10000 | 83 | ||||
保健医療サービス | 99 | 0 | -0.8 | 99 | 0 | -0.8 | 99.8 | 10000 | 220 | ||||
7 | 交通・通信 | 91.6 | -0.7 | -8.2 | 92.2 | 0.9 | -7.4 | 99.8 | 10000 | 1387 | |||
交通 | 100.3 | 0.4 | 0.3 | 99.8 | -0.7 | 0 | 100 | 10000 | 116 | ||||
自動車等関係費 | 104.6 | -0.9 | 5.5 | 105.6 | 1.5 | 6.8 | 99.2 | 10000 | 794 | ||||
通信 | 67.8 | -0.5 | -32.7 | 68.2 | 0 | -32.3 | 100.7 | 10000 | 477 | ||||
8 | 教育 | 99.1 | 0 | 0.1 | 99.1 | 0 | 0.1 | 98.9 | 10000 | 140 | |||
授業料等 | 98.6 | 0 | 0.1 | 98.6 | 0 | 0.1 | 98.5 | 10000 | 104 | ||||
教科書・学習参考教材 | 100.1 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 100.1 | 10000 | 6 | ||||
補習教育 | 100.4 | 0 | 0.3 | 100.4 | 0 | 0.3 | 100.1 | 10000 | 30 | ||||
9 | 教養娯楽 | 100.1 | 0.1 | 2.9 | 100.1 | -2.4 | 2.8 | 97.3 | 10000 | 796 | |||
教養娯楽用耐久財 | 99.7 | 0.5 | 1.7 | 99.2 | -0.5 | -0.1 | 98 | 10000 | 59 | ||||
教養娯楽用品 | 95.1 | -0.2 | -4 | 95.3 | -2.7 | -5.1 | 99.1 | 10000 | 182 | ||||
書籍・他の印刷物 | 101.3 | -0.1 | 1.4 | 101.4 | 0 | 1.3 | 100 | 10000 | 135 | ||||
教養娯楽サービス | 102 | 0.2 | 6.6 | 101.8 | -3.4 | 7.4 | 95.7 | 10000 | 420 | ||||
10 | 諸雑費 | 101.7 | -0.1 | 0.9 | 101.8 | 0 | 1 | 100.7 | 10000 | 589 | |||
理美容サービス | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10000 | 109 | ||||
理美容用品 | 100.7 | -0.7 | -0.2 | 101.4 | 0 | 0.2 | 100.9 | 10000 | 146 | ||||
身の回り用品 | 97.3 | 0 | -2.5 | 97.3 | 0 | -3.2 | 99.8 | 10000 | 46 | ||||
たばこ | 113.5 | 0 | 6.3 | 113.5 | 0 | 6.3 | 106.8 | 10000 | 43 | ||||
他の諸雑費 | 101.8 | 0.1 | 1.7 | 101.7 | 0.1 | 1.7 | 100.1 | 10000 | 245 | ||||
生鮮食品 | 103.4 | 4.4 | 9.3 | 99 | -0.7 | 0.7 | 94.5 | 10000 | 467 | ||||
生鮮食品を除く総合 | 100.6 | -0.2 | 0.8 | 100.8 | 0.4 | 0.9 | 99.8 | 10000 | 9533 | ||||
持家の帰属家賃を除く総合 | 100.9 | 0 | 1.4 | 100.9 | 0.4 | 1.1 | 99.4 | 10000 | 8467 | ||||
食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 | 98 | -0.1 | -2.1 | 98.2 | -0.2 | -2.1 | 100.1 | 10000 | 6383 | ||||
生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 98.8 | -0.2 | -1.4 | 99 | -0.1 | -1.3 | 100.2 | 10000 | 8537 | ||||
22基準 | |||||||||||||
※ 本資料「2020年基準消費者物価指数」は、総務省統計局「小売物価統計調査」の調査票情報を独自集計したものである。 |