1 事業所規模5人以上 | ||||||||||
表1 給与の推移 | ||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||
区 分 | 現 金 給 与 総 額 | 全国 | 定 期 給 与 | 全国 | 特 別 給 与 | 全国 | ||||
青 森 県 | 全 国 | =100 | 青 森 県 | 全 国 | =100 | 青 森 県 | 全 国 | =100 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成24年 | 253142 | 315334 | 80.3 | 217881 | 262539 | 83 | 35261 | 52795 | 66.8 | |
平成25年 | 257302 | 316023 | 81.4 | 219838 | 261748 | 84 | 37464 | 54275 | 69 | |
平成26年 | 254237 | 319175 | 79.7 | 217484 | 262837 | 82.7 | 36753 | 56338 | 65.2 | |
平成27年 | 251066 | 315856 | 79.5 | 216034 | 260577 | 82.9 | 35032 | 55279 | 63.4 | |
平成28年 | 252236 | 317862 | 79.4 | 216477 | 261183 | 82.9 | 35759 | 56679 | 63.1 | |
平成29年 | 262558 | 319453 | 82.2 | 223533 | 262407 | 85.2 | 39025 | 57046 | 68.4 | |
平成30年 | 258198 | 323547 | 79.8 | 219852 | 264570 | 83.1 | 38346 | 58977 | 65 | |
令和元年 | 259552 | 322552 | 80.5 | 221518 | 264180 | 83.9 | 38034 | 58372 | 65.2 | |
令和2年 | 261451 | 318405 | 82.1 | 222451 | 262325 | 84.8 | 39000 | 56080 | 69.5 | |
令和3年 | 263815 | 319461 | 82.6 | 223805 | 263739 | 84.9 | 40010 | 55722 | 71.8 | |
産業別・令和3年 | ||||||||||
建設業 | 286361 | 416278 | 68.8 | 256469 | 344665 | 74.4 | 29892 | 71613 | 41.7 | |
製造業 | 281135 | 384765 | 73.1 | 233137 | 308762 | 75.5 | 47998 | 76003 | 63.2 | |
電気,ガス,熱供給, 水道業 | 467877 | 572188 | 81.8 | 357295 | 442674 | 80.7 | 110582 | 129514 | 85.4 | |
情報通信業 | 363897 | 487110 | 74.7 | 304195 | 381634 | 79.7 | 59702 | 105476 | 56.6 | |
運輸業,郵便業 | 296172 | 344926 | 85.9 | 254764 | 296172 | 86 | 41408 | 48754 | 84.9 | |
卸売業,小売業 | 217778 | 288500 | 75.5 | 186850 | 237701 | 78.6 | 30928 | 50799 | 60.9 | |
金融業,保険業 | 383035 | 476589 | 80.4 | 303421 | 361872 | 83.8 | 79614 | 114717 | 69.4 | |
不動産業,物品賃貸業 | 336733 | 379265 | 88.8 | 284906 | 301101 | 94.6 | 51827 | 78164 | 66.3 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 350072 | 469320 | 74.6 | 288212 | 371781 | 77.5 | 61860 | 97539 | 63.4 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 127859 | 117182 | 109.1 | 122371 | 111424 | 109.8 | 5488 | 5758 | 95.3 | |
生活関連サービス業, 娯楽業 | 170332 | 207747 | 82 | 161766 | 192124 | 84.2 | 8566 | 15623 | 54.8 | |
教育,学習支援業 | 383794 | 367260 | 104.5 | 298806 | 287346 | 104 | 84988 | 79914 | 106.3 | |
医療,福祉 | 266733 | 296620 | 89.9 | 227728 | 252439 | 90.2 | 39005 | 44181 | 88.3 | |
複合サービス事業 | 326333 | 368967 | 88.4 | 260103 | 289950 | 89.7 | 66230 | 79017 | 83.8 | |
サービス業(他に分類さ れないもの) | 230992 | 264075 | 87.5 | 193700 | 229537 | 84.4 | 37292 | 34538 | 108 | |
注)全国の数値については、平成30年11月分確報から、平成24年以降においての東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。また令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更していることに注意。 |