年平均統計表-2021年(令和3年)
2 事業所規模30人以上
表1 給与の推移
(事業所規模30人以上)
区   分 現 金 給 与 総 額 全国 定 期 給 与 全国 特 別 給 与 全国
青 森 県 全 国 =100 青 森 県 全 国 =100 青 森 県 全 国 =100
平成24年 267397 358687 74.5 227437 291404 78 39960 67283 59.4
平成25年 271862 361399 75.2 228899 291573 78.5 42963 69826 61.5
平成26年 267408 367942 72.7 225811 294665 76.6 41597 73277 56.8
平成27年 281915 361684 77.9 237494 290940 81.6 44421 70744 62.8
平成28年 281820 365804 77 237202 292593 81.1 44618 73211 60.9
平成29年 281212 367951 76.4 237533 294010 80.8 43679 73941 59.1
平成30年 267976 372162 72 224896 295944 76 43080 76218 56.5
令和元年 271823 371408 73.2 230562 296064 77.9 41261 75344 54.8
令和2年 269903 365100 73.9 227720 293056 77.7 42183 72044 58.6
令和3年 286154 368493 77.7 238205 296652 80.3 47949 71841 66.7
産業別・令和3年
建設業 330543 510752 64.7 284700 393477 72.4 45843 117275 39.1
製造業 294506 416506 70.7 240094 327096 73.4 54412 89410 60.9
電気,ガス,熱供給,    水道業 468519 607590 77.1 358796 467951 76.7 109723 139639 78.6
情報通信業 415403 514291 80.8 341317 395394 86.3 74086 118897 62.3
運輸業,郵便業 322824 354572 91 270271 299905 90.1 52553 54667 96.1
卸売業,小売業 191453 337754 56.7 165864 268523 61.8 25589 69231 37
金融業,保険業 441286 524294 84.2 329505 392383 84 111781 131911 84.7
不動産業,物品賃貸業 258800 412996 62.7 233166 324082 71.9 25634 88914 28.8
学術研究,専門・技術  サービス業 438708 533688 82.2 338893 409123 82.8 99815 124565 80.1
宿泊業,飲食サービス業 141436 136989 103.2 132872 128646 103.3 8564 8343 102.6
生活関連サービス業,  娯楽業 164024 216552 75.7 157740 197119 80 6284 19433 32.3
教育,学習支援業 410147 434580 94.4 320327 335227 95.6 89820 99353 90.4
医療,福祉 307549 346942 88.6 259992 290508 89.5 47557 56434 84.3
複合サービス事業 331661 367888 90.2 267227 294165 90.8 64434 73723 87.4
サービス業(他に分類されないもの) 185954 247170 75.2 164101 217392 75.5 21853 29778 73.4
注)全国の数値については、平成30年11月分確報から、平成24年以降においての東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。また令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更していることに注意。