第 12 表 市町村別漁獲金額比較表 | ||||||
(単位:千円、%) | ||||||
市町村 | 漁 獲 金 額 | 増 減 率 | ||||
令和2年 | 構成比 | 平成31年 | 構成比 | |||
深浦町 | 1710348 | 5.003434616235623 | 2032898.2000000002 | 4.872330844056725 | -15.866520025449388 | |
鰺ヶ沢町 | 345499 | 1.0107192550725297 | 405108 | 0.9709390286115319 | -14.714347778863907 | |
つがる市 | 17785 | 0.05202805782785172 | 8026.625 | 0.0192377427267026 | 121.5750704685967 | |
五所川原市 | 9069 | 0.026530360215956554 | 6668.556 | 0.015982802820190177 | 35.99645860363174 | |
中泊町 | 548054.6000000001 | 1.6032733439201658 | 754333 | 1.807940969493623 | -27.345800859832448 | |
今別町 | 231901.5 | 0.6784022857669697 | 94381 | 0.22620682993025315 | 145.70782254903 | |
外ヶ浜町 | 1828666 | 5.349560888154417 | 2211096.834 | 5.299426849556151 | -17.29597854419432 | |
蓬田村 | 611700 | 1.7894609487375261 | 774185 | 1.8555210755295346 | -20.98787757448155 | |
青森市 | 1726131 | 5.0496060436574375 | 2648544 | 6.34787448925941 | -34.827172967487044 | |
平内町 | 5293608 | 15.485866918300731 | 6866061 | 16.45617118824492 | -22.901821000425134 | |
野辺地町 | 546271 | 1.598055618649333 | 670329 | 1.6066051228564717 | -18.507031621785718 | |
横浜町 | 789051 | 2.308281757499254 | 1587002 | 3.8036330565788834 | -50.280402923247735 | |
むつ市 | 2389653 | 6.990666543294875 | 2877659 | 6.8970038462218275 | -16.95843739650876 | |
佐井村 | 415163 | 1.214513611019646 | 478643 | 1.1471833917664165 | -13.262494176244092 | |
大間町 | 1594963 | 4.665888512638959 | 2452875 | 5.878906538023221 | -34.975773327218064 | |
風間浦村 | 323480 | 0.946305096775568 | 385263 | 0.9233756997639262 | -16.03657761061924 | |
東通村 | 1903997 | 5.569933428172966 | 2323884 | 5.569748495625564 | -18.068328711760138 | |
六ヶ所村 | 702022 | 2.053688007445832 | 735541 | 1.7629014091154822 | -4.557053923574621 | |
三沢市 | 991378.0739000002 | 2.900167318421899 | 803559 | 1.9259229511440255 | 23.373401816170336 | |
おいらせ町※ | 190055 | (0.0) | 262163.68200000003 | (0.0) | -27.505214089875356 | |
八戸市 | 12184324.4 | 35.64389848054567 | 13587438 | 32.56557227465124 | -10.326550156107425 | |
階上町※ | 445462 | (0.0) | 385321 | (0.0) | 15.608025516387636 | |
合計 | 34183478.57390001 | 100 | 41723320.21500001 | 100 | -18.07104900148705 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |