第 11 表 市町村別漁獲数量比較表 | ||||||
(単位:kg、%) | ||||||
市町村 | 漁 獲 数 量 | 増 減 率 | ||||
令和2年 | 構成比 | 平成31年 | 構成比 | |||
深浦町 | 4457805 | 2.6663356732864916 | 4504262.3999999985 | 2.3542808160540543 | -1.0314097153842219 | |
鰺ヶ沢町 | 679894 | 0.40666328523868717 | 1070526 | 0.5595408528790603 | -36.48972561152181 | |
つがる市 | 31274 | 0.01870583882569151 | 30261 | 0.01581677208117621 | 3.347543042199531 | |
五所川原市 | 29404 | 0.01758734043712455 | 36164 | 0.01890214287510844 | -18.692622497511337 | |
中泊町 | 849977.6999999995 | 0.5083950201967117 | 1111417.9 | 0.5809141671206997 | -23.523123030500088 | |
今別町 | 448687 | 0.2683720248507721 | 112315 | 0.05870462827723162 | 299.48982771668966 | |
外ヶ浜町 | 12607742 | 7.541036957469512 | 12020370 | 6.282788163689504 | 4.886471880649265 | |
蓬田村 | 6097088 | 3.6468358839309905 | 6490933 | 3.3926706934729634 | -6.067617706114051 | |
青森市 | 14542302 | 8.698150456178656 | 20458112 | 10.693013935929944 | -28.916695734190917 | |
平内町 | 40959962.9 | 24.499279411450527 | 50082123.7 | 26.176845970198393 | -18.214404913504108 | |
野辺地町 | 2570314 | 1.5373754369578065 | 2452745 | 1.2819969147828738 | 4.793364169532503 | |
横浜町 | 3700653 | 2.213462255158015 | 5719862 | 2.9896485109474478 | -35.301708327928196 | |
むつ市 | 8245383 | 4.931790159688455 | 8866170 | 4.634155848219229 | -7.00174934610999 | |
佐井村 | 1160066 | 0.6938673538135398 | 1439063 | 0.7521671947871412 | -19.38740694465774 | |
大間町 | 1418390 | 0.848378037090637 | 1848745.7 | 0.9662995067233261 | -23.27825292575393 | |
風間浦村 | 535900.2 | 0.3205366364346052 | 646562.1 | 0.33794406569600016 | -17.115432531538737 | |
東通村 | 3975043 | 2.3775824545370994 | 4751152 | 2.483324685470557 | -16.335175132262663 | |
六ヶ所村 | 1755819 | 1.0502035947140385 | 1872464 | 0.9786965506165538 | -6.229492262601577 | |
三沢市 | 2120636 | 1.2684106677738423 | 1780583 | 0.9306723334528595 | 19.097846042560217 | |
おいらせ町※ | 440610 | (0.0) | 621480 | (0.0) | -29.103108708244836 | |
八戸市 | 60995253.55 | 36.482937329362656 | 66011172.5 | 34.502616246776604 | -7.598590905198666 | |
階上町※ | 832595 | (0.0) | 799125 | (0.0) | 4.18833098701705 | |
合計 | 167188439.35 | 100 | 191322223.29999995 | 100 | -12.614208393427113 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |