漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額 | 漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | 遠洋底曳網漁業 | 沖合底曳網漁業 | 小型機船底曳網漁業 | その他の底曳網漁業 | まき網漁業 | 棒受網漁業 | その他の敷網漁業 | 刺 網 漁 業 | 一本釣漁業 | いか釣漁業 | 延 縄 漁 業 | 大型定置網漁業 | 小型定置網漁業 | 底 建 網 漁 業 | 地曳・船曳網漁業 | 採 介 漁 業 | 採 藻 漁 業 | 養 殖 業 | その他の漁業 | 合 計 | |||||||||||||||||||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | ||
深浦町 | 746387 | 144560 | 1038 | 738 | 252762 | 89406 | 124395 | 135785 | 86094 | 34881 | 91457 | 138250 | 1326206 | 331508 | 547091 | 195939 | 822689 | 441327 | 38289 | 53023 | 93839 | 28910 | 141815 | 63931 | 185743 | 52090 | 4457805 | 1710348 | |||||||||||||
鰺ヶ沢町 | 160541 | 57192 | 33625 | 17204 | 6611 | 5180 | 4625 | 2278 | 241 | 251 | 75582 | 33353 | 394881 | 228101 | 3788 | 1940 | 679894 | 345499 | |||||||||||||||||||||||
つがる市 | 19 | 21 | 5572 | 1743 | 25683 | 16021 | 31274 | 17785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五所川原市 | 29404 | 9069 | 29404 | 9069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中泊町 | 6060.299999999999 | 7232 | 394574.49999999994 | 178982.4 | 173506.69999999998 | 193854.2 | 224154 | 114420 | 19743.699999999997 | 19559 | 4607.8 | 5163 | 92.5 | 108 | 10489.2 | 5834 | 7934 | 3497 | 8815 | 19405 | 849977.6999999998 | 548054.6 | |||||||||||||||||||
今別町 | 90 | 59 | 16161 | 16697 | 560 | 255 | 2648 | 7867 | 15325 | 2628 | 14371 | 6164 | 10308 | 3140 | 364369 | 180688.5 | 24855 | 14403 | 448687 | 231901.5 | |||||||||||||||||||||
外ヶ浜町 | 3527 | 5501 | 123890 | 112151 | 116593 | 263032 | 13715 | 6356 | 95080 | 13521 | 3118977 | 203226 | 21199 | 36901 | 5023 | 1577 | 9038841 | 1150697 | 70897 | 35704 | 12607742 | 1828666 | |||||||||||||||||||
蓬田村 | 12942 | 30414 | 421359 | 5278 | 5662662 | 575967 | 125 | 41 | 6097088 | 611700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青森市 | 39722 | 50445 | 265741 | 4904 | 88697 | 19410 | 14042015 | 1473849 | 106127 | 177523 | 14542302 | 1726131 | |||||||||||||||||||||||||||||
平内町 | 210308 | 402842 | 4085 | 1598 | 199 | 31 | 54787 | 105285 | 54 | 50 | 40613544 | 4565708 | 76985.9 | 218094 | 40959962.9 | 5293608 | |||||||||||||||||||||||||
野辺地町 | 52736 | 67631 | 112220 | 71749 | 741 | 323 | 9266 | 21766 | 2367366 | 363547 | 27985 | 21255 | 2570314 | 546271 | |||||||||||||||||||||||||||
横浜町 | 260444 | 275569 | 271 | 818 | 3348549 | 459181 | 91389 | 53483 | 3700653 | 789051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
むつ市 | 133462 | 303508 | 95169 | 87501 | 76906 | 74055 | 107965 | 93511 | 18376 | 72217 | 589423 | 285526 | 1204209 | 390065 | 4465 | 18015 | 2487 | 3954 | 5700385 | 801855 | 312536 | 259446 | 8245383 | 2389653 | |||||||||||||||||
佐井村 | 56514 | 20293 | 40139 | 22562 | 2342 | 1694 | 200963 | 82083 | 683387 | 164518 | 64034 | 84039 | 62479 | 17826 | 50208 | 22148 | 1160066 | 415163 | |||||||||||||||||||||||
大間町 | 78667 | 26690 | 316453 | 1067338 | 110198 | 78325 | 208665 | 63315 | 10151 | 856 | 15336 | 12094 | 365672 | 119110 | 313248 | 227235 | 1418390 | 1594963 | |||||||||||||||||||||||
風間浦村 | 148201 | 88312 | 54084.2 | 38166 | 89545 | 55901 | 2896 | 2123 | 62213 | 58236 | 3141 | 1245 | 5068 | 5056 | 92690 | 31693 | 7262 | 1156 | 70800 | 41592 | 535900.2 | 323480 | |||||||||||||||||||
東通村 | 118034 | 63423 | 28639 | 22747 | 16227 | 6497 | 111620 | 70529 | 881722 | 624508 | 34366 | 16016 | 1235971 | 318702 | 653529 | 418911 | 352826 | 109613 | 18048 | 27813 | 309376 | 102528 | 214685 | 122710 | 3975043 | 1903997 | |||||||||||||||
六ヶ所村 | 1079 | 687 | 16938 | 6044 | 18418 | 13867 | 508924 | 360292 | 301605 | 50477 | 848428 | 215564 | 16269 | 14621 | 44158 | 40470 | 1755819 | 702022 | |||||||||||||||||||||||
三沢市 | 254122 | 70635 | 58050.700000000004 | 25053.387900000005 | 21671 | 12207.492999999997 | 1044502.4 | 655945.016 | 678012.7 | 195336.05299999996 | 64277.2 | 32201.124000000003 | 2120636 | 991378.0738999998 | |||||||||||||||||||||||||||
おいらせ町※ | 186022 | 50697 | 26486 | 11007 | 252 | 164 | 227850 | 128187 | 440610 | 190055 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八戸市 | 1607449 | 490573 | 6924686 | 2372865 | 255049 | 71326 | 40715856 | 4026572 | 136814 | 134006 | 9144002 | 4161534 | 1059210 | 448464 | 5578.5 | 21270 | 505.05 | 436.4 | 1146104 | 457278 | 60995253.55 | 12184324.4 | |||||||||||||||||||
階上町※ | 66519 | 22256 | 11435 | 7281 | 320041 | 200248 | 146110 | 45279 | 216626 | 90818 | 2504 | 18930 | 1541 | 454 | 67747 | 60137 | 832523 | 445403 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 1607449 | 490573 | 7831614 | 2574617 | 829872 | 612438 | 0 | 0 | 40715856 | 4026572 | 36816.3 | 31404 | 0 | 0 | 2034216.2 | 1592803.7878999999 | 1080661.9 | 1914891.693 | 12216006.4 | 6188206.016 | 476555.7 | 335136 | 2863782 | 700687 | 8546033.5 | 2156354.053 | 3615359.5 | 1380364 | 0 | 0 | 263095.7 | 416093 | 971965.05 | 329736.4 | 81286808 | 9636579.5 | 2812348.0999999996 | 1797023.124 | 167188439.35 | 34183478.5739 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |