月別漁獲数量及び漁獲金額 | 上段:数量(kg)、下段:金額(千円) | |||||||||||||
市町村 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 合 計 | |
深浦町 | 334038 | 272018 | 294025 | 217221 | 607381 | 1007719 | 586618 | 143242 | 132632 | 286913 | 250312 | 325686 | 4457805 | |
184492 | 134105 | 130577 | 90490 | 172865 | 182977 | 194601 | 66876 | 53696 | 159033 | 166226 | 174410 | 1710348 | ||
鯵ヶ沢町 | 144391 | 157271 | 120093 | 32118 | 52845 | 36389 | 10942 | 2087 | 8052 | 26214 | 13731 | 75761 | 679894 | |
81070 | 108232 | 46319 | 11108 | 14352 | 12282 | 6992 | 1406 | 4715 | 13875 | 9072 | 36076 | 345499 | ||
つがる市 | 4822 | 6250 | 8488 | 2165 | 3702 | 4685 | 82 | 187 | 893 | 31274 | ||||
4758 | 6272 | 2195 | 1108 | 1628 | 1175 | 75 | 90 | 484 | 17785 | |||||
五所川原市 | 4278 | 4774 | 15905 | 2179 | 956 | 1052 | 260 | 29404 | ||||||
2557 | 2691 | 2692 | 654 | 262 | 154 | 59 | 9069 | |||||||
中泊町 | 156221 | 66512 | 25795.399999999994 | 22271.799999999996 | 30766.5 | 153610.4 | 94021.20000000001 | 109391.5 | 30822.499999999996 | 45522.899999999994 | 34712.69999999999 | 80329.80000000002 | 849977.7000000001 | |
56900 | 29837 | 18471 | 20606 | 23624 | 87581 | 77914.59999999999 | 86092 | 35343 | 49141 | 15463 | 47082 | 548054.6 | ||
今別町 | 4648 | 5179 | 3636 | 181216 | 79031 | 135364 | 18879 | 6212 | 3704 | 5997 | 2532 | 2289 | 448687 | |
4512 | 4266 | 2567 | 91235 | 33399.5 | 66868 | 9092 | 3829 | 3194 | 4207 | 7357 | 1375 | 231901.5 | ||
外ヶ浜町 | 111818 | 315996 | 512429 | 2634488 | 3344987 | 3424913 | 1197272 | 386026 | 40573 | 130246 | 141199 | 367795 | 12607742 | |
103904 | 45703 | 63908 | 260453 | 366090.5 | 393002.5 | 174274 | 122398 | 60497 | 49927 | 59814 | 128695 | 1828666 | ||
蓬田村 | 40849 | 2734 | 57478 | 1369135 | 1807305 | 1901187 | 511994 | 331545 | 2874 | 2812 | 51256 | 17919 | 6097088 | |
667 | 627 | 6658 | 136474 | 183857 | 164498 | 52760 | 33818 | 293 | 478 | 332 | 31238 | 611700 | ||
青森市 | 39848 | 52315 | 88913 | 2633325 | 3953271 | 4418367 | 2413894 | 733012 | 90767 | 18273 | 26248 | 74069 | 14542302 | |
53426 | 67543 | 52738 | 284208 | 409834 | 453295 | 249048 | 79904 | 16227 | 8591 | 17797 | 33520 | 1726131 | ||
平内町 | 283014 | 221803 | 1467866 | 8110651 | 9074977 | 9424769 | 8768444 | 2890734 | 280130 | 109882 | 105344.9 | 222348 | 40959962.9 | |
180669 | 94425 | 214097 | 844699 | 940062 | 1000332 | 1058385 | 422119 | 65161 | 26553 | 178442 | 268664 | 5293608 | ||
野辺地 | 282556 | 419610 | 146847 | 250281 | 552568 | 369707 | 163688 | 168334 | 101508 | 8746 | 42465 | 64004 | 2570314 | |
58516 | 70555 | 30691 | 40310 | 67584 | 66381 | 39126 | 35081 | 16814 | 11081 | 27881 | 82251 | 546271 | ||
横浜町 | 244772 | 803764 | 181863 | 342571 | 806111 | 566343 | 138163 | 329322 | 38552 | 37063 | 59607 | 152522 | 3700653 | |
43440 | 118693 | 29233 | 45242 | 120707 | 96423 | 41785 | 58209 | 16009 | 22880 | 28618 | 167812 | 789051 | ||
むつ市 | 816756 | 1006868 | 799770 | 442186 | 957407 | 1836580 | 625455 | 706390 | 189750 | 131225 | 261583 | 471413 | 8245383 | |
206819 | 199155 | 183808 | 151764 | 198308 | 296540 | 183748 | 133200 | 46369 | 188945 | 317833 | 283164 | 2389653 | ||
佐井村 | 283676 | 77287 | 90445 | 54988 | 58958 | 116109 | 88446 | 46460 | 20045 | 18906 | 78165 | 226581 | 1160066 | |
49403 | 24376 | 36670 | 34668 | 31212 | 41771 | 46992 | 22845 | 8420 | 5221 | 36864 | 76721 | 415163 | ||
大間町 | 120867 | 67596 | 110087 | 121909 | 161895 | 143427 | 93165 | 71747 | 235127 | 68436 | 146881 | 77253 | 1418390 | |
131577 | 37621 | 95508 | 57360 | 58477 | 29338 | 134930 | 141757 | 200000 | 231601 | 230962 | 245832 | 1594963 | ||
風間浦村 | 54378 | 52352 | 46580 | 53768 | 89099 | 20961.2 | 60903 | 43350 | 9994 | 16010 | 38382 | 50123 | 535900.2 | |
36501 | 35784 | 33819 | 39698 | 32324 | 8889 | 30344 | 22376 | 6480 | 11883 | 25827 | 39555 | 323480 | ||
東通村 | 303287 | 89640 | 88629 | 196366 | 592416 | 430602 | 362055 | 277933 | 144119 | 290766 | 604308 | 594922 | 3975043 | |
143828 | 38669 | 52094 | 102486 | 189762 | 96448 | 194375 | 126679 | 80297 | 151498 | 399871 | 327990 | 1903997 | ||
六ヶ所村 | 109113 | 4364 | 5001 | 17199 | 275106 | 264239 | 151427 | 202178 | 83016 | 126875 | 267139 | 250162 | 1755819 | |
55133 | 2714 | 2856 | 8075 | 36077 | 34867 | 78485 | 73922 | 47421 | 61238 | 151702 | 149532 | 702022 | ||
三沢市 | 97283 | 80942 | 45235 | 9794 | 51492 | 216530 | 248088.8 | 405569 | 190877.19999999998 | 197222 | 324381 | 253222 | 2120636 | |
33545 | 21962 | 13979 | 4544 | 9218 | 27947.637000000013 | 117610.326 | 205681.41999999998 | 116928.53800000002 | 104439.56589999999 | 207290.00599999996 | 128232.58099999998 | 991378.0739000001 | ||
おいらせ町※ | 47275 | 46703 | 26157 | 1174 | 1468 | 1637 | 1841 | 6368 | 19667 | 78226 | 76108 | 133986 | 440610 | |
14811 | 11881 | 7121 | 1031 | 937 | 719 | 620 | 1793 | 4828 | 36339 | 45929 | 64046 | 190055 | ||
八戸市 | 626792 | 739525 | 1089971 | 766869 | 901058 | 1833081 | 8752567.5 | 5400644.75 | 5535372 | 17741662 | 9727690.8 | 7880020.5 | 60995253.55 | |
232575 | 410692 | 607617 | 96620 | 117526 | 290012 | 1612147 | 1724528.4 | 1622330 | 1959572 | 1889592 | 1621113 | 12184324.4 | ||
階上町※ | 44019 | 47475 | 11928 | 10068 | 15447 | 127695 | 73169 | 128577 | 68136 | 109281 | 109411 | 87317 | 832523 | |
25454 | 16025 | 8513 | 5547 | 9562 | 56228 | 33520 | 63231 | 26296 | 63086 | 78783 | 59158 | 445403 | ||
合計 | 4063515 | 4448996 | 5200493.4 | 17460972.8 | 23401661.5 | 26304727.599999998 | 24286516.5 | 12254347.25 | 7138059.7 | 19262863.9 | 12178218.4 | 11188067.3 | 167188439.35 | |
1664399 | 1454982 | 1626988 | 2321911 | 3008664 | 3350689.137 | 4304982.926 | 3360817.82 | 2400322.538 | 3060243.5659 | 3781206.006 | 3848272.581 | 34183478.5739 | ||
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |