海面データ-202112(令和3年12月)
1-2 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(R3.12月:前年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~12月計) 金額(1~12月計)
R3年 R2年 対前年比 R3年 R2年 対前年比
魚   類 1 まいわし 19670154 22479323 87.50332027347977 698150 852284 81.91518320184352
2 かたくちいわし 534528 383677 139.317186070575 14932 15455 96.61598188288579
3 かつお 24778.9 28860 85.85897435897436 2227.1925 1699.415 131.05642235710525
4 まぐろ 663032.5 754470 87.88056516495023 1749967.7207 1827517.392 95.75655631845281
5 かじき 11433 4971 229.99396499698247 13108 3914 334.90035769034233
6 さば 12366925.7 22206453 55.69068459514899 1022515.2801000001 2765980.0190000003 36.96755844496937
7 ぶり 2648945.1999999997 1937784.4 136.69968650795207 290049.2981 233118.346 124.42148079585296
8 たら 4162236.2 3435057.6 121.169327699192 748212.8189999999 763827.5889999999 97.95572060699682
9 すけとうたら 2877618 1849000 155.6310438074635 145610.64 102294 142.3452401900405
10 さめ 591777.3 605116 97.79567884504789 35480.193 44035.020000000004 80.5726737492114
11 たい 447294.9000000001 379270.5 117.93558950669775 162943.716 172997.03699999995 94.18873226135082
12 まがれい 29422.6 46427 63.37389880888276 10929.2366 16552.754999999997 66.02669223340769
13 いしがれい 41643.9 59471 70.0238771838375 18146.3201 26723.956 67.90282134875541
14 そうはちがれい 63095 60998 103.43781763336504 10864 10522 103.25033263638093
15 ばばがれい 214084.1 255827.9 83.68285867178678 119107.67599999998 124928.24700000002 95.3408687468415
16 まこがれい 136692.6 185201.5 73.80750155911264 60107.037099999994 69900.306 85.98966233423928
17 むしがれい 123100.2 184698 66.64944937140629 35178.5646 52502.695999999996 67.00334893278624
18 その他のかれい 143558.30000000002 134747 106.53914372861735 44837.111500000006 44132.314000000006 101.59701007293658
19 ひらめ 750970.8499999999 795739.2000000001 94.37399213209552 589816.1729 632905.3650000001 93.19184281207664
20 ほっけ 590088.9 683667 86.3123274927706 29071.1586 30401.762 95.62326880922231
21 あじ 161638.1 281299 57.461313406730916 21738.3275 12817.392 169.60023926864375
22 さんま - 6 - - 3 -
23 さけ 545986.7 1431255.4 38.14739843077623 600748.1897 1184479.9 50.71831017985193
24 さくらます 241938.9 171216 141.30624474348193 174986.576 146429.57200000001 119.50221093318498
25 からふとます 262 3412 7.678780773739742 168 681.391 24.65544745968174
26 にじます 1140450.0999999999 871510 130.8590951337334 619745.5 481828.5 128.62367004027365
27 こうなご 16536 29718 55.643044619422575 14555 23434 62.11060851753862
28 あいなめ 64580.700000000004 82102.4 78.65872374010992 47734.0562 56173.323 84.97637962418567
29 そい 200059.30000000005 263374.10000000003 75.96012667912298 75215.0066 92984.6209 80.88972764742432
30 うすめばる 316710.50000000006 439537.1 72.05546471503771 281997.08770000003 374635.86499999993 75.27231481161049
31 その他のめばる 48253.2 65735.20000000001 73.40542053572513 24286 29289 82.91850182662432
32 めぬけ 15624 7125 219.2842105263158 16597.28 9395.315 176.6548540416154
33 きちじ 50886 54551 93.28151637916811 58805 68367 86.01372006962423
34 かながしら 8965.800000000001 9329 96.10676385464681 1017.1834999999999 1199.38 84.80910970668177
35 あんこう 552065.2000000001 523525 105.45154481638892 213452.86468 194262.412 109.87862370410598
36 さわら 93887 125189 74.99620573692577 53582 75742 70.74278471653773
37 はたはた 169997 167067 101.75378740265882 115541 83101 139.03683469513
38 その他 2048625.8 2953001.6000000006 69.37435455503986 870733.5875000001 1054235.833 82.59381442406351
小計 51767846.45000001 63949711.89999999 80.95086734862994 8992156.79618 11680750.7229 76.98269580011637
魚 種 数量(1~12月計) 金額(1~12月計)
R3年 R2年 対前年比 R3年 R2年 対前年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 798498 1328595 60.10093369311189 100675.5 126985 79.28141119029807
39 ほたてがい(半成貝) 55580482 58210908 95.48121462046254 8671793.9 5868788 147.76123962903412
40 ほたてがい(新貝) 10490732 9483696 110.61860270510569 2139072.8 1153163 185.49613541190618
41 ほたてがい(成貝) 11038498.6 11486891 96.09648598563354 2708170.4999999995 2066887 131.02653894479957
ほたてがい計 77908210.6 80510090 96.76825674893668 13619712.7 9215823 147.78617927015307
42 うばがい 449406 408144 110.10966717629071 111990 111251 100.66426369201176
43 さざえ 43453.5 29194 148.84394053572652 19748.856 15375 128.44784390243902
44 あかがい - - - - - -
45 あわび 13063.95 18765.4 69.61722105577286 85651.6714 121995.66399999999 70.20878332200398
46 その他 88858.6 97993 90.67851785331605 60137.121 57182.597 105.16682374534336
小計 78502992.65 81064186.4 96.84053604465707 13897240.3484 9521627.261000004 145.95446731381975
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 3426951.1 9006683 38.048980962247704 2450764.2756000003 5098239.7 48.07079344660865
48 するめいか(近海・船凍) 2354826 1599607 147.21278414010442 1516220 1297510 116.85613213000285
49 するめいか(海外) - - - - - -
するめいか計 5781777.1 10606290 54.51271933918458 3966984.2756000003 6395749.7 62.025320903349304
50 やりいか 878917.7 959646.7 91.58763324044152 828823.235 971539.798 85.31027104666278
51 あかいか(近海) 3324335 6528149 50.92308708027345 1441200 2221364 64.8790562915398
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 3324335 6528149 50.92308708027345 1441200 2221364 64.8790562915398
53 その他のいか 17215 40740 42.255768286696124 13325 27258 48.88473108812092
54 たこ 1070367 1000586.2 106.97399184597988 552208.4421 449530.493 122.84115331415349
55 くるまえび 143 159 89.937106918239 928 1007 92.15491559086395
56 その他のえび 8723 19628 44.44161402078663 24667 37643 65.52878357197885
57 かに 504132.39999999997 467801.1 107.76639901017762 212791.6083 176421.014 120.61579483949684
58 うに 344423.49 439127 78.4336854714012 499125.6378 508784.556 98.10157008775244
59 なまこ 607664.9 728011 83.46919208638332 1850724.7999999998 1770123 104.55345758458591
60 ほや 198251.4 351949 56.32958184282381 44100.3801 67001.919 65.81957764523133
61 その他 3829.3830000000003 5850 65.45953846153847 4801.8509 4885.71 98.28358416688671
小計 12739779.373 21147937 60.241239478820084 9439680.2298 12631308.189999998 74.73240370520959
藻類 62 こんぶ 1149767.25 586682.05 195.9779151245551 271726.4 212349.4 127.96193443447453
63 わかめ 52299 68504 76.34444703958893 7393 8031 92.05578383762919
64 その他 396981.5 371418 106.88267666079727 142869.3 129412 110.39880382035668
小計 1599047.75 1026604.05 155.7609041187788 421988.7 349792.4 120.63975660992061
合計 144609666.22300002 167188439.35000002 86.49501531638049 32751066.074379995 34183478.5739 95.8096350655966