3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R3.12月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 439502 | 1471 | 24662 | 89 | 465724 | 168162 | |
鰺ヶ沢町 | 119096 | 1939 | 121035 | 65973 | |||
つがる市 | 871 | 12 | 883 | 705 | |||
五所川原市 | 1217 | 8 | 1225 | 317 | |||
中泊町 | 82378.1 | 440 | 13061.9 | 95880 | 50179 | ||
日本海北区計 | 643064.1 | 1919 | 39674.9 | 89 | 684747 | 285336 | |
今別町 | 1358 | 185 | 501 | 2044 | 3221 | ||
外ヶ浜町 | 194050 | 8665 | 9599 | 212314 | 82137 | ||
蓬田村 | 1189 | 1602 | 14163 | 16954 | 48054 | ||
青森市 | 17908 | 1819 | 3142 | 150 | 23019 | 12831 | |
平内町 | 2592.3 | 99003.9 | 93058.7 | 194654.9 | 343988.49999999994 | ||
野辺地町 | 2293 | 38693 | 13237 | 54223 | 63297 | ||
横浜町 | 9282 | 15170 | 18654 | 43106 | 81770 | ||
むつ市 | 353590 | 18419 | 51470 | 423479 | 252100 | ||
佐井村 | 251281 | 394 | 12270 | 263945 | 71126 | ||
大間町 | 40982 | 72 | 28419 | 12592 | 82065 | 272434 | |
風間浦村 | 25147 | 112 | 19235.3 | 9500 | 53994.3 | 41802 | |
東通村 | 504438 | 417 | 55301 | 44275 | 604431 | 240482 | |
六ヶ所村 | 320113 | 2477 | 322590 | 61763 | |||
三沢市 | 65734.29999999997 | 75914.3 | 6281 | 147929.59999999998 | 68974.87969999999 | ||
おいらせ町 | 38334 | 53897 | 111 | 111192 | 28615 | ||
八戸市 | 2101467 | 31330 | 486992 | 2619789 | 741580 | ||
階上町 | 76013 | 506 | 11006 | 85054 | 36106 | ||
太平洋北区計 | 3891424.6 | 291796.2 | 814800 | 66517 | 5065043.800000001 | 2385560.3797 | |
県合計 | 4534488.7 | 293715.2 | 854474.9 | 66606 | 5749790.800000001 | 2674391.3797 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |