| 表3 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 | |||||||||||||||||
| 単位 (%) | |||||||||||||||||
| 区 分 | 年齢 | 肥 満 傾 向 児 | 痩 身 傾 向 児 | ||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和元年度 | 昨年度との | 令和2年度 | 全国との | 令和2年度 | 元年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 昨年度との | 令和2年度 | 全国との | 令和2年度 | 元年度 | ||||
| (青森県) | (青森県) | 差 | (全 国) | 差 | 青森県 順 位 | 青森県 順 位 | (青森県) | (青森県) | 差 | (全 国) | 差 | 青森県 順 位 | 青森県 順 位 | ||||
| A | B | A-B | C | A-C | D | E | D-E | F | D-F | ||||||||
| 幼稚園 | 5歳 | 4.58 | 3.12 | 1.46 | 3.65 | 0.9300000000000002 | 9 | 16 | 0.72 | 0.2 | 0.52 | 0.5 | 0.21999999999999997 | 10 | 26 | ||
| 小学校 | 6歳 | 9.93 | 9.59 | 0.33999999999999986 | 5.85 | 4.08 | 2 | 1 | 0.7 | 0.47 | 0.22999999999999998 | 0.42 | 0.27999999999999997 | 8 | 22 | ||
| 7歳 | 15.36 | 10.41 | 4.949999999999999 | 8.77 | 6.59 | 1 | 3 | 0.49 | 0.77 | -0.28 | 0.62 | -0.13 | 25 | 6 | |||
| 8歳 | 9.99 | 15.36 | -5.369999999999999 | 11.67 | -1.6799999999999997 | 33 | 1 | 1.48 | 1.17 | 0.31000000000000005 | 0.97 | 0.51 | 5 | 8 | |||
| 9歳 | 20.78 | 16.17 | 4.609999999999999 | 13.58 | 7.200000000000001 | 1 | 1 | 0.59 | 0.37 | 0.21999999999999997 | 1.83 | -1.2400000000000002 | 45 | 46 | |||
| 10歳 | 15.59 | 13.12 | 2.4700000000000006 | 14.24 | 1.3499999999999996 | 17 | 10 | 2.36 | 2.99 | -0.6300000000000003 | 2.76 | -0.3999999999999999 | 28 | 14 | |||
| 男 | 11歳 | 20.86 | 13.11 | 7.75 | 13.31 | 7.549999999999999 | 1 | 14 | 2.12 | 3.48 | -1.3599999999999999 | 3.45 | -1.33 | 43 | 13 | ||
| 中学校 | 12歳 | 16.57 | 14.08 | 2.49 | 12.71 | 3.8599999999999994 | 5 | 7 | 2.89 | 3.24 | -0.3500000000000001 | 3.65 | -0.7599999999999998 | 28 | 15 | ||
| 13歳 | 14.82 | 12.96 | 1.8599999999999994 | 12.18 | 2.6400000000000006 | 7 | 5 | 1.51 | 1.56 | -0.050000000000000044 | 2.99 | -1.4800000000000002 | 42 | 36 | |||
| 14歳 | 14.37 | 14.48 | -0.11000000000000121 | 10.94 | 3.4299999999999997 | 1 | 2 | 2.48 | 1.66 | 0.8200000000000001 | 3.24 | -0.7600000000000002 | 31 | 35 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 18.17 | 15.82 | 2.3500000000000014 | 12.07 | 6.100000000000001 | 4 | 3 | 3.44 | 5.22 | -1.7799999999999998 | 4.24 | -0.8000000000000003 | 29 | 2 | ||
| 16歳 | 14.84 | 15.59 | -0.75 | 11.54 | 3.3000000000000007 | 6 | 3 | 2.46 | 1.61 | 0.8499999999999999 | 4.07 | -1.6100000000000003 | 40 | 42 | |||
| 17歳 | 15.66 | 17.34 | -1.6799999999999997 | 12.48 | 3.1799999999999997 | 5 | 1 | 3.12 | 0.66 | 2.46 | 3.57 | -0.44999999999999973 | 21 | 47 | |||
| 幼稚園 | 5歳 | 7.97 | 7.28 | 0.6899999999999995 | 3.37 | 4.6 | 1 | 1 | - | 0.4 | - | 0.38 | - | - | 21 | ||
| 小学校 | 6歳 | 5.13 | 9.51 | -4.38 | 5.16 | -0.03000000000000025 | 22 | 1 | - | 0.6 | - | 0.63 | - | - | 18 | ||
| 7歳 | 9.11 | 8.76 | 0.34999999999999964 | 7.25 | 1.8599999999999994 | 9 | 3 | 1.05 | 0.33 | 0.72 | 0.65 | 0.4 | 8 | 32 | |||
| 8歳 | 11.8 | 13.49 | -1.6899999999999995 | 8.89 | 2.91 | 5 | 1 | 1.74 | 2.12 | -0.3800000000000001 | 1.09 | 0.6499999999999999 | 7 | 2 | |||
| 9歳 | 16.53 | 11.29 | 5.240000000000002 | 9.32 | 7.210000000000001 | 1 | 6 | 1.06 | 0.38 | 0.68 | 2.35 | -1.29 | 42 | 47 | |||
| 10歳 | 10.42 | 12.21 | -1.790000000000001 | 9.47 | 0.9499999999999993 | 14 | 3 | 4.2 | 2.37 | 1.83 | 2.76 | 1.4400000000000004 | 2 | 23 | |||
| 女 | 11歳 | 13.17 | 10.02 | 3.1500000000000004 | 9.36 | 3.8100000000000005 | 2 | 18 | 2.64 | 1.83 | 0.81 | 2.87 | -0.22999999999999998 | 22 | 35 | ||
| 中学校 | 12歳 | 16.95 | 13.26 | 3.6899999999999995 | 8.89 | 8.059999999999999 | 1 | 3 | 2.25 | 2.84 | -0.5899999999999999 | 4.37 | -2.12 | 45 | 36 | ||
| 13歳 | 14.57 | 9.73 | 4.84 | 8.53 | 6.040000000000001 | 2 | 15 | 2.44 | 3.41 | -0.9700000000000002 | 3.2 | -0.7600000000000002 | 32 | 21 | |||
| 14歳 | 11 | 11.44 | -0.4399999999999995 | 8.29 | 2.710000000000001 | 7 | 1 | 2.07 | 2.26 | -0.18999999999999995 | 2.79 | -0.7200000000000002 | 39 | 24 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 13.1 | 13.91 | -0.8100000000000005 | 7.3 | 5.8 | 2 | 1 | 2.08 | 2.04 | 0.040000000000000036 | 3.13 | -1.0499999999999998 | 35 | 25 | ||
| 16歳 | 10.8 | 8.8 | 2 | 6.59 | 4.210000000000001 | 3 | 10 | 2.34 | 2.43 | -0.0900000000000003 | 3.24 | -0.9000000000000004 | 27 | 11 | |||
| 17歳 | 11.31 | 10.92 | 0.39000000000000057 | 7.63 | 3.6800000000000006 | 7 | 4 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 2.82 | -0.31999999999999984 | 17 | 29 | |||
| 注: 1.肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。 | |||||||||||||||||
| 2.痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。 | |||||||||||||||||
| ※ 肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100% |