| 表6 17歳の12年間の発育量(親の世代との比較) | |||||||||||
| 区 分 | 身 長 (cm) | 体 重 (kg) | |||||||||
| 当時 | 平成14年度 | 年 間 | 昭和47年度 | 年 間 | 平成14年度 | 年 間 | 昭和47年度 | 年 間 | |||
| 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | ||||
| 男 | 幼稚園 | 5歳 | 111.7 | 111.5 | 19.7 | 19.3 | |||||
| 小学校 | 6歳 | 117.2 | 5.5 | 116.1 | 4.599999999999994 | 22.1 | 2.400000000000002 | 21.1 | 1.8000000000000007 | ||
| 7歳 | 123.7 | 6.5 | 121.8 | 5.700000000000003 | 25.1 | 3 | 23.6 | 2.5 | |||
| 8歳 | 129.1 | 5.3999999999999915 | 127.8 | 6 | 28.5 | 3.3999999999999986 | 26.6 | 3 | |||
| 9歳 | 134.8 | 5.700000000000017 | 132.7 | 4.8999999999999915 | 32.1 | 3.6000000000000014 | 29.6 | 3 | |||
| 10歳 | 139.9 | 5.099999999999994 | 137.7 | 5 | 36.1 | 4 | 33.5 | 3.8999999999999986 | |||
| 11歳 | 146.8 | 6.900000000000006 | 144.2 | 6.5 | 40.5 | 4.399999999999999 | 37.5 | 4 | |||
| 中学校 | 12歳 | 154.3 | 7.5 | 151.6 | 7.400000000000006 | 46.4 | 5.899999999999999 | 43.7 | 6.200000000000003 | ||
| 13歳 | 161.5 | 7.199999999999989 | 159.1 | 7.5 | 51.9 | 5.5 | 50.2 | 6.5 | |||
| 14歳 | 166.6 | 5.099999999999994 | 164.7 | 5.599999999999994 | 56.1 | 4.200000000000003 | 55.8 | 5.599999999999994 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 169.3 | 2.700000000000017 | 168.7 | 4 | 61.3 | 5.199999999999996 | 60.5 | 4.700000000000003 | ||
| 16歳 | 170.3 | 1 | 170 | 1.3000000000000114 | 62.5 | 1.2000000000000028 | 62.3 | 1.7999999999999972 | |||
| 17歳 | 170.7 | 0.39999999999997726 | 170.6 | 0.5999999999999943 | 64.1 | 1.5999999999999943 | 63.5 | 1.2000000000000028 | |||
| 12年間の発育量 | 58.999999999999986 | 59.099999999999994 | 44.39999999999999 | 44.2 | |||||||
| 女 | 幼稚園 | 5歳 | 110.2 | 110.1 | 19.1 | 18.8 | |||||
| 小学校 | 6歳 | 116.7 | 6.5 | 115.4 | 5.300000000000011 | 21.9 | 2.799999999999997 | 20.8 | 2 | ||
| 7歳 | 122.7 | 6 | 120.9 | 5.5 | 24.3 | 2.400000000000002 | 23 | 2.1999999999999993 | |||
| 8歳 | 128.5 | 5.799999999999997 | 126.8 | 5.8999999999999915 | 27.5 | 3.1999999999999993 | 26 | 3 | |||
| 9歳 | 134.9 | 6.400000000000006 | 132.8 | 6.000000000000014 | 31.7 | 4.199999999999999 | 29.9 | 3.8999999999999986 | |||
| 10歳 | 141.8 | 6.900000000000006 | 139.3 | 6.5 | 35.8 | 4.099999999999998 | 33.9 | 4 | |||
| 11歳 | 148.1 | 6.299999999999983 | 146.9 | 7.599999999999994 | 40.6 | 4.800000000000004 | 39.4 | 5.5 | |||
| 中学校 | 12歳 | 152.8 | 4.700000000000017 | 152.2 | 5.299999999999983 | 45 | 4.399999999999999 | 44.8 | 5.399999999999999 | ||
| 13歳 | 156 | 3.1999999999999886 | 155.2 | 3 | 49.5 | 4.5 | 48.6 | 3.8000000000000043 | |||
| 14歳 | 157.1 | 1.0999999999999943 | 156.9 | 1.700000000000017 | 51.7 | 2.200000000000003 | 51.8 | 3.1999999999999957 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 157.5 | 0.4000000000000057 | 157.3 | 0.4000000000000057 | 52.3 | 0.5999999999999943 | 53.3 | 1.5 | ||
| 16歳 | 158.5 | 1 | 157.6 | 0.29999999999998295 | 53.5 | 1.2000000000000028 | 54.2 | 0.9000000000000057 | |||
| 17歳 | 158 | -0.5 | 158 | 0.4000000000000057 | 54 | 0.5 | 54.3 | 0.09999999999999432 | |||
| 12年間の発育量 | 47.8 | 47.900000000000006 | 34.9 | 35.5 | |||||||
| (注):年間発育量とは、前年度からの発育増加量を指す。例えば、平成14年度生まれの6歳時の年間発育 | |||||||||||
| 量は、平成21年度の6歳の数値から平成20年度の5歳の数値を引いたものである。 |