03-統計表-第1~9表-推計人口、自然動態、社会動態、年齢(3区分、5歳階級、各歳)別推計人口、世帯数.xlsx
第6表 年齢(3区分)別推計人口、割合、指数、平均年齢 (続き)
(令和3年10月1日現在)
指数 平均年齢 年少人口指数 老年人口指数 従属人口指数 老年化指数 平均年齢 (歳)
15歳未満人口 ×100 65歳以上人口 ×100 ×100 65歳以上人口 ×100
15~64歳人口 15~64歳人口 15~64歳人口 15歳未満人口
市町村
18.963858442419546 19.429143867125077 18.5003391874576 62.51315906725813 51.42971284683551 73.55453380568328 81.47701750967768 70.85885671396058 92.05487299314088 329.64367065419964 264.70395812888455 397.58478512410164 51.245250898220036 48.828374177434924 53.387228845302495
市   部 18.99525604230902 19.64487881518449 18.359626680934277 59.04199097676774 48.675323275032156 69.18535208720323 78.03724701907676 68.32020209021664 87.54497876813751 310.82492831505283 247.77614427129276 376.8341986988733 50.57659270859407 48.1790969654819 52.68197689603215
町 村 部 18.85380543894871 18.644091770630002 19.077508034461427 75.8328162073371 61.588729525587716 91.02705312551865 94.68662164628581 80.23282129621772 110.10456115998008 402.21490803484994 330.3391244973826 477.14330907940524 53.58919946601068 51.06387094748903 55.89998994621224
市     部 青森市 18.42146321609063 19.187053172475423 17.698122666525943 57.774310619679135 48.04094057193923 66.97054050844999 76.19577383576977 67.22799374441466 84.66866317497592 313.6249815878627 250.382068262863 378.40477077897873 50.624105351910956 48.39173527496201 52.53408417097094
弘前市 18.218839851641246 19.483417662785303 17.03383162863887 57.56383808801052 47.02490112463819 67.43964553397657 75.78267793965176 66.50831878742349 84.47347716261542 315.95775887356996 241.35858471308688 395.9158867144767 50.16476951421952 47.451021762208065 52.460110890377905
八戸市 20.106223986372477 20.58927424534361 19.62235017853122 56.07614058206245 47.06326268464997 65.10438446939236 76.18236456843492 67.65253692999357 84.72673464792358 278.8994125404628 228.58145519769164 331.78688524590166 49.759242198972935 47.630777481946865 51.69426740500818
黒石市 18.012746234067205 18.737463126843657 17.313602731929425 63.16338354577057 52.35398230088496 73.59134889015367 81.17612977983778 71.09144542772862 90.9049516220831 350.6593760051464 279.40806045340054 425.04930966469425 51.55564260816731 49.11965517241379 53.66176733647367
五所川原市 17.561479949782143 18.552875695732837 16.65488477308073 67.99350121852153 56.57854050711194 78.43206560158349 85.55498116830367 75.13141620284478 95.08695037466421 387.17409587888983 304.95833333333337 470.9252971137521 53.05735095120592 50.479739571838444 55.17337029387252
十和田市 19.376798588977937 19.97298458893596 18.77105427323768 63.27319986384875 52.47743599189537 74.24204616344355 82.6499984528267 72.45042058083135 93.01310043668121 326.54104120089426 262.7420842299416 395.5134596211366 51.06070950581937 48.77820699967957 53.13274078862314
三沢市 21.271253634041052 20.416597784757812 22.2463221425877 46.0576160690688 36.18779963630352 57.3179932101094 67.32886970310986 56.604397421061336 79.5643153526971 216.52516048871405 177.24696356275305 257.65154726579055 47.204030326164215 44.85522009922939 49.541121789821965
むつ市 19.236961848092406 19.22455573505654 19.250401050021875 63.738186909345465 50.94911147011308 77.59224150503135 82.97514875743786 70.17366720516964 96.84264255505323 331.33187772925766 265.02100840336135 403.06818181818176 51.28269186624837 48.60545468929235 53.78994258195962
つがる市 18.10728810276935 17.925130956943914 18.293319415448853 77.49015557420438 61.1473105915421 94.18058455114823 95.59744367697373 79.07244154848601 112.47390396659706 427.9500891265597 341.1261582323592 514.8359486447932 54.17795379537954 51.2865296803653 56.666666666666664
平川市 20.078812880980234 20.65325384997516 19.513982171205274 66.3567514315621 54.24739195230999 78.26352423983393 86.43556431254234 74.90064580228515 97.7775064110392 330.48144740877035 262.6578472639808 401.063829787234 51.66080451798276 49.08155222608819 53.90355643368733
東津軽郡 東津軽郡計 16.17035252901248 16.68428843307253 15.618615209988649 101.36851324720824 82.30069782194967 121.83881952326901 117.53886577622072 98.9849862550222 137.45743473325766 626.878808395396 493.28263624841566 780.0872093023256 57.62561650729743 54.80414452709883 60.163862332695984
平内町 18.106655642827615 18.064516129032256 18.1509754028838 86.0892930963208 71.37096774193549 101.56912637828668 104.19594873914842 89.43548387096774 119.72010178117047 475.4566210045662 395.0892857142857 559.5794392523364 55.1410567871242 52.71732652192422 57.33883420189153
今別町 10.532150776053214 9.959349593495935 11.219512195121952 140.68736141906874 110.97560975609757 176.34146341463415 151.21951219512195 120.93495934959348 187.5609756097561 1335.7894736842106 1114.2857142857142 1571.7391304347825 62.58120035304501 59.44020239190432 65.47709923664122
蓬田村 20.325900514579757 24.295774647887324 16.555183946488295 95.02572898799315 85.56338028169014 104.0133779264214 115.35162950257289 109.85915492957747 120.5685618729097 467.51054852320675 352.17391304347825 628.2828282828283 55.79390681003584 53.26258389261745 58.08150113722517
外ヶ浜町 12.073608617594255 12.95206055508831 11.068334937439845 121.94793536804309 91.67367535744323 156.59287776708373 134.02154398563735 104.62573591253155 167.6612127045236 1010.0371747211897 707.7922077922078 1414.7826086956522 61.061565017261216 57.51767365392519 64.16199208917655
西郡 西津軽郡計 15.836849507735584 16.421228118921924 15.237823981771575 107.83403656821378 86.91303139761045 129.27940757618913 123.67088607594935 103.33425951653237 144.5172315579607 680.9058614564831 529.2724196277495 848.4112149532709 58.88558762497642 56.026100027329875 61.32306348281887
鰺ヶ沢町 16.044326668272703 16.94915254237288 15.148609779482264 95.97687304264034 77.57869249394673 114.18983700862894 112.02119971091302 94.52784503631962 129.3384467881112 598.1981981981983 457.7142857142857 753.7974683544304 57.610441995227816 54.652352501867064 60.094272575250834
深浦町 15.54579249746536 15.710560625814862 15.368421052631579 124.46772558296722 99.47848761408083 151.36842105263156 140.0135180804326 115.18904823989571 166.73684210526315 800.6521739130435 633.195020746888 984.9315068493152 60.46578428611659 57.697818842774915 62.869639568534595
中郡 中津軽郡計 24.17218543046358 20 28.719723183391004 81.78807947019867 63.8095238095238 101.3840830449827 105.96026490066225 83.80952380952381 130.10380622837368 338.3561643835617 319.0476190476191 353.0120481927711 54.17041800643087 52.08376511226252 55.98721804511278
西目屋村 24.17218543046358 20 28.719723183391004 81.78807947019867 63.8095238095238 101.3840830449827 105.96026490066225 83.80952380952381 130.10380622837368 338.3561643835617 319.0476190476191 353.0120481927711 54.17041800643087 52.08376511226252 55.98721804511278
南津軽郡 南津軽郡計 19.404874960430515 19.859604339502233 18.957286432160807 70.76289965178853 57.37077217613273 83.94472361809045 90.16777461221905 77.23037651563497 102.90201005025126 364.6655791190865 288.8817480719794 442.8098078197482 52.71183873223025 50.13135532190696 54.93043774379296
藤崎町 20.685311161501637 21.835524619747357 19.58610495195861 60.770975056689345 50.32224800206239 70.75634392707563 81.45628621819098 72.15777262180974 90.34244887903424 293.7880633373934 230.4604486422668 361.25786163522014 50.6386420438767 48.1157532195268 52.81931141599793
大鰐町 14.52201410848942 14.467876410004903 14.575289575289574 90.46460715154464 72.97694948504169 107.67374517374517 104.98662126003407 87.44482589504659 122.24903474903475 622.9480737018425 504.40677966101697 738.7417218543046 56.916162335350656 54.334641548927266 59.05874049945711
田舎館村 22.05018686599039 21.5962441314554 22.525970475669766 70.31500266951414 55.0339071465832 86.33132859486058 92.36518953550453 76.63015127803861 108.85729907053035 318.88619854721554 254.83091787439616 383.25242718446606 51.939217318900916 49.36207914943886 54.223560209424086
北津軽郡 北津軽郡計 18.3226874852141 19.148936170212767 17.531264474293653 80.77241542465106 66.92456479690522 94.03659101435849 99.09510290986515 86.073500967118 111.56785548865216 440.83279535183993 349.4949494949495 536.3936591809775 54.63958946023824 52.09530925155925 56.78296207104154
板柳町 18.00648048140719 18.935097668557027 17.115210160266102 74.30952013578151 60.58601134215501 87.4811006954944 92.3160006171887 79.52110901071204 104.5963108557605 412.68209083119103 319.96672212978365 511.13074204947 53.877567394094996 51.27518427518427 56.06916937629323
鶴田町 20.119521912350596 20.785375761679077 19.478827361563518 75.91301460823374 61.78063642518619 89.5114006514658 96.03253652058433 82.56601218686527 108.99022801302931 377.31023102310235 297.23127035830623 459.53177257525084 53.38796680497925 50.70971629890599 55.63918329177057
中泊町 16.329775153304567 17.21082089552239 15.493581230633025 96.93390869861457 83.3955223880597 109.78308986277115 113.26368385191914 100.60634328358209 125.27667109340416 593.6022253129346 484.5528455284553 708.5714285714286 57.225133120340786 54.91920483608463 59.17400275103164
上北郡 上北郡 計 20.490876796383013 19.713330515313377 21.351133030058243 63.81196512191184 51.59666448910579 77.32664427532842 84.30284191829485 71.30999500441916 98.67777730538667 311.41646966115053 261.73489278752436 362.16646754281163 51.02644259727744 48.73301929116196 53.21430099933663
野辺地町 16.2229877857814 15.689922480620154 16.766845934830748 74.16222987785781 60.06201550387596 88.54792787092693 90.38521766363921 75.75193798449612 105.31477380575767 457.1428571428571 382.80632411067194 528.1132075471697 53.977381148215166 51.55892731122089 56.08952234206472
七戸町 19.106097386834215 18.288361951485417 20.00599880023995 85.09210338426388 68.32924502589262 103.53929214157169 104.19820077109809 86.61760697737803 123.54529094181163 445.36621823617344 373.6214605067064 517.5412293853074 54.66538461538462 52.039798451876734 57.07748557627801
六戸町 25.09989102796949 25.240299038803844 24.953652206154985 64.43879404286234 55.67817728729085 73.5632183908046 89.53868507083183 80.91847632609469 98.51687059695958 256.72937771345875 220.59238363892808 294.7994056463596 50.08614411651974 48.27016922471468 51.80986178558087
横浜町 16.05805243445693 16.464471403812826 15.580448065173117 78.65168539325843 60.13864818024264 100.40733197556008 94.70973782771536 76.60311958405546 115.9877800407332 489.7959183673469 365.2631578947368 644.4444444444445 54.094614089925464 50.64916584887144 57.40523338048091
東北町 20.595412396290875 20.03780718336484 21.19071644803229 76.98877501220107 61.95652173913043 93.03733602421796 97.58418740849196 81.99432892249527 114.22805247225025 373.81516587677726 309.1981132075472 439.0476190476191 53.30004940101272 50.652427940794595 55.701365991521435
六ヶ所村 15.93072242159463 13.191172824200347 20.58080808080808 41.14526447183648 29.704934292090257 60.563973063973066 57.07598689343111 42.89610711629061 81.14478114478115 258.2761998041136 225.18796992481205 294.27402862985684 47.21222807191815 45.15469373590144 49.96723977695167
おいらせ町 24.043715846994534 24.2573540066657 23.83330954759526 48.49726775956284 42.09534850021736 54.80234051662624 72.54098360655738 66.35270250688306 78.6356500642215 201.70454545454547 173.53643966547193 229.94011976047904 47.305850731341415 45.738850174216026 48.74302947990733
下北郡 下北郡 計 18.649193548387096 16.956967213114755 20.82236842105263 77.46255760368663 60.809426229508205 98.84868421052632 96.11175115207374 77.76639344262296 119.67105263157896 415.3667953667954 358.6102719033232 474.7235387045814 54.13474812747834 51.762680115273774 56.59988020365379
大間町 20.008406893652793 19.35483870967742 20.798514391829155 71.62673392181588 55.60675883256528 90.99350046425255 91.63514081546869 74.96159754224271 111.7920148560817 357.98319327731093 287.3015873015873 437.5 52.646304014038165 49.74231782265145 55.54647084612012
東通村 19.16342412451362 16.411378555798688 23.168789808917197 68.5473411154345 51.586433260393875 93.23248407643312 87.71076523994812 67.99781181619255 116.4012738853503 357.6988155668359 314.33333333333337 402.40549828178695 52.781913974779755 50.4820905242592 55.38042678440029
風間浦村 15.363511659807957 14.02116402116402 16.80911680911681 99.86282578875172 85.18518518518519 115.66951566951566 115.22633744855968 99.20634920634922 132.47863247863248 650 607.5471698113207 688.135593220339 57.95315487571702 56.48140770252324 59.31127450980392
佐井村 15.425531914893616 14.393939393939394 16.573033707865168 110.77127659574468 97.22222222222221 125.84269662921348 126.1968085106383 111.61616161616162 142.41573033707866 718.1034482758621 675.438596491228 759.3220338983051 59.206055261610814 57.70763723150358 60.661066048667436
三戸郡 三戸郡 計 17.66873545384019 17.51451220273391 17.8343949044586 79.59658650116369 65.4703202047313 94.77036540395575 97.26532195500388 82.9848324074652 112.60476030841436 450.4939626783754 373.80612972202425 531.390977443609 54.44813685969915 51.883647155137126 56.819016083254496
三戸町 18.08535722706909 17.068730086481565 19.17808219178082 88.75265267625561 71.05143377332726 107.7788649706458 106.83800990332469 88.12016385980883 126.95694716242663 490.7431551499348 416.26666666666665 561.9897959183673 55.707934336525305 53.22755867408662 57.91776244880362
五戸町 17.66658156752617 18.0168986083499 17.296587926509186 83.13760531018637 68.66302186878728 98.4251968503937 100.80418687771254 86.67992047713717 115.7217847769029 470.59248554913296 381.1034482758621 569.0440060698028 55.13867522725828 52.67252396166134 57.39268767489962
田子町 18.177757927646272 18.863049095607234 17.439703153988866 97.00759267530147 79.58656330749353 115.7699443413729 115.18535060294775 98.44961240310077 133.20964749536176 533.6609336609337 421.9178082191781 663.8297872340426 56.87816521378165 54.360677083333336 59.18536197295147
南部町 17.885494346884773 17.60797342192691 18.170731707317074 80.58696175126293 66.11295681063123 95.46341463414633 98.4724560981477 83.72093023255815 113.6341463414634 450.57162071284466 375.47169811320754 525.3691275167786 54.80907217744379 52.298114182381816 57.028484986870644
階上町 16.985710434079266 16.77664974619289 17.222541690626798 58.978161229441895 50.10152284263959 69.03392754456584 75.96387166352116 66.87817258883248 86.25646923519264 347.22222222222223 298.63842662632374 400.83472454090156 50.54535355856891 48.01406844106464 53.11454152516209
新郷村 18.089887640449437 17.31958762886598 19.012345679012345 123.59550561797752 99.17525773195877 152.8395061728395 141.68539325842698 116.49484536082475 171.85185185185185 683.2298136645962 572.6190476190476 803.8961038961039 59.73198512319851 56.68952380952381 62.63351498637602
(注) 平均年齢については、年齢不詳の者を除いて算出