03-統計表-第1~9表-推計人口、自然動態、社会動態、年齢(3区分、5歳階級、各歳)別推計人口、世帯数.xlsx
第9表 世帯数 (各年10月1日現在)
(単位:世帯)
市町村 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和2年~ 令和3年 世帯増減数
506540 510779 513385 510945 514846 515482 511526 511448 -78
市   部 394278 399282 402619 403491 407279 407887 405486 405696 210
町 村 部 112262 111497 110766 107454 107567 107595 106040 105752 -288
市     部 青森市 118543 118451 119413 118234 118552 118497 118483 118515 32
弘前市 68296 69251 70142 71152 71891 72037 71022 71034 12
八戸市 88657 90308 91917 93750 95341 95700 95671 95926 255
黒石市 11637 11843 11794 11770 11889 11951 11661 11630 -31
五所川原市 21412 22067 21277 21143 21301 21343 20908 20870 -38
十和田市 24395 25358 25554 25487 25770 25867 25540 25662 122
三沢市 15636 15946 16211 16367 16786 16925 17252 17236 -16
むつ市 24404 24476 24775 24475 24370 24115 24077 23931 -146
つがる市 11472 11508 11473 10984 11021 11027 10823 10780 -43
平川市 9826 10074 10063 10129 10358 10425 10049 10112 63
東津軽郡 東津軽郡計 10038 9737 9436 8784 8454 8369 8180 8066 -114
平内町 4371 4295 4198 3971 3850 3815 3796 3746 -50
今別町 1556 1476 1379 1277 1210 1198 1127 1115 -12
蓬田村 981 997 1070 959 933 935 899 905 6
外ヶ浜町 3130 2969 2789 2577 2461 2421 2358 2300 -58
西郡 西津軽郡計 8230 7975 7627 7155 7061 7011 6690 6562 -128
鰺ヶ沢町 4340 4239 4095 3851 3844 3820 3643 3583 -60
深浦町 3890 3736 3532 3304 3217 3191 3047 2979 -68
中郡 中津軽郡計 601 469 570 488 478 502 437 434 -3
西目屋村 601 469 570 488 478 502 437 434 -3
南津軽郡 南津軽郡計 10890 11040 10966 10745 10885 10968 10594 10576 -18
藤崎町 4626 4844 4912 4942 5065 5131 4965 4973 8
大鰐町 3921 3794 3648 3421 3349 3337 3228 3197 -31
田舎館村 2343 2402 2406 2382 2471 2500 2401 2406 5
北津軽郡 北津軽郡計 13813 13728 13542 13182 13169 13120 12602 12536 -66
板柳町 4828 4858 4770 4680 4692 4672 4476 4468 -8
鶴田町 4396 4394 4402 4384 4409 4393 4256 4242 -14
中泊町 4589 4476 4370 4118 4068 4055 3870 3826 -44
上北郡 上北郡 計 35239 35564 35758 35807 36459 36690 36856 37085 229
野辺地町 6057 5880 5766 5565 5537 5510 5433 5397 -36
七戸町 5938 5823 5713 5572 5566 5553 5447 5482 35
六戸町 3042 3231 3307 3570 3768 3834 3840 3868 28
横浜町 1888 1872 1884 1785 1773 1766 1813 1818 5
東北町 5905 6020 6007 5974 5955 6004 5871 5854 -17
六ヶ所村 5021 4729 4751 4683 4882 4916 5194 5247 53
おいらせ町 7388 8009 8330 8658 8978 9107 9258 9419 161
下北郡 下北郡 計 6889 6755 7430 6459 6390 6356 6225 6129 -96
大間町 2212 2179 2636 2152 2132 2127 2090 2073 -17
東通村 2671 2623 2710 2578 2599 2602 2559 2538 -21
風間浦村 929 931 1096 823 786 776 750 723 -27
佐井村 1077 1022 988 906 873 851 826 795 -31
三戸郡 三戸郡 計 26562 26229 25437 24834 24671 24579 24456 24364 -92
三戸町 4312 4145 3961 3756 3614 3581 3566 3512 -54
五戸町 6268 6347 6177 6123 6125 6109 6059 6037 -22
田子町 2253 2223 2097 2006 1939 1927 1918 1899 -19
南部町 6851 6819 6621 6419 6364 6343 6263 6286 23
階上町 5951 5786 5707 5699 5806 5807 5862 5847 -15
新郷村 927 909 874 831 823 812 788 783 -5
(注1) 平成12年から27年,令和2年の世帯数は国勢調査(確定値)。
(注2) 平成30年,令和元年の世帯数は平成27年国勢調査(確定値)、令和3年の世帯数は令和2年国勢調査(確定値)を基礎に集計して
     いる。