漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額 | 漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | 遠洋底曳網漁業 | 沖合底曳網漁業 | 小型機船底曳網漁業 | その他の底曳網漁業 | まき網漁業 | 棒受網漁業 | その他の敷網漁業 | 刺 網 漁 業 | 一本釣漁業 | いか釣漁業 | 延 縄 漁 業 | 大型定置網漁業 | 小型定置網漁業 | 底 建 網 漁 業 | 地曳・船曳網漁業 | 採 介 漁 業 | 採 藻 漁 業 | 養 殖 業 | その他の漁業 | 合 計 | |||||||||||||||||||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | ||
深浦町 | 523292 | 143205 | 9243 | 933 | 225384 | 63053 | 91809 | 104320 | 12224 | 7122 | 51547 | 84894 | 1869550 | 374946 | 655526 | 154289 | 785469 | 368294.65900000004 | 50537 | 62546.856 | 115989 | 38360 | 234397 | 114069 | 238565 | 53082 | 4863532 | 1569114.515 | |||||||||||||
鰺ヶ沢町 | 118346 | 38763 | 14935 | 6826 | 6451 | 4976 | 485 | 205 | 404969 | 166453 | 3753 | 2857 | 548939 | 220080 | |||||||||||||||||||||||||||
つがる市 | 5534 | 3433 | 14463.5 | 6760 | 19997.5 | 10193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五所川原市 | 17496 | 3583 | 34 | 118 | 17530 | 3701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中泊町 | 43324.4 | 41343 | 326795.30000000005 | 146723 | 151292.00000000003 | 185382 | 298887 | 151555 | 2964.3 | 4913 | 7658.599999999999 | 7442 | 669 | 165 | 12003.8 | 11344 | 23861 | 9552 | 7098.4 | 16839 | 874553.8000000002 | 575258 | |||||||||||||||||||
今別町 | 35 | 23 | 11428 | 12508 | 2044 | 3564 | 6171 | 3390 | 9551 | 5469 | 29851 | 6476 | 527923 | 262960.5 | 24805 | 12951 | 611808 | 307341.5 | |||||||||||||||||||||||
外ヶ浜町 | 1651 | 3065 | 99199 | 97016 | 98194 | 199014 | 3110 | 1824 | 115846 | 11388 | 1402144 | 146376 | 11188 | 19583 | 6618 | 2049 | 9773762 | 1802852 | 64859 | 46394 | 11576571 | 2329561 | |||||||||||||||||||
蓬田村 | 14157 | 46717 | 19 | 5 | 6884 | 1968 | 4527065 | 739979 | 401 | 237 | 4548526 | 788906 | |||||||||||||||||||||||||||||
青森市 | 31121 | 45698 | 148339 | 2743 | 52531 | 12866 | 15217830 | 2504659 | 88454 | 136310 | 15538275 | 2702276 | |||||||||||||||||||||||||||||
平内町 | 167576.59999999995 | 386236.27 | 3223.3 | 1870.8 | 48511.75 | 125640.20000000001 | 151 | 87.3 | 38528030.6 | 6735420.699999999 | 69002.38999999998 | 247693.09999999995 | 38816495.64 | 7496948.369999999 | |||||||||||||||||||||||||||
野辺地町 | 57485 | 65482 | 105048 | 73997 | 232 | 101 | 8615 | 24377 | 2172679 | 449224 | 28225 | 34501 | 2372284 | 647682 | |||||||||||||||||||||||||||
横浜町 | 14026 | 51374 | 93537 | 126097 | 242 | 761 | 3746271 | 771129 | 89209 | 60099 | 3943285 | 1009460 | |||||||||||||||||||||||||||||
むつ市 | 106560 | 398638 | 88859 | 112220 | 63787 | 56904 | 84859 | 72830 | 19738 | 98484 | 465223 | 223017 | 1234550 | 341358 | 3401 | 10179 | 9740 | 6606 | 4267172.1 | 810934 | 327442 | 320415 | 6671331.1 | 2451585 | |||||||||||||||||
佐井村 | 50972 | 20365 | 28251 | 17180 | 1539 | 958 | 234050 | 50127 | 1028170 | 190695 | 49841 | 76458 | 50560 | 15562 | 19041 | 14068 | 1462424 | 385413 | |||||||||||||||||||||||
大間町 | 37305 | 14489 | 265544 | 1083648 | 104868 | 82148 | 158076 | 46451 | 3944 | 256 | 35870 | 16869 | 669384 | 134868 | 271333 | 225676 | 1546324 | 1604405 | |||||||||||||||||||||||
風間浦村 | 138968 | 84194 | 58610 | 40665 | 98618 | 73558 | 539 | 833 | 39246 | 29544 | 4658.3 | 1824 | 529 | 2530 | 147018 | 38635 | 11233 | 1707 | 54228 | 34661 | 553647.3 | 308151 | |||||||||||||||||||
東通村 | 103687 | 51376 | 12883 | 11334 | 16240 | 7380 | 133817 | 88612 | 454992 | 351723 | 28905 | 17445 | 984752 | 247007 | 521548 | 319411 | 280416 | 86631 | 26391 | 41825 | 388643 | 116560 | 206422 | 116298 | 3158696 | 1455602 | |||||||||||||||
六ヶ所村 | 3653 | 3221 | 8418 | 3439 | 20831 | 15723 | 133319 | 101079 | 7 | 12 | 636958 | 58128 | 802909 | 170573 | 110734 | 31745 | 36499 | 36321 | 1753328 | 420241 | |||||||||||||||||||||
三沢市 | 278105 | 72779.343 | 49561.43299999998 | 26129.495079999993 | 26400.899999999994 | 16429.713200000002 | 320974 | 243349.329 | 709558.2999999996 | 138286.39510000005 | 67554.00000000001 | 37006.01400000001 | 1452153.6329999994 | 533980.28938 | |||||||||||||||||||||||||||
おいらせ町※ | 259876 | 72641 | 30042 | 12111 | 962 | 799 | 261148 | 116226 | 44275551.25 | 7916136.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八戸市 | 887046 | 439939 | 6478161 | 1896302 | 365823 | 95144 | 28290300 | 1519139 | 109267 | 75741 | 5931932 | 3160223 | 2216 | 1592 | 1358657 | 312081 | 9741 | 17973 | 257.25 | 387.4 | 842151 | 397615 | 4414 | 15031 | |||||||||||||||||
階上町※ | 62526 | 13044 | 31859 | 19708 | 97161 | 77796 | 100106 | 31555 | 334418 | 78792 | 30378 | 53823 | 1737 | 1667 | 35086 | 27629 | 144609666.223 | 32751066.074379995 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 887046 | 439939 | 7119799 | 2078270 | 941494 | 784575.3430000001 | 0 | 0 | 28290300 | 1519139 | 69103.4 | 56831 | 0 | 0 | 1563240.333 | 1289631.7650799998 | 959638.1999999997 | 1827232.5131999997 | 7444268 | 4245616.329 | 383653.3 | 270635 | 3491260 | 680081 | 6363447.899999999 | 1562680.3950999998 | 3827335.8 | 1178885.659 | 0 | 0 | 268534.55000000005 | 428572.056 | 1558296.25 | 405411.7 | 79006362.69999999 | 14192934.2 | 2435886.790000002 | 1790631.1140000008 | 144609666.223 | 32751066.074379995 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27行目は「重複なし」数値 |