第 12 表 市町村別漁獲金額比較表 | ||||||
(単位:千円、%) | ||||||
市町村 | 漁 獲 金 額 | 増 減 率 | ||||
令和3年 | 構成比 | 令和2年 | 構成比 | |||
深浦町 | 1569114.515 | 4.791033401588911 | 1710348 | 5.003434616235623 | -8.25758763713584 | |
鰺ヶ沢町 | 220080 | 0.6719781258423243 | 345499 | 1.0107192550725297 | -36.30082865652288 | |
つがる市 | 10193 | 0.031122651021041493 | 17785 | 0.05202805782785172 | -42.687658138881076 | |
五所川原市 | 3701 | 0.011300395509553082 | 9069 | 0.026530360215956554 | -59.19064946521115 | |
中泊町 | 575258 | 1.7564558011441467 | 548054.6000000001 | 1.6032733439201658 | 4.963629536181231 | |
今別町 | 307341.5 | 0.9384167810049469 | 231901.5 | 0.6784022857669697 | 32.53105305485303 | |
外ヶ浜町 | 2329561 | 7.112931819408265 | 1828666 | 5.349560888154417 | 27.391278669806297 | |
蓬田村 | 788906 | 2.408794871618342 | 611700 | 1.7894609487375261 | 28.969429458885077 | |
青森市 | 2702276 | 8.250955843278321 | 1726131 | 5.0496060436574375 | 56.551038130941386 | |
平内町 | 7496948.37 | 22.890700269035207 | 5293608 | 15.485866918300731 | 41.62265830790644 | |
野辺地町 | 647682 | 1.977590587521848 | 546271 | 1.598055618649333 | 18.564229109727588 | |
横浜町 | 1009460 | 3.082220278593206 | 789051 | 2.308281757499254 | 27.93342889116166 | |
むつ市 | 2451585 | 7.485512057629746 | 2389653 | 6.990666543294875 | 2.591673351737679 | |
佐井村 | 385413 | 1.176795280876353 | 415163 | 1.214513611019646 | -7.165860156131447 | |
大間町 | 1604405 | 4.898787100109298 | 1594963 | 4.665888512638959 | 0.5919886542822623 | |
風間浦村 | 308151 | 0.9408884562724377 | 323480 | 0.946305096775568 | -4.738778286138247 | |
東通村 | 1455602 | 4.444441584570788 | 1903997 | 5.569933428172966 | -23.550194669424375 | |
六ヶ所村 | 420241 | 1.2831368574250464 | 702022 | 2.053688007445832 | -40.138485688482696 | |
三沢市 | 533980.2893800001 | 1.630421092758608 | 991378.0739000002 | 2.900167318421899 | -46.13757319855125 | |
おいらせ町※ | 201777 | (0.0) | 190055 | (0.0) | 6.167688300755045 | |
八戸市 | 7916136.4 | 24.17062205554437 | 12184324.4 | 35.64389848054567 | -35.03015727322559 | |
階上町※ | 304014 | (0.0) | 445462 | (0.0) | -31.753101274631728 | |
合計 | 32751066.074379995 | 100 | 34183478.57390001 | 100 | -4.190364934403417 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |