第 11 表 市町村別漁獲数量比較表 | ||||||
(単位:kg、%) | ||||||
市町村 | 漁 獲 数 量 | 増 減 率 | ||||
令和3年 | 構成比 | 令和2年 | 構成比 | |||
深浦町 | 4863532 | 3.363213626743342 | 4457805 | 2.6663356732864916 | 9.101497261544639 | |
鰺ヶ沢町 | 548939 | 0.37960048891440695 | 679894 | 0.40666328523868717 | -19.261090699432557 | |
つがる市 | 19997.5 | 0.013828605322387102 | 31274 | 0.01870583882569151 | -36.057108140947754 | |
五所川原市 | 17530 | 0.012122287851053676 | 29404 | 0.01758734043712455 | -40.38226091688205 | |
中泊町 | 874553.7999999999 | 0.6047685627400357 | 849977.6999999995 | 0.5083950201967117 | 2.8913817386033136 | |
今別町 | 611808 | 0.42307545268553615 | 448687 | 0.2683720248507721 | 36.355187469215736 | |
外ヶ浜町 | 11576571 | 8.005392241309773 | 12607742 | 7.541036957469512 | -8.178871363325804 | |
蓬田村 | 4548526 | 3.145381715345224 | 6097088 | 3.6468358839309905 | -25.39838690207522 | |
青森市 | 15538275 | 10.74497674037827 | 14542302 | 8.698150456178656 | 6.84879876652266 | |
平内町 | 38816495.639999986 | 26.84225519208499 | 40959962.9 | 24.499279411450527 | -5.233079105157131 | |
野辺地町 | 2372284 | 1.6404740166827736 | 2570314 | 1.5373754369578065 | -7.704506142051127 | |
横浜町 | 3943285 | 2.7268474528660698 | 3700653 | 2.213462255158015 | 6.55646449423926 | |
むつ市 | 6671331.100000001 | 4.61333690495645 | 8245383 | 4.931790159688455 | -19.090100484113346 | |
佐井村 | 1462424 | 1.0112906268276851 | 1160066 | 0.6938673538135398 | 26.063861883720406 | |
大間町 | 1546324 | 1.0693088784365503 | 1418390 | 0.848378037090637 | 9.01966313919303 | |
風間浦村 | 553647.3 | 0.38285635701988996 | 535900.2 | 0.3205366364346052 | 3.311642727507863 | |
東通村 | 3158696 | 2.1842910522516736 | 3975043 | 2.3775824545370994 | -20.536809287346074 | |
六ヶ所村 | 1753328 | 1.2124556025848399 | 1755819 | 1.0502035947140385 | -0.1418711154167941 | |
三沢市 | 1452153.6330000004 | 1.0041884964734378 | 2120636 | 1.2684106677738423 | -31.52273030355043 | |
おいらせ町※ | 552028 | (0.0) | 440610 | (0.0) | 25.287215451306146 | |
八戸市 | 44275551.25 | 30.617283343786617 | 60995253.55 | 36.482937329362656 | -27.41148093809342 | |
階上町※ | 693271 | (0.0) | 832595 | (0.0) | -16.733706063572328 | |
合計 | 144609666.223 | 100 | 167188439.35 | 100 | -13.504984683619517 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |