海面データ-202205(令和4年5月).xls
2 年別・月別漁獲数量及び漁獲金額(R4.5月)
(単位:トン・千円)
区 分 魚 類 貝 類 その他の 水産動物 藻 類 漁獲数量 漁獲金額
平成14年 39122 111525 170619 6220 327486 58461277
15年 43328 86553 147363 3273 280518 51655296
16年 51175 104264 137444 3181 296063 60606203
17年 66182 94686 16974 1820 289662 56914275
18年 92338 74270 108151 3670 278430 54675325
19年 84561 102282 105556 3296 295695 57216973
20年 81544.764 88870.221 88914.877 2024.313 261354.175 53171349
21年 71106.854 110990.006 104182.974 2747.348 289027.182 51187382
22年 72088.668 91901.52100000001 80643.778 2055.737 246689.70400000003 51825277.753
23年 83563.95850000001 33674.111 73443.35100000001 3583.09 194264.5105 46118076.88700001
24年 83950.521 76899.924 61885.70419999999 4771.325000000001 227507.47420000003 44271790.591000006
25年 82630.461 53110.781 47610.263 2503.8610000000003 185855.36599999998 44640675.207
26年 98771.84700000001 65123.600999999995 52498.19609999999 2250.7927 218644.44079999998 48023736.334
27年 99788.3295 103786.06959 41127.315 5327.488 250029.20209 52927538.52700001
28年 94925.893 122664.4201 31126.0877 942.768 249659.1688 63530360.762
29年 95914.0841 81297.9301 26720.0014 2318.469 206250.4846 57103474.177
30年 106465.1445 86060.07400000002 22258.5533 1921.8700000000001 216705.64179999998 45545693.633
31年 65783.46149999999 99921.0414 23865.8251 1751.8957999999998 191322.22380000004 41723320.214999996
令和2年 63949.6939 81064.18639999999 21148 1026.6040500000001 167187.93435 34183479
令和3年 1月 2836.836 1014.811 705.218 1.273 4558.138 1473669.363
2月 1130.0449500000002 1931.6498000000001 554.226883 4.7265 3620.6481329999997 1068246.3630000001
3月 1322.631 2070.5731 720.5047 28.869 4142.5778 1339740.8051
4月 2478.9069000000004 12171.463300000001 509.94630000000006 25.9855 15186.302 2570587.4372000005
5月 2957.4631000000004 21225.9121 501.549 128.773 24813.697200000002 4372778.3972
(3年5月計) 10725.88195 38414.4093 2991.444883 189.627 52321.363133000006 10825022.3655
6月 4237.9767 21181.34705 503.20349 173.7285 26096.255739999997 5131716.011999999
7月 7328.5458 14921.9254 1969.0357 94.497 24314.0039 4876038.0976
8月 5059.7334 2970.6566000000003 2261.1519 302.657 10594.198900000001 2589396.5019
9月 1739.1668 522.415 2210.7945 296.11 4768.4863 2126432.2153000003
10月 13952.5121 84.61410000000001 1296.713 213.98725 15547.826449999999 2525434.50238
11月 4189.541 113.404 652.961 261.835 5217.741 2002635
12月 4534.488699999999 294.2212 854.4748999999999 66.606 5749.790800000001 2674391.3797
(令和3年 計) 51767.84645 78502.99264999999 12739.779373 1599.04775 144609.666223 32751066.074379995
令和4年 1月 3451.866 619.444 728.544 8.852 4808.706 1551064
2月 1988.2675 1593.6696000000002 456.8082 3.458 4042.2033 1180275.9383999999
3月 2130.407 2189.8019 898.5129000000001 30.9695 5249.6912999999995 1790637.3424
4月 1949.9506999999999 12301.7737 496.33570000000003 39.346 14787.406099999998 2633781.4378
5月 5018.2137 22822.579899999997 422.01494 98.062 28360.87054 5091039.2138
6月 0
7月 0
8月 0
9月 0
10月 0
11月 0
12月 0
(令和4年 計) 14538.7049 39527.2691 3002.21574 180.6875 57248.87724 12246797.9324
対前年増減率 (5月計の比率) 35.547873524750095 2.896985324722925 0.3600553385158251 -4.714254826580608 9.417786181285718 13.134158239074726