3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R4.5月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 874516 | 1344 | 96857 | 7735 | 980452 | 304379 | |
鰺ヶ沢町 | 34964 | 10631 | 48 | 45643 | 16958 | ||
つがる市 | 3047 | 4 | 3051 | 1930 | |||
五所川原市 | 308 | 308 | 102 | ||||
中泊町 | 17735 | 535 | 11243 | 29513 | 50612 | ||
日本海北区計 | 930570 | 1879 | 118735 | 7783 | 1058967 | 373981 | |
今別町 | 119669 | 6384 | 126053 | 65612 | |||
外ヶ浜町 | 810954 | 3286050 | 7728 | 4104732 | 695406 | ||
蓬田村 | 8 | 1663853 | 1663861 | 258954 | |||
青森市 | 24729 | 4302525 | 3553 | 4330807 | 666351 | ||
平内町 | 940.0999999999999 | 10560336.9 | 5225.999999999999 | 10566503 | 1663228.7999999998 | ||
野辺地町 | 2410 | 595059 | 8795 | 606264 | 112120 | ||
横浜町 | 4552 | 722780 | 2393 | 729725 | 228727 | ||
むつ市 | 102301.4 | 1688154 | 58180 | 1848635.4 | 396497 | ||
佐井村 | 51612 | 36371 | 5104 | 93087 | 52868 | ||
大間町 | 21342 | 24772 | 31713 | 77827 | 43629 | ||
風間浦村 | 2121 | 21033 | 17628 | 40782 | 28534 | ||
東通村 | 268056 | 50249 | 35431 | 353736 | 166625 | ||
六ヶ所村 | 224300 | 3560 | 392 | 228252 | 38546 | ||
三沢市 | 51038.200000000004 | 1212 | 3306 | 55556.200000000004 | 14223.413800000002 | ||
おいらせ町 | |||||||
八戸市 | 2403611 | 431 | 71729.94 | 11 | 2475782.94 | 285505 | |
階上町 | 7286 | 300 | 4712 | 12298 | 8789 | ||
太平洋北区計 | 4087643.7 | 22820700.9 | 303279.94 | 90279 | 27301903.54 | 4716826.2138 | |
県合計 | 5018213.7 | 22822579.9 | 422014.94 | 98062 | 28360870.54 | 5091039.2138 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |