統計表-202202(令和4年2月).xlsx
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 きまって支給する 特別に支払われた
給与 所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 前年差
調査産業計 224553 -1.3 1.3 222434 -0.5 1.9 207090 0.1 1.3 15344 2119 -1210
建設業 264512 0 6.8 262908 5.6 7.9 229351 8.3 1.9 33557 1604 -2284
製造業 233232 -2.2 4.2 230975 0.3 3.8 210304 -0.1 3.4 20671 2257 584
電気・ガス・熱供給・水道業 391428 -1.8 7.3 390699 -1.6 7.1 359137 0 4.8 31562 729 682
情報通信業 271090 -0.2 -8.7 270125 -0.5 -8.8 248122 -1.8 -8.7 22003 965 -501
運輸業,郵便業 235582 -0.5 -2.5 235582 -0.5 -2.5 200479 3 5.1 35103 0 0
卸売業,小売業 185859 -4 1.6 184571 -4.6 2.2 176604 -4 2.3 7967 1288 -1274
金融業,保険業 295162 4.3 -2.7 290879 3 -4 275124 2.9 -3.2 15755 4283 3897
不動産・物品賃貸業 275767 3 -5.5 275767 3.5 -5.5 267110 3.9 -4.3 8657 0 0
学術研究,専門・技術サービス業 302247 4.5 4.4 301763 5.1 4.8 264750 -0.1 -2.8 37013 484 -829
宿泊業,飲食サービス業 101820 -12.8 -9 101820 -12.3 -8.9 95880 -10.7 -11.3 5940 0 0
生活関連サービス業,娯楽業 177522 4.4 4.9 175743 4.9 9.3 171032 5.6 8.4 4711 1779 -6854
教育,学習支援業 283101 1.8 -7.2 279731 0.9 -7.7 278048 0.9 -7.1 1683 3370 1368
医療,福祉 242270 -1.1 2.7 237544 -0.9 4.5 226951 -0.6 4.1 10593 4726 -3932
複合サービス事業 229615 -1.3 -9.2 228136 -1.6 -9.8 216386 -0.7 -6.8 11750 1479 1134
サービス業(他に分類されないもの) 204773 -1.9 6.7 203591 -2.5 6.6 190891 -1.1 6.3 12700 1182 302
事業所規模30人以上
調査産業計 237283 -0.9 0 234533 -0.8 0.6 216401 -0.3 1 18132 2750 -1444
建設業 281922 7.5 2.3 276444 9.8 0.3 232810 10.8 -2 43634 5478 5460
製造業 241014 -4 6.4 238097 -1.1 6 213344 -1.4 5.1 24753 2917 804
電気・ガス・熱供給・水道業 391428 -1.9 6.9 390699 -1.6 6.7 359137 0.1 5.1 31562 729 670
情報通信業 286153 -0.8 -15 284916 -1.2 -14.8 261284 -2.2 -14.1 23632 1237 -618
運輸業,郵便業 233843 -0.4 -11 233843 -0.4 -11 202275 3.2 0 31568 0 0
卸売業,小売業 162447 -5.7 1.7 162447 -5.7 2.6 155027 -5 2.3 7420 0 -1388
金融業,保険業 297426 2.3 -10.4 297426 2.2 -10.2 273485 2.2 -9.6 23941 0 -893
不動産・物品賃貸業 198210 0.1 -13.2 198210 0.7 -13.3 193092 0.9 -13.6 5118 0 0
学術研究,専門・技術サービス業 299278 0 -14.7 299103 -0.2 -14 278370 -0.5 -14.2 20733 175 -3174
宿泊業,飲食サービス業 114123 -3.4 -7 114123 -3.5 -7 110876 -3.3 -7.3 3247 0 0
生活関連サービス業,娯楽業 136491 -1.5 -11.3 136467 -0.6 -11.5 134594 -0.1 -11.4 1873 24 24
教育,学習支援業 342066 0.8 3.3 341897 1.1 3.3 338750 1 4.4 3147 169 169
医療,福祉 276406 1.5 0.6 268722 -1 3.8 253450 -0.5 2.7 15272 7684 -7510
複合サービス事業 230969 -1.8 -7.8 228916 -2.3 -8.5 211700 -2.5 -4.4 17216 2053 1762
サービス業(他に分類されないもの) 176020 -3.2 9.9 174391 -4.1 9.6 159165 -2.9 7.9 15226 1629 540
※ 所定外給与については、指数化していない。