(参考) 全国調査結果との比較 | |||||||||
(事業所規模30人以上) | |||||||||
区 分 | 現金給与総額 | 全 国 | きまって支給する給与 | 全 国 | 特別給与 | 全 国 | |||
青 森 県 | 全 国 | =100 | 青 森 県 | 全 国 | =100 | 青 森 県 | 全 国 | =100 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成25年 | 271862 | 361399 | 75.2 | 228899 | 291573 | 78.5 | 42963 | 69826 | 61.5 |
平成26年 | 267408 | 367942 | 72.7 | 225811 | 294665 | 76.6 | 41597 | 73277 | 56.8 |
平成27年 | 281915 | 361684 | 77.9 | 237494 | 290940 | 81.6 | 44421 | 70744 | 62.8 |
平成28年 | 281820 | 365804 | 77 | 237202 | 292593 | 81.1 | 44618 | 73211 | 60.9 |
平成29年 | 281212 | 367951 | 76.4 | 237533 | 294010 | 80.8 | 43679 | 73941 | 59.1 |
平成30年 | 267976 | 372162 | 72 | 224896 | 295944 | 76 | 43080 | 76218 | 56.5 |
令和 元年 | 271823 | 371408 | 73.2 | 230562 | 296064 | 77.9 | 41261 | 75344 | 54.8 |
令和 2年 | 269903 | 365100 | 73.9 | 227720 | 293056 | 77.7 | 42183 | 72044 | 58.6 |
令和 3年 | 286154 | 368493 | 77.7 | 238205 | 296652 | 80.3 | 47949 | 71841 | 66.7 |
令和 4年 | 285051 | 379732 | 75.1 | 238532 | 303496 | 78.6 | 46519 | 76236 | 61 |
産業別・令和4年 | |||||||||
建設業 | 330025 | 526411 | 62.7 | 285940 | 398399 | 71.8 | 44085 | 128012 | 34.4 |
製造業 | 301360 | 423220 | 71.2 | 245446 | 328444 | 74.7 | 55914 | 94776 | 59 |
電気,ガス,熱供給, 水道業 | 507856 | 589563 | 86.1 | 392575 | 464306 | 84.6 | 115281 | 125257 | 92 |
情報通信業 | 351913 | 524981 | 67 | 286582 | 398706 | 71.9 | 65331 | 126275 | 51.7 |
運輸業,郵便業 | 287753 | 378902 | 75.9 | 248195 | 314274 | 79 | 39558 | 64628 | 61.2 |
卸売業,小売業 | 195127 | 351508 | 55.5 | 168561 | 278344 | 60.6 | 26566 | 73164 | 36.3 |
金融業,保険業 | 378671 | 526731 | 71.9 | 296733 | 393569 | 75.4 | 81938 | 133162 | 61.5 |
不動産業,物品賃貸業 | 226048 | 447456 | 50.5 | 203679 | 346712 | 58.7 | 22369 | 100744 | 22.2 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 382910 | 558317 | 68.6 | 299140 | 416999 | 71.7 | 83770 | 141318 | 59.3 |
宿泊業,飲食サービス業 | 140203 | 163300 | 85.9 | 128370 | 150401 | 85.4 | 11833 | 12899 | 91.7 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 160801 | 232982 | 69 | 150868 | 205839 | 73.3 | 9933 | 27143 | 36.6 |
教育,学習支援業 | 414678 | 442391 | 93.7 | 315690 | 340776 | 92.6 | 98988 | 101615 | 97.4 |
医療,福祉 | 313909 | 351956 | 89.2 | 268762 | 295185 | 91 | 45147 | 56771 | 79.5 |
複合サービス事業 | 283186 | 363910 | 77.8 | 236790 | 293356 | 80.7 | 46396 | 70554 | 65.8 |
サービス業(他に分類されないもの) | 204730 | 257117 | 79.6 | 180916 | 225789 | 80.1 | 23814 | 31328 | 76 |
注)全国の数値については、平成30年11月分確報から、平成24年以降においての東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。また令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更していることに注意。 |