(参考) 全国調査結果との比較 | |||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||
区 分 | 現金給与総額 | 全 国 | きまって支給する給与 | 全 国 | 特別給与 | 全 国 | |||
青 森 県 | 全 国 | =100 | 青 森 県 | 全 国 | =100 | 青 森 県 | 全 国 | =100 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成25年 | 257302 | 316023 | 81.4 | 219838 | 261748 | 84 | 37464 | 54275 | 69 |
平成26年 | 254237 | 319175 | 79.7 | 217484 | 262837 | 82.7 | 36753 | 56338 | 65.2 |
平成27年 | 251066 | 315856 | 79.5 | 216034 | 260577 | 82.9 | 35032 | 55279 | 63.4 |
平成28年 | 252236 | 317862 | 79.4 | 216477 | 261183 | 82.9 | 35759 | 56679 | 63.1 |
平成29年 | 262558 | 319453 | 82.2 | 223533 | 262407 | 85.2 | 39025 | 57046 | 68.4 |
平成30年 | 258198 | 323547 | 79.8 | 219852 | 264570 | 83.1 | 38346 | 58977 | 65 |
令和 元年 | 259552 | 322552 | 80.5 | 221518 | 264180 | 83.9 | 38034 | 58372 | 65.2 |
令和 2年 | 261451 | 318405 | 82.1 | 222451 | 262325 | 84.8 | 39000 | 56080 | 69.5 |
令和 3年 | 263815 | 319461 | 82.6 | 223805 | 263739 | 84.9 | 40010 | 55722 | 71.8 |
令和 4年 | 265334 | 325817 | 81.4 | 226180 | 267461 | 84.6 | 39154 | 58356 | 67.1 |
産業別・令和4年 | |||||||||
建設業 | 298111 | 431562 | 69.1 | 264227 | 351927 | 75.1 | 33884 | 79635 | 42.5 |
製造業 | 282967 | 391169 | 72.3 | 234727 | 310366 | 75.6 | 48240 | 80803 | 59.7 |
電気,ガス,熱供給, 水道業 | 507856 | 556322 | 91.3 | 392575 | 437719 | 89.7 | 115281 | 118603 | 97.2 |
情報通信業 | 330638 | 498722 | 66.3 | 271968 | 384656 | 70.7 | 58670 | 114066 | 51.4 |
運輸業,郵便業 | 283687 | 362988 | 78.2 | 246880 | 306516 | 80.5 | 36807 | 56472 | 65.2 |
卸売業,小売業 | 223935 | 293213 | 76.4 | 193198 | 240990 | 80.2 | 30737 | 52223 | 58.9 |
金融業,保険業 | 367126 | 481234 | 76.3 | 296139 | 364835 | 81.2 | 70987 | 116399 | 61 |
不動産業,物品賃貸業 | 313755 | 393991 | 79.6 | 251517 | 311519 | 80.7 | 62238 | 82472 | 75.5 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 351683 | 488868 | 71.9 | 289100 | 376145 | 76.9 | 62583 | 112723 | 55.5 |
宿泊業,飲食サービス業 | 121536 | 128899 | 94.3 | 116025 | 121499 | 95.5 | 5511 | 7400 | 74.5 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 175726 | 215857 | 81.4 | 166852 | 196302 | 85 | 8874 | 19555 | 45.4 |
教育,学習支援業 | 336580 | 372131 | 90.4 | 269626 | 291537 | 92.5 | 66954 | 80594 | 83.1 |
医療,福祉 | 279356 | 302143 | 92.5 | 239467 | 257422 | 93 | 39889 | 44721 | 89.2 |
複合サービス事業 | 286284 | 369057 | 77.6 | 234919 | 291092 | 80.7 | 51365 | 77965 | 65.9 |
サービス業(他に分類されないもの) | 246394 | 268445 | 91.8 | 208381 | 234295 | 88.9 | 38013 | 34150 | 111.3 |
注)全国の数値については、平成30年11月分確報から、平成24年以降においての東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。また令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更していることに注意。 |