統計表2-卒業後の状況調査-2022年(令和4年).xlsx
② 市町村別状況別卒業者数 (単位:人)
A 高等学校等進学者 B 専 修 学 校 (高等課程) 進 学 者 C 専 修 学 校 (一般課程)等 入 学 者 D 公共職業能力 開発施設等 入 学 者 就  職  者 等 左記以外の者 不詳・死亡の者
区   分 自営業主等 a 常用労働者 無期雇用 b 常用労働者 有期雇用 臨時労働者
3年3月 10067 5110 4957 10002 5069 4933 3 1 2 0 0 0 3 3 0 5 4 1 3 3 0 1 1 0 1 1 0 49 28 21 0 0 0
4年3月 10184 5106 5078 10106 5060 5046 5 3 2 0 0 0 4 4 0 5 4 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 61 33 28 0 0 0
市    計 8159 4072 4087 8103 4039 4064 3 1 2 0 0 0 4 4 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 44 24 20 0 0 0
青森市 2363 1167 1196 2351 1162 1189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 4 7 0 0 0
83 59 24 83 59 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弘前市 1392 698 694 1384 692 692 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0
190 94 96 190 94 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八戸市 1987 996 991 1968 984 984 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 5 0 0 0
51 27 24 51 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒石市 216 115 101 212 112 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0
五所川原市 380 197 183 380 197 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十和田市 514 249 265 509 247 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0
三沢市 343 176 167 338 172 166 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
むつ市 453 220 233 451 219 232 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
つがる市 246 127 119 245 127 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
平川市 265 127 138 265 127 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郡    計 2025 1034 991 2003 1021 982 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 9 8 0 0 0
東 津 軽 郡 126 65 61 125 64 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
平内町 55 25 30 54 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
今別町 13 8 5 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蓬田村 24 14 10 24 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外ヶ浜町 34 18 16 34 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 津 軽 郡 105 53 52 103 51 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
鰺ケ沢町 59 26 33 59 26 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深浦町 46 27 19 44 25 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
中 津 軽 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西目屋村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南 津 軽 郡 247 120 127 247 120 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤崎町 142 67 75 142 67 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大鰐町 50 30 20 50 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田舎館村 55 23 32 55 23 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北 津 軽 郡 251 122 129 250 122 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
板柳町 100 43 57 100 43 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶴田町 95 47 48 94 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
中泊町 56 32 24 56 32 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上 北 郡 721 367 354 712 363 349 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 5 0 0 0
野辺地町 87 49 38 86 48 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
七戸町 94 51 43 92 51 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
六戸町 85 41 44 84 40 44 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横浜町 34 11 23 33 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
東北町 133 65 68 133 65 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六ヶ所村 81 40 41 80 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
おいらせ町 207 110 97 204 108 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0
下 北 郡 127 72 55 123 70 53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0
大間町 43 25 18 41 24 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
東通村 57 35 22 56 34 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風間浦村 15 5 10 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐井村 12 7 5 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
三 戸 郡 448 235 213 443 231 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
三戸町 70 40 30 69 39 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五戸町 105 55 50 104 54 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
田子町 39 18 21 39 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南部町 139 70 69 139 70 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
階上町 86 48 38 83 46 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
新郷村 9 4 5 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注:( )内は青森市と八戸市から私立分を、弘前市から国立及び私立分を抜き出した数値