統計表2-卒業後の状況調査-2022年(令和4年).xlsx
② 市町村別状況別卒業者数(つづき) (単位:人、%) ③ 県内・県外別産業別就職状況(就職進学者、就職入学者を含む) (単位:人、%)
前項Aのうち 他県進学者 (再掲) 前記A、B、C、Dのうち就職している者 c 前項E有期雇用労働者のうち雇用契約期間が一年以上、かつフルタイム勤務相当の者(再掲) d 計のうち 特別支援 学級卒業者 (再掲) 計のうち 高等学校等 入学志願者 (再掲) 就 職 者 (再掲) 高等学校等進学率 卒業者に占める就職者の割合 合    計 第 1 次 産 業 第 2 次 産 業 第 3 次 産 業 左 記 以 外 の も の 男女別・地域別 就職者のうち県外に就職 した割合
区   分 ( 再 掲 ) (a,b,c,d) (%) (%) 区   分 地 域 別 男 女 別 地 域 別 男 女 別 地 域 別 男 女 別 地 域 別 男 女 別 地 域 別 男 女 別
Aのうち Bのうち Cのうち Dのうち 県内 県外 県内 県外 県内 県外 県内 県外 県内 県外 県内 県外 県内 県外 (%)
3年3月 249 15 0 0 0 0 227 9849 23 21 2 99.35432601569485 99.19765166340508 99.5158361912447 0.22846925598490117 0.410958904109589 0.0403469840629413 2年3月 23 11 12 21 2 3 3 0 3 0 8 5 3 8 0 9 3 6 7 2 3 0 3 3 0 9 12 2 0 52.17391304347826
4年3月 269 5 0 0 0 0 242 9951 12 10 2 99.23409269442263 99.09909909909909 99.36983064198503 0.1178318931657502 0.19584802193497847 0.03938558487593541 3年3月 12 7 5 10 2 3 3 0 3 0 1 1 0 1 0 4 3 1 2 2 4 0 4 4 0 5 5 2 0 41.66666666666667
市    計 192 3 0 0 0 0 188 7973 7 6 1 99.31364137761982 99.18958742632613 99.43724002936139 0.0857948277975242 0.14734774066797643 0.024467824810374357 市    計 7 4 3 6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 0 1 1 3 0 3 3 0 3 3 1 0 42.857142857142854
青森市 41 2 0 0 0 0 45 2319 2 2 99.49217096910706 99.57155098543274 99.41471571906354 0.08463817181548879 0.17137960582690662 0 青森市 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 100
1 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弘前市 25 0 0 0 0 0 19 1359 1 1 0 99.42528735632183 99.14040114613181 99.71181556195965 0.07183908045977011 0.14326647564469913 0 弘前市 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 188 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八戸市 61 0 0 0 0 0 59 1941 2 1 1 99.04378459989934 98.79518072289156 99.2936427850656 0.10065425264217413 0.1004016064257028 0.10090817356205853 八戸市 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒石市 5 0 0 0 0 0 2 209 0 0 0 98.14814814814815 97.3913043478261 99.00990099009901 0 0 0 黒石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五所川原市 8 0 0 0 0 0 6 368 0 0 0 100 100 100 0 0 0 五所川原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十和田市 15 0 0 0 0 0 14 489 0 0 0 99.0272373540856 99.19678714859438 98.86792452830188 0 0 0 十和田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三沢市 15 0 0 0 0 0 16 334 1 1 0 98.54227405247813 97.72727272727273 99.40119760479041 0.2915451895043732 0.5681818181818182 0 三沢市 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
むつ市 11 1 0 0 0 0 16 446 1 1 0 99.55849889624724 99.54545454545455 99.57081545064378 0.22075055187637968 0.45454545454545453 0 むつ市 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 100
つがる市 5 0 0 0 0 0 8 243 0 0 0 99.59349593495935 100 99.15966386554622 0 0 0 つがる市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平川市 6 0 0 0 0 0 3 265 0 0 0 100 100 100 0 0 0 平川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郡    計 77 2 0 0 0 0 54 1978 5 4 1 98.91358024691358 98.74274661508704 99.09182643794148 0.24691358024691357 0.3868471953578337 0.10090817356205853 郡    計 5 3 2 4 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 40
東 津 軽 郡 3 0 0 0 0 0 3 124 0 0 0 99.20634920634922 98.46153846153847 100 0 0 0 東 津 軽 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平内町 1 0 0 0 0 0 2 53 0 0 0 98.18181818181819 96 100 0 0 0 平内町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今別町 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 100 100 100 0 0 0 今別町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蓬田村 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 100 100 100 0 0 0 蓬田村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外ヶ浜町 2 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 100 100 100 0 0 0 外ヶ浜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 津 軽 郡 17 0 0 0 0 0 0 102 1 1 0 98.09523809523809 96.22641509433963 100 0.9523809523809524 1.8867924528301887 0 西 津 軽 郡 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
鰺ケ沢町 3 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 100 100 100 0 0 0 鰺ケ沢町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深浦町 14 0 0 0 0 0 0 43 1 1 0 95.65217391304348 92.5925925925926 100 2.1739130434782608 3.7037037037037033 0 深浦町 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
中 津 軽 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中 津 軽 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西目屋村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西目屋村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南 津 軽 郡 4 1 0 0 0 0 3 246 1 1 0 100 100 100 0.4048582995951417 0.8333333333333334 0 南 津 軽 郡 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 100
藤崎町 3 0 0 0 0 0 1 142 0 0 0 100 100 100 0 0 0 藤崎町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大鰐町 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 100 100 100 0 0 0 大鰐町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田舎館村 1 1 0 0 0 0 1 54 1 1 0 100 100 100 1.8181818181818181 4.3478260869565215 0 田舎館村 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 100
北 津 軽 郡 4 0 0 0 0 0 10 249 0 0 0 99.60159362549801 100 99.2248062015504 0 0 0 北 津 軽 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
板柳町 1 0 0 0 0 0 4 100 0 0 0 100 100 100 0 0 0 板柳町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶴田町 1 0 0 0 0 0 3 94 0 0 0 98.94736842105263 100 97.91666666666666 0 0 0 鶴田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中泊町 2 0 0 0 0 0 3 55 0 0 0 100 100 100 0 0 0 中泊町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上 北 郡 10 0 0 0 0 0 22 705 0 0 0 98.75173370319001 98.9100817438692 98.58757062146893 0 0 0 上 北 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野辺地町 1 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 98.85057471264368 97.95918367346938 100 0 0 0 野辺地町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七戸町 1 0 0 0 0 0 4 92 0 0 0 97.87234042553192 100 95.34883720930233 0 0 0 七戸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六戸町 2 0 0 0 0 0 4 84 0 0 0 98.82352941176471 97.5609756097561 100 0 0 0 六戸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横浜町 0 0 0 0 0 0 2 33 0 0 0 97.05882352941177 100 95.65217391304348 0 0 0 横浜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東北町 3 0 0 0 0 0 5 129 0 0 0 100 100 100 0 0 0 東北町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六ヶ所村 1 0 0 0 0 0 1 79 0 0 0 98.76543209876543 100 97.5609756097561 0 0 0 六ヶ所村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
おいらせ町 2 0 0 0 0 0 6 204 0 0 0 98.55072463768117 98.18181818181819 98.96907216494846 0 0 0 おいらせ町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下 北 郡 8 0 0 0 0 0 1 115 0 0 0 96.8503937007874 97.22222222222221 96.36363636363636 0 0 0 下 北 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大間町 4 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 95.34883720930233 96 94.44444444444444 0 0 0 大間町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東通村 2 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 98.24561403508771 97.14285714285714 100 0 0 0 東通村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風間浦村 1 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 100 100 100 0 0 0 風間浦村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐井村 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 91.66666666666666 100 80 0 0 0 佐井村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三 戸 郡 31 1 0 0 0 0 15 437 3 2 1 98.88392857142857 98.29787234042553 99.53051643192488 0.6696428571428571 0.851063829787234 0.4694835680751174 三 戸 郡 3 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 33.33333333333333
三戸町 11 0 0 0 0 0 1 68 1 1 0 98.57142857142858 97.5 100 1.4285714285714286 2.5 0 三戸町 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
五戸町 1 0 0 0 0 0 2 103 0 0 0 99.04761904761905 98.18181818181819 100 0 0 0 五戸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田子町 1 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 100 100 100 0 0 0 田子町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南部町 8 0 0 0 0 0 1 138 0 0 0 100 100 100 0 0 0 南部町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
階上町 10 1 0 0 0 0 11 80 2 1 1 96.51162790697676 95.83333333333334 97.36842105263158 2.3255813953488373 2.083333333333333 2.631578947368421 階上町 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 50
新郷村 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100 100 100 0 0 0 新郷村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注:( )内は青森市と八戸市から私立分を、弘前市から国立及び私立分を抜き出した数値 注:( )内は青森市と八戸市から私立分を、弘前市から国立及び私立分を抜き出した数値