R2港勢集(関数消去).xlsx
第2-2 漁港別利用漁船隻数及び総トン数  
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
漁 港 名 地元・外来船別 漁 船 総 数              動                         力   漁                船 無動力漁船 遊 漁 兼 業 漁 船 隻 数 令和元年
(A + B)  計 (A) 3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 (B) 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
第1種合計 2777 5358.500000000002 2628 5314.500000000002 1929 1648.1000000000001 586 2547.7000000000007 80 596.4 33 522.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 44 162 551.5999999999999 2663 5345.200000000002 150 45.7
地元 2714 5007.4000000000015 2565 4963.4000000000015 1924 1642.3000000000002 541 2355.7000000000007 72 526.1 28 439.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 44 159 539.5999999999999 2597 5006.4000000000015 150 45.7
外来 63 351.1 63 351.1 5 5.8 45 192 8 70.3 5 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 66 338.8 0 0
大間越 62 54.9 62 54.9 58 35.9 3 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 54.9 0 0
地元 62 54.9 62 54.9 58 35.9 3 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 54.9 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒崎 17 12.5 17 12.5 17 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12.5 0 0
地元 17 12.5 17 12.5 17 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12.5 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森山 35 24.8 35 24.8 34 21 1 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24.8 0 0
地元 35 24.8 35 24.8 34 21 1 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24.8 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艫作 44 88.69999999999999 44 88.69999999999999 32 19.4 10 45.2 1 9.1 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 90.6 0 0
地元 44 88.69999999999999 44 88.69999999999999 32 19.4 10 45.2 1 9.1 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 90.6 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横磯 19 50.4 19 50.4 14 6.2 1 4.8 3 22.4 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 50.4 0 0
地元 19 50.4 19 50.4 14 6.2 1 4.8 3 22.4 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 50.4 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広戸 26 72.5 26 72.5 20 45.4 4 16.7 2 10.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 78.8 0 0
地元 26 72.5 26 72.5 20 45.4 4 16.7 2 10.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 78.8 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
驫木 36 53.699999999999996 36 53.699999999999996 30 14.1 1 4.8 5 34.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 57.9 0 0
地元 36 53.699999999999996 36 53.699999999999996 30 14.1 1 4.8 5 34.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 57.9 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風合瀬 76 206.9 76 206.9 49 50.5 11 46.4 16 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 206.9 0 0
地元 76 206.9 76 206.9 49 50.5 11 46.4 16 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 206.9 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田野沢 60 93.3 60 93.3 50 30.8 5 21 4 27.5 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 95.7 0 0
地元 60 93.3 60 93.3 50 30.8 5 21 4 27.5 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 95.7 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木造 21 22.4 21 22.4 20 15.8 0 0 1 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22.4 0 0
地元 21 22.4 21 22.4 20 15.8 0 0 1 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22.4 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車力 41 88.19999999999999 41 88.19999999999999 32 35.9 3 13 6 39.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 113.1 0 0
地元 41 88.19999999999999 41 88.19999999999999 32 35.9 3 13 6 39.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 113.1 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
漁 港 名 地元・外来船別 漁 船 総 数              動                         力   漁                船 無動力漁船 遊 漁 兼 業 漁 船 隻 数 令和元年
(A + B)  計 (A) 3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 (B) 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
十三 147 147.50000000000003 147 147.50000000000003 144 132.3 2 9.8 1 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 135.3 0 0
地元 147 147.50000000000003 147 147.50000000000003 144 132.3 2 9.8 1 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 135.3 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇鉄 45 76.6 45 76.6 36 32.4 7 24.8 2 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 76.6 0 0
地元 45 76.6 45 76.6 36 32.4 7 24.8 2 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 76.6 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今別 72 196.7 72 196.7 44 38 24 98.2 1 7.3 3 53.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20.8 73 197 0 0
地元 72 196.7 72 196.7 44 38 24 98.2 1 7.3 3 53.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20.8 72 193.3 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.7 0 0
一本木 104 123.8 104 123.8 92 73 12 50.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 36.7 109 128.7 0 0
地元 104 123.8 104 123.8 92 73 12 50.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 36.7 109 128.7 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瀬辺地 21 44.5 21 44.5 14 13.7 7 30.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 48.5 0 0
地元 21 44.5 21 44.5 14 13.7 7 30.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 48.5 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久栗坂 42 116.2 42 116.2 19 18.3 22 91.7 1 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.1 42 116.2 0 0
地元 42 116.2 42 116.2 19 18.3 22 91.7 1 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.1 42 116.2 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浪打 71 169.4 71 169.4 42 39.6 29 129.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 40.6 75 181.9 0 0
地元 71 169.4 71 169.4 42 39.6 29 129.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 40.6 75 181.9 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白砂 29 108.7 29 108.7 7 8.2 22 100.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 113.6 0 0
地元 29 108.7 29 108.7 7 8.2 22 100.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 113.6 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狩場沢 56 86.89999999999999 56 86.89999999999999 41 21.8 15 65.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 86.89999999999999 0 0
地元 56 86.89999999999999 56 86.89999999999999 41 21.8 15 65.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 86.89999999999999 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有戸 6 11.2 6 11.2 4 3.8 2 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11.2 0 0
地元 6 11.2 6 11.2 4 3.8 2 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11.2 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百目木 19 60.7 19 60.7 7 6 12 54.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14.1 19 60.3 0 0
地元 19 60.7 19 60.7 7 6 12 54.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14.1 19 60.3 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
漁 港 名 地元・外来船別 漁 船 総 数              動                         力   漁                船 無動力漁船 遊 漁 兼 業 漁 船 隻 数 令和元年
(A + B)  計 (A) 3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 (B) 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
源氏ヶ浦 36 112.3 36 112.3 14 11 22 101.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 73.5 37 112.4 0 0
地元 36 112.3 36 112.3 14 11 22 101.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 73.5 37 112.4 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶏沢 20 85.60000000000001 20 85.60000000000001 2 1.9 18 83.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 27.6 22 90.9 0 0
地元 20 85.60000000000001 20 85.60000000000001 2 1.9 18 83.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 27.6 22 90.9 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜奥内 29 121.1 29 121.1 3 4 26 117.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 78.3 30 124.8 0 0
地元 29 121.1 29 121.1 3 4 26 117.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 78.3 30 124.8 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角違 16 39.3 16 39.3 10 12 6 27.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.2 16 39.3 0 0
地元 16 39.3 16 39.3 10 12 6 27.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.2 16 39.3 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
檜川 32 118.8 32 118.8 8 7.5 24 111.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8.9 34 121 0 0
地元 32 118.8 32 118.8 8 7.5 24 111.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8.9 34 121 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿野部 13 27.5 13 27.5 8 4.4 5 23.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 27.5 0 0
100件のデータを表示しています。