R2港勢集(関数消去).xlsx
第2-4 漁港別荒天時水域利用状況
  (1) 第 1 種 漁 港       単位(隻数:隻、総トン数:トン)
漁  港  名 水  域  内  利  用 水域以外の利用
漁     船 漁船以外の船舶 他港避難 船揚場 引き揚げ 船揚場外 引き揚げ その他
隻  数 総トン数 隻  数 総トン数 漁船隻数 漁船隻数 漁船隻数 漁船隻数
大間越 0 0 0 0 0 62 0 0
黒崎 0 0 0 0 0 1 16 0
森山 0 0 0 0 0 35 0 0
艫作 12 69 0 0 0 31 1 0
横磯 0 0 0 0 5 14 0 0
広戸 0 0 0 0 0 26 0 0
驫木 2 15 0 0 0 34 0 0
風合瀬 23 143 0 0 0 53 0 0
田野沢 19 68 0 0 0 41 0 0
木造 1 7 0 0 0 20 0 0
車力 6 39 0 0 0 35 0 0
十三 147 148 0 0 0 0 0 0
宇鉄 0 0 0 0 5 21 19 0
今別 28 139 2 5 0 44 0 0
一本木 8 34 0 0 0 96 0 0
瀬辺地 15 31 0 0 0 6 0 0
久栗坂 0 0 0 0 0 42 0 0
浪打 0 0 0 0 0 71 0 0
白砂 24 101 0 0 0 5 0 0
狩場沢 0 0 0 0 0 56 0 0
有戸 6 11 0 0 0 0 0 0
百目木 12 55 0 0 0 5 2 0
源氏ヶ浦 23 103 0 0 0 11 2 0
鶏沢 18 84 0 0 0 2 0 0
浜奥内 29 121 5 3 0 0 0 0
角違 16 38 15 7 0 0 0 0
檜川 1 1 0 0 0 31 0 0
宿野部 5 23 3 5 0 8 0 0
蠣崎 0 0 0 0 0 9 0 0
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
漁  港  名 水  域  内  利  用 水域以外の利用
漁     船 漁船以外の船舶 他港避難 船揚場 引き揚げ 船揚場外 引き揚げ その他
隻  数 総トン数 隻  数 総トン数 漁船隻数 漁船隻数 漁船隻数 漁船隻数
小沢 0 0 0 0 0 10 0 0
九艘泊 0 0 0 0 0 12 0 0
牛滝 22 129 0 0 0 34 0 0
福浦 11 51 0 0 0 51 0 0
長後 1 5 0 0 0 28 0 0
磯谷 18 56 0 0 0 71 0 0
矢越 6 28 0 0 0 56 0 0
原田 1 3 0 0 0 35 0 0
材木 25 127 0 0 0 44 4 0
蛇浦 46 102 0 0 1 97 21 0
易国間 23 121 0 0 0 69 0 0
桑畑 1 3 0 0 0 22 0 0
木野部 0 0 0 0 0 34 0 0
正津川 1 5 0 0 7 23 19 0
関根 0 0 0 0 0 91 0 0
石持 10 32 0 0 3 19 9 0
岩屋 24 103 0 0 6 34 91 0
尻労 18 124 0 0 0 56 53 0
小田野沢 31 124 0 0 0 22 12 0
平沼 0 0 0 0 0 0 0 0
百石 36 187 0 0 0 0 0 0
八戸南浜 32 118 0 0 0 103 0 0
大蛇 5 36 0 0 1 22 0 0
追越 9 19 0 0 0 26 0 0
2 5 0 0 0 11 0 0
  (2) 第 2 種 漁 港       単位(隻数:隻、総トン数:トン)
漁  港  名 水  域  内  利  用 水域以外の利用
漁     船 漁船以外の船舶 他港避難 船揚場 引き揚げ 船揚場外 引き揚げ その他
隻  数 総トン数 隻  数 総トン数 漁船隻数 漁船隻数 漁船隻数 漁船隻数
岩崎 69 483 0 0 0 108 0 0
北金ヶ沢 96 618 0 0 0 28 72 0
龍飛 11 27 0 0 4 41 0 0
三厩 100 251 10 25 0 16 20 0
平舘 48 58 41 110 0 66 0 0
蟹田 14 66 1 611 0 59 0 0
蓬田 26 104 0 0 0 29 0 0
後潟 0 0 0 0 0 56 0 0
奥内 73 225 0 0 0 0 0 0
青森 2 98 0 0 0 4 0 0
茂浦 0 0 20 50 0 103 0 0
稲生 79 364 0 0 0 46 0 0
東田沢 91 328 0 0 0 0 0 0
小湊 23 82 0 0 0 64 0 0
清水川 0 0 0 0 0 171 0 0
野辺地 1 9 0 0 0 79 0 1
横浜 36 166 0 0 0 5 2 0
脇野沢 0 0 0 0 0 55 0 0
奥戸 89 288 0 0 0 65 16 0
下手浜 210 664 0 0 0 42 32 22
下風呂 32 178 0 0 0 43 24 0
野牛 96 444 0 0 0 0 0 0
尻屋 53 265 0 0 0 70 26 0
小舟渡 19 90 0 0 0 23 0 0
  (3) 第 3 種 漁 港       単位(隻数:隻、総トン数:トン)
漁  港  名 水  域  内  利  用 水域以外の利用
漁     船 漁船以外の船舶 他港避難 船揚場 引き揚げ 船揚場外 引き揚げ その他
隻  数 総トン数 隻  数 総トン数 漁船隻数 漁船隻数 漁船隻数 漁船隻数
八戸 229 16529 13 1136 0 0 0 0
100件のデータを表示しています。