海面データ-202305(令和5年5月).xls
統計表
1-1 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(R5.5月)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(5月計) 金額(5月計)
R5年 R4年 対前年比 R5年 R4年 対前年比
魚   類 1 まいわし 706475 703479 100.42588335970228 13476 13542 99.51262738147985
2 かたくちいわし - - - - - -
3 かつお 1 3 33.33333333333333 1 6 16.666666666666664
4 まぐろ 56706.2 61031 92.91376513575068 80491 109868.32 73.26133684396011
5 かじき - - - - - -
6 さば 96710.4 451498.5 21.4198718268167 7821.6086 30303 25.81133419133419
7 ぶり 331316.10000000003 137335.2 241.2463083026056 76964.726 26080.6812 295.1024377384744
8 たら 57127.5 48377.9 118.08594420179462 13689.5535 13177.4752 103.88601224610919
9 すけとうたら 980557 2007075 48.85502534783204 57745 126991 45.4717263428117
10 さめ 67790 42594 159.15387143729163 4153 2069.1 200.7152868396888
11 たい 63340.799999999996 100717.8 62.88938003014363 26620.756999999998 36706.1491 72.52397119478817
12 まがれい 2000.6000000000001 2477.3 80.7572760666855 607.2719999999999 560.2132999999999 108.40013973249118
13 いしがれい 2965.7 1998.6 148.38887221054736 988.4429 678.1158 145.763142519316
14 そうはちがれい 16279 14941 108.95522388059702 2980 1932 154.24430641821948
15 ばばがれい 29533.299999999996 28841.1 102.4000471549282 12075.2776 9623.6513 125.47501175567324
16 まこがれい 4675.9 6209.799999999999 75.29872137588973 1210.0797 1189.2314 101.7530902732639
17 むしがれい 11050.3 19443.6 56.83258244358041 2974.7866 3708.1556 80.22280942040297
18 その他のかれい 26599.7 27512.2 96.68328959516141 8517.0756 7094.309300000001 120.05503622459763
19 ひらめ 130375.9 81859.5 159.26789193679414 105350.523 57520.863 183.15184700897134
20 ほっけ 36121.9 125771 28.720372740933918 5900.4 7233.023999999999 81.57583881928223
21 あじ 26323 9463 278.1676001268097 5191 760 683.0263157894736
22 さんま - - - - - -
23 さけ 266 986 26.97768762677485 1091 2627 41.53026265702322
24 さくらます 28736.2 15983.1 179.79115440684222 25438.9376 16471.5642 154.44154113790844
25 からふとます 82 364.9 22.471910112359552 110 104.4255 105.33825550272682
26 にじます - 636786.4 - - 331706 -
27 こうなご - 17433 - - 16092 -
28 あいなめ 9629.3 11639.300000000001 82.73092024434457 9533.0123 8416.8799 113.26064305610444
29 そい 33314 27845.3 119.63958010867184 10113.0368 7101.0279 142.41651972667225
30 うすめばる 29905.4 21068 141.94702866907159 22334.489999999998 15535.715 143.76222787300102
31 その他のめばる 8003.7 5390.5 148.4778777478898 3283.6 2243.6 146.3540738099483
32 めぬけ 439 230 190.8695652173913 674 464 145.25862068965517
33 きちじ 7522 1771 424.73178994918123 9391 2303 407.77247069040385
34 かながしら 1081.6 539.2 200.59347181008897 136.08679999999998 109.602 124.164522545209
35 あんこう 94046.4 66700.7 140.99762071462519 23320.1922 12980.3944 179.65703877225798
36 さわら 1662 21898 7.589734222303407 2151 17715 12.14225232853514
37 はたはた 31 471 6.581740976645436 9 265 3.3962264150943398
38 その他 716438.2 318478.8 224.95632362342485 276477.1666 99907.6499 276.73272955247444
小計 3577106.0999999996 5018213.699999999 71.28245853698897 810820.0248 983086.1479999999 82.47700635895849
魚 種 数量(5月計) 金額(5月計)
R5年 R4年 対前年比 R5年 R4年 対前年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 20676 288106 7.176525306657966 3597 48399 7.431971734953202
39 ほたてがい(半成貝) 15171420 20931523 72.48120454493446 3181176.8 3221809.3 98.73882976251885
40 ほたてがい(新貝) - - - - - -
41 ほたてがい(成貝) 1276411 1595689.8 79.99117372311335 404436.4 446388.79999999993 90.60182513539769
ほたてがい計 16468507 22815318.8 72.18179655679411 3589210.1999999997 3716597.0999999996 96.5724856213228
42 うばがい 600 - - 347 - -
43 さざえ 1396 1268 110.09463722397477 1346 1050 128.19047619047618
44 あかがい - - - - - -
45 あわび 1076.75 908.1 118.5717432000881 9836.175 5969.2 164.7821316089258
46 その他 5370.5 5085 105.61455260570305 3662.35 3530.8 103.72578452475358
小計 16476950.25 22822579.900000002 72.19582677416763 3604401.7249999996 3727147.0999999996 96.70672040285181
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 33969 77099 44.05893721059936 26464 22624 116.97312588401698
48 するめいか(近海・船凍) 10000 37432 26.715110066253473 13383 31913 41.93588819603297
49 するめいか(海外) - - - - - -
するめいか計 43969 114531 38.390479433515814 39847 54537 73.0641582778664
50 やりいか 68977.6 98668 69.9087850164187 92352 94818 97.39922799468455
51 あかいか(近海) - - - - - -
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 - - - - - -
53 その他のいか 497 528 94.12878787878788 280 216 129.62962962962962
54 たこ 90412.6 91830 98.45649569857345 98222.54639999999 73254.7656 134.08349012586288
55 くるまえび - - - - - -
56 その他のえび 1442 1582 91.1504424778761 4433 5006 88.55373551737914
57 かに 44773.2 57252.3 78.20332108928373 25446.686 27232.053200000002 93.44387591017191
58 うに 46379.72 41623.44 111.42692675088843 79703.1424 77541.632 102.78754824247187
59 なまこ - - - - - -
60 ほや 10442.8 15456 67.56469979296065 4324.3081999999995 5506 78.5381075190701
61 その他 242 544.2 44.46894524072032 265.772 854.515 31.102087148850515
小計 307135.92 422014.94 72.77844713270103 344874.45499999996 338965.9658 101.74309216739657
藻類 62 こんぶ 25317 12355 204.9129906920275 6117 2761 221.55016298442592
63 わかめ 7705.2 92 8375.217391304348 721 22 3277.2727272727275
64 その他 83029.8 85615 96.98043567131927 47907 39057 122.6591904140103
小計 116052 98062 118.34553649731802 54745 41840 130.84369024856596
合計 20477244.270000003 28360870.54 72.20245316912617 4814841.2048 5091039.2138 94.57482063286166