| (参考1) | ||||||||
| 前月比で上昇・下落幅の大きかった項目(中分類) | ||||||||
| 上昇 | 下 落 | |||||||
| 中分類 | 前月比(%) | 中分類 | 前月比(%) | |||||
| 身の回り用品 | 12.6 | 履物類 | -2.2 | |||||
| 家庭用耐久財 | 4.7 | 生鮮果物 | -1.6 | |||||
| 生鮮魚介 | 3.8 | 通信 | -1 | |||||
| 教養娯楽用品 | 3.6 | シャツ・セーター・下着類 | -1 | |||||
| 生鮮野菜 | 3.4 | 肉類 | -0.9 | |||||
| 保健医療用品・器具 | 2.8 | |||||||
| 他の光熱 | 2.5 | |||||||
| (参考2) | ||||||||
| 前年同月比で上昇・下落幅の大きかった項目(中分類) | ||||||||
| 上 昇 | 下 落 | |||||||
| 中分類 | 前年同月比(%) | 中分類 | 前年同月比(%) | |||||
| 身の回り用品 | 19.2 | 他の被服 | -3.1 | |||||
| 菓子類 | 12.2 | 肉類 | -2 | |||||
| 生鮮果物 | 12.1 | ガス代 | -1.7 | |||||
| 書籍・他の印刷物 | 10.3 | 外食 | -0.9 | |||||
| 生鮮野菜 | 9.9 | |||||||
| 寝具類 | 9.6 | |||||||
| 乳卵類 | 9.1 | |||||||
| 令和5年9月 | ||||||||
| 青森県総合政策部統計分析課 |