2020年基準-月報-202403(令和6年3月)
10大費目指数(青森市) (2020年=100)
区分 年/月 総合 食料 住居 光熱 ・ 水道 区分 年/月 家具 ・ 家事 用品 被服 及び 履物 保健 医療 交通 ・ 通信 教育 教養 娯楽 諸雑費
生鮮食品を除く総合 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 生鮮 食品
令和6年3月分 2 0 2 0 年 基 準 2018年平均 99.9 100.10000000000001 99.30000000000001 99.7 97.80000000000001 96.2 98.5 104.7 2 0 2 0 年 基 準 2018年平均 96.9 96.5 100.2 102 106.9 98.9 104.7
2019年平均 100.60000000000001 100.7 99.9 100.30000000000001 98.60000000000001 96.8 99.2 106.8 2019年平均 99.60000000000001 99.30000000000001 100.10000000000001 101.2 105.9 99.80000000000001 104.4
2020年平均 100 100 100 100 100 100 100 0.1 2020年平均 100 100 100 100 100 100 100
2021年平均 100 100 99.2 98.8 100.2 99.4 100.7 2.6 2021年平均 101.4 98.3 99.1 94.5 99 101.1 101.1
2022年平均 103.3 103.1 100.7 99.3 105.2 108.5 102 106.4 2022年平均 104.5 100 98.1 92.7 99.3 102.2 102.5
2023年平均 106.8 106.3 104.7 102.1 112.9 116.7 104.4 116.1 2023年平均 109.1 105.6 100.2 95.3 99.2 106.4 104.2
2 0 2 0 年 基 準 2023年 44986 105.4 104.9 103.5 101.1 110.9 114.6 104.1 114.4 2 0 2 0 年 基 準 2023年 44986 107.5 104.6 99.3 94 99.3 103.2 102.7
45017 105.9 105.5 104.2 101.7 111.7 114.8 104.2 113.9 45017 110.9 107.4 99.5 93.8 99.2 104.2 104.4
45047 106.3 105.6 104.7 102.1 113.5 120.7 104.3 110.5 45047 110.8 107.5 100 93.9 99.2 107 103.7
45078 106.5 106.2 104.6 101.7 112.3 110.8 104.3 117.3 45078 108.1 105.9 100.3 94.3 99.2 105.2 103.9
45108 106.9 106.6 105 102.3 112.6 113 104.3 116 45108 110.1 104.4 100.3 96 99.2 107.1 104.7
45139 107.3 107.1 105.4 102.6 113 111.5 104.6 116.2 45139 109 101.7 100.5 97.1 99.2 109.8 104.9
45170 107.9 107.3 105.7 102.9 114.8 120.7 104.7 115.3 45170 109.1 107.1 100.4 97.3 99.2 109.3 105.2
45200 108.8 108 106.3 103.5 116.1 125 105.1 118 45200 112.5 108.3 101.6 96.9 99.2 109.8 104.6
45231 108.3 107.8 106.2 103.2 115.4 118.9 105 116.6 45231 111.2 108.6 101.4 96.7 99.2 108.3 104.7
45261 108.2 107.6 106.1 103.1 115.5 120.5 105 116.3 45261 111.6 107.5 101.4 96.5 99.2 108.8 103.7
45292 108.4 107.7 106.2 103.3 116 123.7 105.6 116.1 45292 112.6 107.4 101.1 96.5 99.3 108 104.1
45323 108.2 107.6 106.3 103.3 115.8 121.4 105.7 115.8 45323 110.9 105.3 101.2 96 99.3 108.8 104.2
2024年 45352 108.7 107.9 106.5 103.6 116.4 124.2 105.7 117 2024年 45352 112.8 105.4 101.8 95.8 99.3 109.5 105.1
2 0 2 0 年 基 準 2023年 44986 0.5 0.6 0.8 0.6 0.8 -0.4 0.2 -0.3 2 0 2 0 年 基 準 2023年 44986 3.8 2.5 0.3 0.4 0 1 -1.2
45017 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.1 0.2 -0.5 45017 3.2 2.6 0.1 -0.3 -0.1 0.9 1.6
45047 0.4 0.1 0.5 0.4 1.6 5.1 0 -3 45047 -0.1 0.1 0.5 0.1 0 2.7 -0.6
45078 0.1 0.6 -0.1 -0.4 -1.1 -8.2 0 6.1 45078 -2.4 -1.4 0.3 0.3 0 -1.7 0.2
45108 0.4 0.3 0.4 0.6 0.3 2 0 -1.1 45108 1.8 -1.4 0 1.8 0 1.7 0.8
45139 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 -1.3 0.3 0.2 45139 -1 -2.7 0.2 1.2 0 2.6 0.2
45170 0.6 0.2 0.3 0.2 1.6 8.3 0.1 -0.7 45170 0.1 5.3 -0.1 0.2 0 -0.5 0.3
45200 0.8 0.6 0.6 0.6 1.1 3.6 0.3 2.3 45200 3.1 1.1 1.2 -0.5 0 0.5 -0.6
45231 -0.5 -0.2 -0.1 -0.3 -0.6 -4.9 0 -1.2 45231 -1.2 0.3 -0.2 -0.2 0 -1.3 0.1
(%) 45261 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 1.3 -0.1 -0.2 (%) 45261 0.4 -1 0 -0.2 0 0.5 -1
45292 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 2.6 0.6 -0.2 45292 0.9 -0.1 -0.3 0 0.1 -0.8 0.4
45323 -0.2 -0.1 0 -0.1 -0.1 -1.8 0.1 -0.3 45323 -1.5 -1.9 0.1 -0.5 0 0.8 0.1
2024年 45352 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 2.3 0 1 2024年 45352 1.8 0.1 0.6 -0.1 0 0.6 0.9
2 0 2 0 年 基 準 2023年 44986 3.1 2.9 4.1 3 7 5.9 2.9 -4.5 2 0 2 0 年 基 準 2023年 44986 6.7 6.1 1.8 2 0.1 2.1 0.8
45017 3.1 2.9 4.3 3.1 7.3 7 3.2 -5.5 45017 5.2 7.4 2.4 1.3 -0.1 2.3 2.3
45047 3.3 3 4.7 3.3 8.8 9.8 3.2 -8.6 45047 4.9 6.9 2.7 1.9 -0.1 4.1 1.3
45078 3.1 3.1 4 2.6 6.9 1.8 1.9 -3.1 45078 3.3 6.6 2.9 2.5 -0.1 2.8 1.7
45108 3.3 3.1 4.1 2.6 7.8 6.7 1.6 -4.1 45108 4.1 6.5 2.8 2.7 -0.1 3.4 2.4
45139 3.3 3.4 4.1 2.9 6.6 2.2 1.9 -4.1 45139 4 4.6 2.6 4.4 -0.1 5.1 2.4
45170 3.4 3.1 3.9 2.7 7.6 9.1 2.1 -4.9 45170 3.1 4.6 1.9 4.3 -0.1 4.5 2.2
45200 4.4 3.8 4.5 3.2 9.4 15.9 2.1 -2.5 45200 5 5.2 3.1 4 -0.1 6.2 1.4
45231 3.6 3.3 4.1 3.1 7.3 10.2 2.1 -3.4 45231 4.4 3.1 2.5 3.1 -0.1 7.8 1.5
45261 3 2.7 3.8 3 6.4 9.9 2 -5.7 . 45261 4.9 3.9 2.5 2.8 -0.1 8.3 0.2
45292 2.9 2.7 3.9 3.1 6.1 7.2 2.3 -6.4 45292 7.4 5.3 2.3 3 0 6 0.6
(%) 45323 3.3 3.2 3.4 2.8 5.2 5.5 1.8 0.9 (%) 45323 7.1 3.1 2.2 2.5 0 6.4 0.2
2024年 45352 3.2 2.9 2.9 2.4 4.9 8.4 1.6 2.2 2024年 45352 4.9 0.7 2.5 1.9 0 6.1 2.3
青森県総合政策部統計分析課