03_統計表_第1~9表_推計人口、自然動態、社会動態、年齢(3区分、5歳階級、各歳)別推計人口、世帯数 .xlsx
第7表 年齢(5歳階級)別推計人口
(令和5年10月1日現在)
年齢 総 数 0~4歳 5~9歳 10~14歳
市町村
1184558 558746 625812 32031 16457 15574 40511 20697 19814 44997 22993 22004
市   部 927451 435623 491828 25756 13189 12567 32219 16559 15660 35626 18209 17417
町 村 部 257080 123106 133974 6273 3268 3005 8305 4146 4159 9368 4781 4587
市     部 青森市 264428 123149 141279 7014 3593 3421 8610 4377 4233 9805 4936 4869
弘前市 161998 74348 87650 4600 2368 2232 5587 2929 2658 5928 3069 2859
八戸市 216050 103370 112680 6371 3302 3069 8247 4249 3998 8963 4627 4336
黒石市 30442 14068 16374 834 449 385 992 498 494 1140 570 570
五所川原市 48938 22090 26848 1199 606 593 1528 772 756 1738 873 865
十和田市 58364 27707 30657 1604 814 790 2009 1060 949 2271 1146 1125
三沢市 37737 18980 18757 1322 635 687 1526 777 749 1627 866 761
むつ市 50910 24661 26249 1248 617 631 1741 898 843 2006 1039 967
つがる市 29036 13475 15561 671 339 332 890 443 447 985 492 493
平川市 29548 13775 15773 893 466 427 1089 556 533 1163 591 572
東津軽郡 東津軽郡計 18712 8834 9878 298 145 153 450 246 204 562 301 261
平内町 9454 4479 4975 199 91 108 287 149 138 337 174 163
今別町 2045 980 1065 22 14 8 28 17 11 25 9 16
蓬田村 2369 1121 1248 37 17 20 71 44 27 89 55 34
外ヶ浜町 4844 2254 2590 40 23 17 64 36 28 111 63 48
西郡 西津軽郡計 14913 6863 8050 210 120 90 344 183 161 422 217 205
鰺ヶ沢町 8319 3804 4515 127 72 55 204 108 96 254 132 122
深浦町 6594 3059 3535 83 48 35 140 75 65 168 85 83
中郡 中津軽郡計 1185 544 641 27 11 16 55 23 32 56 23 33
西目屋村 1185 544 641 27 11 16 55 23 32 56 23 33
南津軽郡 南津軽郡計 29137 13522 15615 834 432 402 1037 490 547 1119 582 537
藤崎町 14181 6612 7569 504 270 234 558 282 276 588 294 294
大鰐町 7969 3631 4338 129 62 67 209 87 122 219 121 98
田舎館村 6987 3279 3708 201 100 101 270 121 149 312 167 145
北津軽郡 北津軽郡計 32040 14644 17396 695 351 344 990 503 487 1118 570 548
板柳町 11955 5460 6495 296 151 145 375 200 175 419 207 212
鶴田町 11294 5147 6147 248 122 126 397 200 197 454 231 223
中泊町 8791 4037 4754 151 78 73 218 103 115 245 132 113
上北郡 上北郡 計 89444 43817 45627 2645 1394 1251 3289 1625 1664 3624 1842 1782
野辺地町 11541 5368 6173 192 98 94 305 138 167 408 203 205
七戸町 13749 6570 7179 264 139 125 437 208 229 515 263 252
六戸町 10259 5015 5244 357 200 157 462 232 230 483 247 236
横浜町 4031 1975 2056 80 49 31 110 61 49 131 73 58
東北町 15682 7486 8196 432 224 208 581 297 284 591 292 299
六ヶ所村 10045 5806 4239 297 163 134 301 143 158 353 186 167
おいらせ町 24137 11597 12540 1023 521 502 1093 546 547 1143 578 565
下北郡 下北郡 計 12951 6621 6330 279 131 148 388 205 183 481 237 244
大間町 4385 2198 2187 115 55 60 139 80 59 176 89 87
東通村 5530 2942 2588 112 50 62 181 92 89 228 111 117
風間浦村 1468 701 767 18 9 9 35 19 16 42 17 25
佐井村 1568 780 788 34 17 17 33 14 19 35 20 15
三戸郡 三戸郡 計 58698 28261 30437 1285 684 601 1752 871 881 1986 1009 977
三戸町 8374 3953 4421 171 93 78 211 96 115 299 145 154
五戸町 15008 7214 7794 311 181 130 445 225 220 498 253 245
田子町 4518 2147 2371 101 45 56 114 59 55 142 82 60
南部町 15819 7385 8434 358 176 182 491 248 243 535 258 277
階上町 12995 6589 6406 318 171 147 445 222 223 442 233 209
新郷村 1984 973 1011 26 18 8 46 21 25 70 38 32
(注1) 県の人口には、県内市町村間移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。
(注2) 総数には年齢不詳者数を含む。