03_統計表_第1~9表_推計人口、自然動態、社会動態、年齢(3区分、5歳階級、各歳)別推計人口、世帯数 .xlsx
第1表 推計人口、性比
(単位:人)
市 町 村 令和5年10月1日現在 令和4年10月1日現在
総 数 性  比 総 数 性  比
1184558 558746 625812 89.28336305471932 1204343 89.22821902741771
市   部 927451 435623 491828 88.57222443618501 941696 88.53263448297953
町 村 部 257080 123106 133974 91.88797826443937 262676 91.76370100526357
市     部 青森市 264428 123149 141279 87.16723646118673 268556 87.09358301809239
弘前市 161998 74348 87650 84.82373074729036 164292 84.73682435091587
八戸市 216050 103370 112680 91.73766418175364 219003 91.79496610792917
黒石市 30442 14068 16374 85.91669720288262 30929 86.00553283617994
五所川原市 48938 22090 26848 82.2780095351609 49875 82.32498629135442
十和田市 58364 27707 30657 90.37740157223473 59030 90.55458712634773
三沢市 37737 18980 18757 101.18888948126032 38157 100.74179292929293
むつ市 50910 24661 26249 93.95024572364662 52144 93.84386617100373
つがる市 29036 13475 15561 86.59469185784975 29733 86.46055437100213
平川市 29548 13775 15773 87.33278387117225 29977 87.21583812140894
東津軽郡 東津軽郡計 18712 8834 9878 89.43105891880948 19337 89.91357297191122
平内町 9454 4479 4975 90.03015075376885 9696 90.71597167584578
今別町 2045 980 1065 92.01877934272301 2145 91.17647058823529
蓬田村 2369 1121 1248 89.82371794871796 2453 90.00774593338498
外ヶ浜町 4844 2254 2590 87.02702702702703 5043 87.82122905027933
西郡 西津軽郡計 14913 6863 8050 85.25465838509317 15421 85.17050912584054
鰺ヶ沢町 8319 3804 4515 84.25249169435216 8583 84.22408242112041
深浦町 6594 3059 3535 86.53465346534654 6838 86.37230853093486
中郡 中津軽郡計 1185 544 641 84.86739469578784 1212 86.17511520737328
西目屋村 1185 544 641 84.86739469578784 1212 86.17511520737328
南津軽郡 南津軽郡計 29137 13522 15615 86.59622158181236 29556 86.4261385139397
藤崎町 14181 6612 7569 87.35632183908046 14293 86.83660130718954
大鰐町 7969 3631 4338 83.70216689718765 8192 83.51254480286738
田舎館村 6987 3279 3708 88.43042071197411 7071 89.06417112299465
北津軽郡 北津軽郡計 32040 14644 17396 84.18027132674179 32928 84.2228935884525
板柳町 11955 5460 6495 84.06466512702079 12198 84.59443099273608
鶴田町 11294 5147 6147 83.73190174068651 11576 83.86277001270648
中泊町 8791 4037 4754 84.9179638199411 9154 84.1851106639839
上北郡 上北郡 計 89444 43817 45627 96.03305060600084 90802 95.78257400978892
野辺地町 11541 5368 6173 86.95933905718451 11854 86.76540097683944
七戸町 13749 6570 7179 91.51692436272462 14055 91.58942202835333
六戸町 10259 5015 5244 95.63310450038138 10361 95.30631479736098
横浜町 4031 1975 2056 96.06031128404669 4121 96.70644391408115
東北町 15682 7486 8196 91.33723767691558 15977 91.27259667185442
六ヶ所村 10045 5806 4239 136.96626562868602 10174 136.2749651648862
おいらせ町 24137 11597 12540 92.48006379585327 24260 91.97594365751365
下北郡 下北郡 計 12951 6621 6330 104.59715639810427 13337 104.64937854841185
大間町 4385 2198 2187 100.50297210791037 4497 101.11806797853309
東通村 5530 2942 2588 113.67851622874807 5693 113.1411456383377
風間浦村 1468 701 767 91.39504563233378 1538 92.49061326658324
佐井村 1568 780 788 98.98477157360406 1609 98.39704069050555
三戸郡 三戸郡 計 58698 28261 30437 92.85080658409173 60083 92.61075847919471
三戸町 8374 3953 4421 89.4141596923773 8579 89.29832303618711
五戸町 15008 7214 7794 92.55837823967154 15410 92.02492211838006
田子町 4518 2147 2371 90.5525094896668 4686 91.10929853181077
南部町 15819 7385 8434 87.56224804363292 16181 87.41023859161454
階上町 12995 6589 6406 102.85669684670621 13167 102.72517321016166
新郷村 1984 973 1011 96.24134520276954 2060 95.07575757575758
(注1) 県の人口には、県内市町村間移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。
(注2) 性比:女性100人に対する男性の数=(男性の人口)÷(女性の人口)×100