統計表-202402(令和6年2月).xlsx
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 定期給与 特別に支払われた
所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 前年差
調査産業計 233998 -1.3 2.9 230031 0.9 2.9 217543 1.2 3.7 12488 3967 -9
建設業 284862 -0.9 4.7 276898 2.8 2.4 259834 4 4.9 17064 7964 6301
製造業 234196 -0.7 3.9 232869 -0.6 3.6 214492 -0.3 4 18377 1327 666
電気・ガス・熱供給・水道業 471206 -4.1 16.6 469180 -2.9 16.1 399674 -6.5 8 69506 2026 1915
情報通信業 262441 2 -2.5 262434 1.9 -2.5 244886 0.1 -1.4 17548 7 -368
運輸業,郵便業 243578 -1.3 2.1 243578 -1.3 2.5 218370 0.5 3 25208 0 -875
卸売業,小売業 189968 -9.4 5.8 189894 1 8 181428 0.9 7 8466 74 -3838
金融業,保険業 262199 1 -8.8 261873 1 -7.5 251538 1.9 -8.8 10335 326 -3497
不動産・物品賃貸業 210810 -1 -5.9 210810 -0.9 -5.8 203836 -0.5 -5.6 6974 0 0
学術研究,専門・技術サービス業 266886 -0.3 -22.1 266886 0.2 -22.1 251331 0.5 -15.4 15555 0 -140
宿泊業,飲食サービス業 126859 -4.8 9.1 126859 -2.2 9.1 116207 -4 4.9 10652 0 -13
生活関連サービス業,娯楽業 197550 -0.7 10.5 194695 -1.9 8.8 191526 -1.9 9.9 3169 2855 2855
教育,学習支援業 338846 -2.9 13.4 336922 0.9 14.5 334353 1 14.9 2569 1924 -2563
医療,福祉 262604 4.6 3.5 249383 1.9 2.9 236868 2.3 3.8 12515 13221 1931
複合サービス事業 235617 -2 -13.1 235611 -2.1 -13.1 223023 -2.7 -8.7 12588 6 -230
サービス業(他に分類されないもの) 163057 0 -8.2 162922 0.8 -7.6 155587 0.9 -5.7 7335 135 -1235
事業所規模30人以上
調査産業計 248635 1.1 0.5 242950 0.4 0.8 227409 0.6 2 15541 5685 -438
建設業 308083 -5.1 5.1 308083 -1.4 7 282435 -2.7 11.3 25648 0 -5006
製造業 240619 -1.1 -0.2 238988 -1 -0.7 218929 -0.6 0 20059 1631 973
電気・ガス・熱供給・水道業 471206 -4.2 16.5 469180 -2.8 16.1 399674 -6.6 7.9 69506 2026 1915
情報通信業 262441 1.9 -7.6 262434 1.9 -7.4 244886 0.2 -5 17548 7 -498
運輸業,郵便業 249873 -2.8 1.7 249873 -2.9 1.7 220185 -1.2 3.9 29688 0 0
卸売業,小売業 172615 -0.8 5.2 172441 -0.9 8.5 167361 -0.2 9.7 5080 174 -5004
金融業,保険業 258358 4.6 -6.6 257528 4.6 -6.8 238267 3.1 -12.6 19261 830 469
不動産・物品賃貸業 176962 -5.9 -4.9 176962 -5.7 -4.7 174263 -5.4 -4.2 2699 0 0
学術研究,専門・技術サービス業 299140 1.4 -4.2 299140 1.4 -4.1 280143 2.3 -3.9 18997 0 -284
宿泊業,飲食サービス業 126396 1.6 8.3 126396 2.3 8.3 118848 0.9 7.1 7548 0 -40
生活関連サービス業,娯楽業 174359 -0.1 -5.6 173138 -0.2 -6.2 166250 -0.1 -5.4 6888 1221 1221
教育,学習支援業 374780 -6.6 5.7 373168 0.1 7.4 370574 0.1 8.5 2594 1612 -5186
医療,福祉 307998 11.1 1.4 285533 4 -0.1 268415 4.5 1.1 17118 22465 4346
複合サービス事業 212589 -6.1 -27 212589 -6 -26.9 200070 -6.5 -22.7 12519 0 -359
サービス業(他に分類されないもの) 149436 -3.2 -9.9 149301 -2.1 -8.9 139250 -2.2 -7.2 10051 135 -1894
※ 所定外給与については、指数化していない。