統計表-202402(令和6年2月).xlsx
第2表 月間実労働時間及び出勤日数
(事業所規模5人以上、令和6年2月全国速報)
総実労働時間 出 勤 日 数
産    業 所定内労働時間 所定外労働時間
前年比 前年比 前年比 前年差
就業形態計  時間 時間 時間
調 査 産 業 計 135.1 -0.1 125 0 10.1 -2 17.4 0.2
鉱業,採石業等 159 3.6 152.9 5.4 6.1 -25.5 20 0.4
建  設  業 162.9 -1 149.1 -0.5 13.8 -5.5 19.9 -0.1
製  造  業 157.1 -0.3 143.8 0.5 13.3 -7 19 0.1
電気 ・ ガス業 148.6 0.4 132.1 -0.4 16.5 7.8 17.5 -0.2
情 報 通 信 業 150.7 0 134.8 0 15.9 -0.6 17.7 0
運輸業,郵便業 164.6 1 142.4 1 22.2 0.5 19.1 0.3
卸売業,小売業 126.7 -0.3 120 -0.3 6.7 -1.5 17.4 0
金融業,保険業 138.4 0.8 126.3 0.3 12.1 7 17.4 0.1
不動産・物品賃貸業 147.6 0.5 135.6 0.4 12 1.7 18.3 0
学 術 研 究 等 152.3 -0.1 137.5 0 14.8 -0.7 18.1 -0.1
飲食サービス業等 85.7 -1 81 -0.8 4.7 -4.1 13.1 0.1
生活関連サービス等 116.5 0.2 110.9 -0.1 5.6 7.7 16.2 0
教育,学習支援業 126.3 3 114 1.9 12.3 12.9 16.1 0.4
医 療,福 祉 127 0.3 122 0.3 5 2.1 17.1 0.1
複合サービス事業 137.9 1.6 130.2 2.6 7.7 -12.5 17.6 0.4
その他のサービス業 135.4 0.2 124.8 0.4 10.6 -1.9 17.5 0.1
一般労働者   時間 時間 時間
調 査 産 業 計 160 0.3 146.3 0.4 13.7 -0.7 19.1 0
鉱業,採石業等 159.4 3.2 153.3 4.8 6.1 -24.7 20 0.3
建  設  業 167.2 -1.1 152.7 -0.7 14.5 -5.3 20.2 -0.2
製  造  業 164.1 -0.5 149.5 0.2 14.6 -7.6 19.3 0.1
電気 ・ ガス業 151.2 0.7 133.9 -0.1 17.3 8.1 17.7 -0.1
情 報 通 信 業 154.1 -0.7 137.4 -0.6 16.7 -1.2 17.9 -0.1
運輸業,郵便業 176.2 0.8 150.9 0.9 25.3 -0.4 19.8 0.3
卸売業,小売業 161.4 0.6 150.3 0.5 11.1 1.8 19.4 0
金融業,保険業 143.6 1.1 130.3 0.4 13.3 7.2 17.7 0.2
不動産・物品賃貸業 162.9 0.7 148.3 0.6 14.6 2.1 19.2 0
学 術 研 究 等 159.8 0.2 143.6 0.3 16.2 -0.6 18.6 -0.1
飲食サービス業等 167.2 -0.2 153.2 0.4 14 -6 19.6 0
生活関連サービス等 158.8 1.7 149.4 1.3 9.4 9.2 19.6 0.3
教育,学習支援業 157.6 1.9 140.5 1 17.1 9.6 18.5 0.1
医 療,福 祉 152.2 0.8 145.3 0.7 6.9 3 19 0.2
複合サービス事業 146.2 2.2 137.9 3.3 8.3 -13.5 18 0.5
その他のサービス業 154.7 -0.7 141.1 -0.4 13.6 -3.5 18.7 0
パートタイム労働者  時間 時間 時間
調 査 産 業 計 78.8 -0.5 76.8 -0.5 2 0 13.6 0.2
鉱業,採石業等 108.3 8.8 106.8 28.7 1.5 -90.9 17.4 3.6
建  設  業 87.9 -2.7 86 -1.7 1.9 -34.5 14.1 -0.4
製  造  業 109.9 0.5 105.4 0.7 4.5 -6.3 16.8 0.1
電気 ・ ガス業 99.1 -4.3 97.8 -4.9 1.3 116.7 14.7 -0.4
情 報 通 信 業 94.6 8.8 91.3 9.4 3.3 -3 14.2 1.3
運輸業,郵便業 101.8 1 96.3 0.6 5.5 7.9 15.5 0
卸売業,小売業 84.1 -0.3 82.7 -0.1 1.4 -6.6 14.8 0
金融業,保険業 96.1 1 94.1 0.9 2 11.1 15.2 0.1
不動産・物品賃貸業 86.2 -1.1 84.7 -0.8 1.5 -11.8 14.5 0
学 術 研 究 等 90.2 0.9 87 -0.6 3.2 60 14 0.1
飲食サービス業等 62.1 -1.1 60.1 -1.1 2 0 11.2 -0.1
生活関連サービス等 75.8 1.4 73.9 1.2 1.9 11.8 13 0
教育,学習支援業 55.5 0 54.1 -0.9 1.4 55.6 10.6 0.2
医 療,福 祉 76.5 -2.1 75.3 -2 1.2 -7.7 13.4 0
複合サービス事業 100.3 -0.6 95.5 -0.6 4.8 0 15.7 0
その他のサービス業 88 2.7 84.8 2.4 3.2 10.3 14.8 0.6