第 12 表 市町村別漁獲金額比較表 | ||||||
(単位:千円、%) | ||||||
市町村 | 漁 獲 金 額 | 増 減 率 | ||||
令和5年 | 構成比 | 令和4年 | 構成比 | |||
深浦町 | 2110575 | 5.581378075664291 | 2085173.742 | 5.291565579719322 | 1.2181842447160411 | |
鰺ヶ沢町 | 315738 | 0.8349635293008264 | 285920 | 0.7255819503568967 | 10.428791270285394 | |
つがる市 | 17815.897 | 0.04711382296961407 | 10403 | 0.02639979375196837 | 71.25730077862156 | |
五所川原市 | 3744 | 0.009900941456848066 | 3713 | 0.009422516024325537 | 0.8349043899811474 | |
中泊町 | 716399 | 1.8945044227415857 | 811244 | 2.058701747815229 | -11.691303726129252 | |
今別町 | 1287508 | 3.4047920227626975 | 593205 | 1.5053820679262133 | 117.04267496059542 | |
外ヶ浜町 | 2575493 | 6.81084546354754 | 2740420 | 6.95439034833886 | -6.018311061808044 | |
蓬田村 | 697046 | 1.8433257582078304 | 979837 | 2.486541835100205 | -28.861024843928124 | |
青森市 | 1555101 | 4.112436955257982 | 2882321 | 7.3144938889711835 | -46.046918438300246 | |
平内町 | 8057253.050000001 | 21.30726248692856 | 8681323.871 | 22.0306795817014 | -7.188659590096735 | |
野辺地町 | 784518 | 2.074643907543678 | 724794 | 1.8393167463870195 | 8.240134438198991 | |
横浜町 | 920697 | 2.434766852696486 | 1225151 | 3.109077546382563 | -24.850324572236403 | |
むつ市 | 2891495 | 7.646507136156222 | 3131811 | 7.947627075857524 | -7.673387698044358 | |
佐井村 | 545795 | 1.4433451769338648 | 518903 | 1.3168251636333406 | 5.18247148310956 | |
大間町 | 1948758.8086233102 | 5.1534580335727505 | 1987478 | 5.043642150011976 | -1.9481569796842944 | |
風間浦村 | 415643 | 1.0991605261615118 | 363582 | 0.92266555915872 | 14.318915677893845 | |
東通村 | 1823503 | 4.822221273874685 | 1810340 | 4.594117333551708 | 0.7271009865550118 | |
六ヶ所村 | 585565 | 1.5485162350906083 | 717262.602 | 1.8202042448140128 | -18.36114160040927 | |
三沢市 | 627499.0220799999 | 1.659410011176146 | 697052.6686999999 | 1.7689173015417798 | -9.978248379669393 | |
おいらせ町※ | 167516.671 | (0.0) | 150809 | (0.0) | 11.078696231657263 | |
八戸市 | 9944441 | 26.297897479187938 | 9142312 | 23.200533616855274 | 8.773809075866149 | |
階上町※ | 349205 | (0.0) | 327708 | (0.0) | 6.559803239469283 | |
合計 | 37814585.777703315 | 100 | 39405610.8837 | 100 | -4.03755980510584 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |