第 11 表 市町村別漁獲数量比較表 | ||||||
(単位:kg、%) | ||||||
市町村 | 漁 獲 数 量 | 増 減 率 | ||||
令和5年 | 構成比 | 令和4年 | 構成比 | |||
深浦町 | 4350304 | 3.7172973378265404 | 5019471 | 3.8044401886385115 | -13.331424765677498 | |
鰺ヶ沢町 | 458963 | 0.3921799345656953 | 598472 | 0.45360376194520646 | -23.310865002873985 | |
つがる市 | 24158.3 | 0.020643059491110255 | 26919.3 | 0.020403119525945403 | -10.25658170903404 | |
五所川原市 | 8388 | 0.007167473829343655 | 15076 | 0.011426650394815352 | -44.361899708145394 | |
中泊町 | 816754.2900000002 | 0.6979095134214544 | 1061526 | 0.8045692814411489 | -23.058475251665982 | |
今別町 | 1474230 | 1.25971685067159 | 1116642 | 0.8463437085544842 | 32.02351335522039 | |
外ヶ浜町 | 10626492 | 9.080245983277267 | 12308999 | 9.329439392619513 | -13.668918163044777 | |
蓬田村 | 2720923 | 2.325005292579784 | 5026500 | 3.809767724166845 | -45.868437282403264 | |
青森市 | 5931500 | 5.068415715158785 | 15230891 | 11.544047934368505 | -61.05611943516634 | |
平内町 | 30749047.764999997 | 26.274796749269846 | 38765611.84 | 29.381871440487846 | -20.67957577475451 | |
野辺地町 | 2390468 | 2.042634338326594 | 1971106 | 1.4939731462671073 | 21.27546666693724 | |
横浜町 | 2969146 | 2.537109710360085 | 3700396 | 2.80466512432828 | -19.761398509781113 | |
むつ市 | 7652728 | 6.539190231650621 | 7863165.600000001 | 5.959780068170502 | -2.676245302528037 | |
佐井村 | 1999064 | 1.7081829879808113 | 1967038 | 1.4908898606604404 | 1.6281332643294133 | |
大間町 | 1351488.93 | 1.1548356624252096 | 1509070 | 1.1437792061093128 | -10.44226377835356 | |
風間浦村 | 584191.2 | 0.4991863539977187 | 534346.9 | 0.4050010092765561 | 9.328078819209006 | |
東通村 | 3061427 | 2.615963030871013 | 3550103 | 2.690752576716978 | -13.765121744355021 | |
六ヶ所村 | 1347935 | 1.1517988598183524 | 1541346 | 1.1682423639856105 | -12.548188401565904 | |
三沢市 | 1245305.0000000002 | 1.0641024078505963 | 1405641.2999999998 | 1.0653868211471054 | -11.40662984219371 | |
おいらせ町※ | 460524 | (0.0) | 337632 | (0.0) | 36.3982087005971 | |
八戸市 | 37260500.35 | 31.83877695837805 | 28719301.439999998 | 21.767406284040668 | 29.74027389852838 | |
階上町※ | 635664 | 0 | 568544 | 0 | 11.805594641751561 | |
合計 | 117028679.835 | 100 | 131937177.38 | 100 | -11.299694173433137 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |