海面データ-202402(令和6年2月).xls
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(R6.1~2月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~2月計) 金額(1~2月計)
R6年 過去5カ年平均 対平年比 R6年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 1 まいわし 502841 250720 200.55879068283343 31959 5734 557.4
2 かたくちいわし - 1434 - - 20.6 -
3 かつお - 5.4 - - 2.6 -
4 まぐろ 37350.1 12612 296.14732001268635 268223.982482 202437.144 132.49741484299938
5 かじき - - - - - -
6 さば 398964.3 306196.9 130.2966489863222 47323.4521 23531.5225 201.10663090329152
7 ぶり 4206 18658.6 22.54188417137406 1675.35 5842.2300000000005 28.676549879070144
8 たら 3047964.1999999997 2271143.7 134.20393434374054 537003.7106 356348.04626000003 150.6964093773056
9 すけとうたら 496067 196640.4 252.27115079098698 24591 12435.8 197.74361118705676
10 さめ 284816 265000.54 107.47751683826759 12299.3545604 19165.4 64.17478664885678
11 たい 8342.2 19335.739999999998 43.143939668199934 7066.227399699999 11623.244 60.793934978049144
12 まがれい 2074.7 6592.0199999999995 31.472902084641735 1036.7799 2792.45308 37.1279255299072
13 いしがれい 6281.3 8733.3 71.92355696014107 3165.1996 3893.7474 81.28928959284826
14 そうはちがれい 3197 4753.4 67.25712121849624 912 1054.4 86.49468892261001
15 ばばがれい 32013.4 65941.98000000001 48.54782947069529 31341.435211100004 53798.6155 58.2569549788879
16 まこがれい 25730.9 41971.740000000005 61.305297326248564 8811.3254 12999.863324 67.78013876294196
17 むしがれい 13241.900000000001 35678.68 37.11432149395662 5941.8773 13218.79582 44.95021619904256
18 その他のかれい 21461.1 22186.120000000003 96.73210097123786 10800.1881987 7298.3346 147.98154360722236
19 ひらめ 54990.1 62968.38999999999 87.32969034145546 79537.79426740001 78838.98741999999 100.8863721748191
20 ほっけ 10843 97454.48000000001 11.126220159401598 2869.8 6607.2732399999995 43.43395370160294
21 あじ 8323 17556.8 47.40613323612504 4368 2909.8702000000003 150.10978840224556
22 さんま - 3 - - 1.6 -
23 さけ 12525.1 49347.7 25.381324762856224 8233.3208 33847.2721 24.324916866786435
24 さくらます 22588.600000000002 48151.88 46.91114864050999 25738.8823958 39628.337199999994 64.95069996477169
25 からふとます 1277 43 2969.767441860465 396 10.6 3735.8490566037735
26 にじます - - - - - -
27 こうなご - - - - - -
28 あいなめ 10836.8 11683.119999999999 92.75604461821843 9389.19069603 8982.51166 104.52745347207264
29 そい 62632.2 68926.42 90.86820409358269 34955.400777589995 29435.704080000003 118.7517060322003
30 うすめばる 32834.3 47683.240000000005 68.8592050372416 39652.5873354 48129.7554 82.38684573784474
31 その他のめばる 11145.5 13476.26 82.7046970005031 7934.634010139999 8270.32 95.94107616319562
32 めぬけ 407 2384.4 17.06928367723536 683 2946.4 23.180830844420306
33 きちじ 4822 4776.6 100.95046685927227 9008 6888.2 130.77436775935658
34 かながしら 1380.5 2118.3599999999997 65.16833777072831 786.11 390.273 201.42566869857762
35 あんこう 149051.4 132672.13999999998 112.34566654310395 114223.219919 80224.8001 142.3789398996583
36 さわら 2458 2265.2 108.51138972276179 1010 1118.8 90.27529495888452
37 はたはた 143 4236.4 3.375507506373336 287 1199.2 23.932621747831888
38 その他 289427.5 315518.96 91.73062056239029 148506.32465184998 138381.18578 107.31684644468002
小計 5560236.1 4408870.869999999 126.11474148255108 1479730.14760511 1220008.486664 121.28851264398126
魚 種 数量(1~2月計) 金額(1~2月計)
R6年 過去5カ年平均 対平年比 R6年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 41764 54572.8 76.52896681130527 6759.6 4982.460000000001 135.66792307414408
39 ほたてがい(半成貝) - - - - - -
40 ほたてがい(新貝) - 3007.6 - - 472.2 -
41 ほたてがい(成貝) 478848 2718363.16 17.615306411083058 90546.29999999999 570911.5599999999 15.85995210886954
ほたてがい計 520612 2775943.56 18.754415885890705 97305.9 576366.22 16.882651450322676
42 うばがい 102500.9 196603.06 52.13596370270127 37540.3913 50356 74.5499866947335
43 さざえ 2378.05 701.3 339.09168686724655 1029.125509125 404.6 254.35628006055362
44 あかがい - - - - - -
45 あわび 2917.52 2266.5 128.72358261636884 18450.845400119997 13408.154579999999 137.6091339791221
46 その他 35086.5 30198.659999999996 116.18561883209388 22060.735200000003 21194.406532 104.08753444778928
小計 663494.97 3005713.08 22.07446127891888 176386.997409245 661729.381112 26.655458023162932
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 88105 150665.8 58.47710628423969 82963.5468495 116517.2 71.20283258566117
48 するめいか(近海・船凍) 199508 329019.2 60.6371907779242 369349 241866.8 152.70760600462734
49 するめいか(海外) - - - - - -
するめいか計 287613 479685 59.95872291191095 452312.54684950004 358384 126.20891190720012
50 やりいか 356701.5 361614.7 98.64131629604658 444183.42000000004 377145.73039999994 117.77500955105604
51 あかいか(近海) 11972 33928.2 35.28628102876074 8895 21933.6 40.55421818579713
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 11972 33928.2 35.28628102876074 8895 21933.6 40.55421818579713
53 その他のいか 3415 3451.2 98.95108947612425 2770 2692.2 102.88982987890944
54 たこ 270527 284653.04000000004 95.03745331509545 202083.4579585 153171.45422 131.93284544275966
55 くるまえび 3 93 3.225806451612903 5 232 2.1551724137931036
56 その他のえび 9016 7734 116.57615722782519 19395 10864 178.5254050073638
57 かに 16947.2 49505.64 34.23286720462558 15382.9694 30557.5118 50.34104052935358
58 うに 4799 7794.5 61.569055102957215 4514 7285 61.962937542896356
59 なまこ 293131.5 167546.02000000002 174.9558121404495 613214.6677084 417093.06 147.021067123102
60 ほや 586.1 2035.1 28.799567588816277 118.1783 300.657 39.30668502645872
61 その他 893.3199999999999 392.27660000000003 227.72706809429874 510.51278 180.04442 283.548237707117
小計 1255604.6199999999 1398432.6766 89.78656184241511 1763384.7529964 1379839.2578399999 127.7963895415472
藻類 62 こんぶ 4413 1622.1 272.0547438505641 10171 1421.76 715.380936304299
63 わかめ 384 1406.2 27.307637604892616 264 740.4 35.65640194489465
64 その他 2523 4977.6 50.68707810993249 3733 4420.96 84.43867395316855
小計 7320 8005.9 91.43256848074546 14168 6583.12 215.2171007060482
合計 7486655.6899999995 8821022.5266 84.87287802999953 3433669.8980107545 3268160.245616 105.06430651975445