3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R6.2月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 407811 | 1261 | 61434 | 158 | 470664 | 204370 | |
鰺ヶ沢町 | 26872 | - | 45356 | - | 72228 | 76596 | |
つがる市 | 768 | - | 1910 | - | 2678 | 3587 | |
五所川原市 | 1667 | 1 | 118 | - | 1786 | 582 | |
中泊町 | 81035.3 | 466.8 | 33777.8 | - | 115279.90000000001 | 61475 | |
日本海北区計 | 518153.3 | 1728.8 | 142595.8 | 158 | 662635.9 | 346610 | |
今別町 | 1707 | 163 | 3426 | - | 5296 | 5146 | |
外ヶ浜町 | 230693 | 436 | 23622 | - | 254751 | 82318 | |
蓬田村 | 634 | 1115 | 6 | - | 1755 | 814 | |
青森市 | 24269 | 499 | 20993 | - | 45761 | 56642 | |
平内町 | 746.6999999999999 | 29809.4 | 81622.00000000001 | - | 112178.10000000002 | 183116.9 | |
野辺地町 | 653 | 47888 | 8896 | - | 57437 | 30579 | |
横浜町 | 1570 | 253429 | 2722 | - | 257721 | 50570 | |
むつ市 | 66540 | 124801 | 59184 | 228 | 250753 | 130353 | |
佐井村 | 192556 | 414 | 7434 | - | 200404 | 40531 | |
大間町 | 38971 | 437 | 39621 | - | 79029 | 71212.62842761 | |
風間浦村 | 30274 | - | 8764 | 419 | 39457 | 27770 | |
東通村 | 31051 | 54 | 36031 | - | 67136 | 45912 | |
六ヶ所村 | 1151 | - | 3184 | 353 | 4688 | 4164 | |
三沢市 | 10616.1 | 40947.49999999999 | 2388.8 | - | 53952.399999999994 | 19731.312399999995 | |
おいらせ町 | - | 30570 | 91 | - | 30570 | 11013.300000000001 | |
八戸市 | 975040 | 17318 | 144486 | 400 | 1137244 | 400177 | |
階上町 | - | 95 | - | 671 | 766 | 944 | |
太平洋北区計 | 1606471.7999999998 | 517405.9 | 442379.8 | 2071 | 2568328.5 | 1149036.84082761 | |
県合計 | 2124625.0999999996 | 519134.7 | 584975.6 | 2229 | 3230964.4 | 1496590.84082761 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |