海面データ-202403(令和6年3月).xls
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(R6.1~3月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~3月計) 金額(1~3月計)
R6年 過去5カ年平均 対平年比 R6年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 1 まいわし 627713 543451 115.50502823806681 38023 12218 311.20987411809
2 かたくちいわし 10 1466 0.6821282401091405 3 21 14.563106796116504
3 かつお - 5 - - 3 -
4 まぐろ 43706 12720 343.6122205100789 280068 202984 137.97516446982732
5 かじき - - - - - -
6 さば 427394 329740 129.61574212370675 51065 24442 208.9239676300616
7 ぶり 10402 20660 50.34947433638599 3648 6423 56.802842360766206
8 たら 3343921 2504945 133.49275717130016 592572 398105 148.8481360487617
9 すけとうたら 1508128 514338 293.21730068554143 73105 33678 217.07049112180056
10 さめ 318410 322139 98.84250494057312 17081 23600 72.37862101864407
11 たい 49230 33767 145.7957221582536 34916 19961 174.92184977749662
12 まがれい 6999 15649 44.72651332446356 3296 5912 55.74357302559433
13 いしがれい 8304 11332 73.28289139274821 4169 5079 82.08711311512808
14 そうはちがれい 7613 14327 53.13669104919314 1904 3193 59.63044159098027
15 ばばがれい 81163 126691 64.06357569642968 68249 86966 78.47831130250833
16 まこがれい 39822 56948 69.92726036518727 15726 17996 87.38453208218903
17 むしがれい 25228 65390 38.5813400670682 11477 21913 52.375228928362496
18 その他のかれい 39005 43003 90.7033744392794 17883 14443 123.81509675453745
19 ひらめ 72147 87009 82.91976296128072 111736 107768 103.68225796862343
20 ほっけ 23894 231277 10.331234409948577 6301 15653 40.253583655029715
21 あじ 12512 24280 51.53212520593081 6622 3340 198.25930604692076
22 さんま - 3 - - 2 -
23 さけ 12558 49373 25.435414451364625 8355 33913 24.63717302481688
24 さくらます 79110 142753 55.4173133562186 104639 133967 78.10799036152034
25 からふとます 6820 91 7461.706783369803 2106 22 9750
26 にじます - 12 - - 10 -
27 こうなご - - - - - -
28 あいなめ 18779 21613 86.88490761758204 23142 19054 121.45201781789581
29 そい 101353 96797 104.70696673806042 60355 43176 139.78672155223083
30 うすめばる 48035 79137 60.69804898180553 60111 81793 73.49181347975116
31 その他のめばる 16677 22020 75.73394707897098 11811 12870 91.77205008096449
32 めぬけ 705 2772 25.434735550905547 1273 3473 36.65164611381703
33 きちじ 15581 15834 98.40341547828064 24375 20389 119.54741189049211
34 かながしら 2672 3951 67.62563710628477 1089 630 172.78754565381988
35 あんこう 198143 189415 104.60816739747989 139220 99613 139.7617244531402
36 さわら 2956 2383 124.06614622681104 1249 1169 106.88002738319358
37 はたはた 147 5373 2.7356980682621805 291 1483 19.617095860860186
38 その他 376605 414407 90.87822749506932 185404 171213 108.28838487526451
小計 7525743 6005063 125.32328447997614 1961265 1626475 120.58381256448769
魚 種 数量(1~3月計) 金額(1~3月計)
R6年 過去5カ年平均 対平年比 R6年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 163820 207075 79.11103878104304 31679 15891 199.35419663634772
39 ほたてがい(半成貝) 42606 556141 7.661001320887098 6414 61129 10.492586677973877
40 ほたてがい(新貝) - 3014 - - 473 -
41 ほたてがい(成貝) 883855 3953414 22.35674050182187 154667 841018 18.390425031862563
ほたてがい計 1090280 4719645 23.10089117808943 192760 918512 20.98616744682016
42 うばがい 157657 311256 50.65168463374148 59706 78310 76.2437342107334
43 さざえ 3718 1122 331.31794689003743 1848 651 284.06478775361205
44 あかがい - - - - - -
45 あわび 3733 2943 126.85955468558845 24168 17479 138.27233938927495
46 その他 47366 42929 110.33505042970893 29686 29228 101.56720305224849
小計 1302753 5077895 25.655383967920685 308169 1044179 29.513066594469112
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 88506 150928 58.641284110680736 83212 116609 71.35933258224908
48 するめいか(近海・船凍) 251108 565208 44.427538180634386 461571 447610 103.11896377696486
49 するめいか(海外) - - - - - -
するめいか計 339614 716136 47.42312840665136 544783 564219 96.5550895360032
50 やりいか 526587 534861 98.45313420566485 689876 563344 122.46087929916682
51 あかいか(近海) 69183 78654 87.95887801987952 60793 48037 126.55400398024865
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 69183 78654 87.95887801987952 60793 48037 126.55400398024865
53 その他のいか 5853 6613 88.51016210984757 4767 4848 98.33732156118491
54 たこ 339883 396239 85.77730320473087 268994 226506 118.75775969758257
55 くるまえび 4 93 4.301075268817205 6 232 2.586206896551724
56 その他のえび 10716 8967 119.50485112077618 23140 12658 182.81506762735432
57 かに 46039 93140 49.42925813542555 28268 51447 54.94583404804464
58 うに 33845 43334 78.10354575559325 65161 58030 112.28924548850931
59 なまこ 438269 255283 171.67919927127278 950791 644058 147.62516054979793
60 ほや 1562 4237 36.873232921585384 373 614 60.68146980105199
61 その他 959 613 156.3152828962196 549 342 160.3746078020035
小計 1812514 2138170 84.7693863899692 2637500 2174335 121.30148158505673
藻類 62 こんぶ 4413 1624 271.80339985218035 10171 1424 714.4161609350417
63 わかめ 30245 31094 97.26894404744293 5107 5115 99.84750136857747
64 その他 11444 12292 93.0987803766905 16046 10584 151.60018215452519
小計 46102 45010 102.42585445228762 31324 17123 182.93630167786995
合計 10687112 13266138 80.55932502904805 4938259 4862111 101.5661425774692