3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R6.3月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 126630 | 646 | 102640.4 | 7163 | 237079.4 | 197872 | |
鰺ヶ沢町 | 32534 | - | 44474 | - | 77008 | 86505 | |
つがる市 | 2590 | - | 1926 | - | 4516 | 4347 | |
五所川原市 | 2271 | - | 31 | - | 2302 | 746 | |
中泊町 | 12741.000000000002 | 1178.7 | 7336.3 | 21256.000000000004 | 21834 | ||
日本海北区計 | 176766 | 1824.7 | 156407.69999999998 | 7163 | 342161.4 | 311304 | |
今別町 | 1330 | 16 | 3711 | - | 5057 | 7015 | |
外ヶ浜町 | 76204 | 37184 | 30018 | - | 143406 | 71140 | |
蓬田村 | 2944 | 11 | 4644 | - | 7599 | 10122 | |
青森市 | 86367 | 1453 | 20873 | - | 108693 | 57782 | |
平内町 | 805 | 47874 | 78128 | - | 126807 | 185816.50799999994 | |
野辺地町 | 982 | 40256 | 10246 | - | 51484 | 30688 | |
横浜町 | 388 | 55883 | 5712 | - | 61983 | 24788 | |
むつ市 | 68303 | 395461 | 46474 | 468 | 510706 | 190492 | |
佐井村 | 107881 | - | 10320 | 22770 | 140971 | 40065 | |
大間町 | 42269 | 35 | 43308 | - | 85612 | 119921 | |
風間浦村 | 27802 | - | 10846 | 608 | 39256 | 34304 | |
東通村 | 63979 | 11 | 18008 | 5788 | 87786 | 77394 | |
六ヶ所村 | 1822 | - | 1477 | 508 | 3807 | 3411 | |
三沢市 | 1116.4000000000005 | 41524.799999999996 | 1170.7 | - | 43811.899999999994 | 19291.28049999999 | |
おいらせ町 | - | 31889 | - | - | 31889 | 13319.228 | |
八戸市 | 1308420 | 17622 | 132169 | 673 | 1458884 | 324578 | |
階上町 | 3717 | 105 | 2912 | 804 | 7538 | 7233 | |
太平洋北区計 | 1790612.4 | 637435.8 | 417104.7 | 31619 | 2876771.9 | 1196807.7884999998 | |
県合計 | 1967378.4 | 639260.5 | 573512.4 | 38782 | 3218933.3 | 1508897.7884999998 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |