3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R6.3月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 124668 | 646 | 86037 | 7163 | 218514 | 193497 | |
鰺ヶ沢町 | 32534 | - | 44474 | - | 77008 | 86505 | |
つがる市 | 2590 | - | 1926 | - | 4516 | 4347 | |
五所川原市 | 2271 | - | 31 | - | 2302 | 746 | |
中泊町 | 12741 | 1179 | 7336 | - | 21256 | 21834 | |
日本海北区計 | 174804 | 1825 | 139804 | 7163 | 323596 | 306929 | |
今別町 | 1330 | 16 | 3711 | - | 5057 | 7015 | |
外ヶ浜町 | 76204 | 37184 | 30018 | - | 143406 | 71140 | |
蓬田村 | 2944 | 11 | 4644 | - | 7599 | 10122 | |
青森市 | 86367 | 1453 | 20873 | - | 108693 | 57782 | |
平内町 | 805 | 47874 | 78128 | - | 126807 | 185817 | |
野辺地町 | 982 | 40256 | 10246 | - | 51484 | 30688 | |
横浜町 | 388 | 55881 | 5712 | - | 61981 | 24787 | |
むつ市 | 68303 | 395461 | 46474 | 468 | 510706 | 190492 | |
佐井村 | 107881 | - | 10320 | 22770 | 140971 | 40065 | |
大間町 | 42269 | 35 | 43308 | - | 85612 | 119921 | |
風間浦村 | 27802 | - | 10846 | 608 | 39256 | 34304 | |
東通村 | 63979 | 11 | 18008 | 5788 | 87786 | 77394 | |
六ヶ所村 | 1822 | 0 | 1477 | 508 | 3807 | 3411 | |
三沢市 | 1116 | 41525 | 1171 | - | 43812 | 19291 | |
おいらせ町 | - | 31889 | - | - | 31889 | 13319 | |
八戸市 | 1308420 | 17622 | 132169 | 673 | 1458884 | 324578 | |
階上町 | 3717 | 105 | 2912 | 804 | 7538 | 7233 | |
太平洋北区計 | 1790612 | 637434 | 417105 | 31619 | 2876770 | 1196807 | |
県合計 | 1965416 | 639259 | 556909 | 38782 | 3200366 | 1504522 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |