海面データ-202407(令和6年7月).xls
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(R6.1~7月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~7月計) 金額(1~7月計)
R6年 過去5カ年平均 対平年比 R6年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 1 まいわし 29932344 8654985 345.8393675246979 1613018 296474.8 544.0658025572494
2 かたくちいわし 10 2880 0.3472222222222222 3 91.4 3.282275711159737
3 かつお 3463 10083 34.3424685794084 834 934.38952 89.23259327651706
4 まぐろ 403031 302288 133.32681195771082 796775 596095.80272 133.66558174815125
5 かじき 535 1126 47.49644886363636 367 799.8 45.886471617904476
6 さば 1638923 1644825 99.64114972310189 160550 131071.40802 122.49042550569223
7 ぶり 1915288 1210251 158.25543198575753 249225 186336.26014 133.75025425150727
8 たら 3877935 2822504 137.39345062607674 647825 464065.65417999995 139.5978012086893
9 すけとうたら 2455979 2480963 98.99296370054984 120418 149948.728 80.30611636798946
10 さめ 438704 537002 81.6950463272052 26324 36520.4718 72.08016863681372
11 たい 248485 276352 89.91598688166195 118954 119146.45663999999 99.83850452147195
12 まがれい 14277 27900 51.17220654692267 6066 10032.6908 60.46164305193179
13 いしがれい 25853 26824 96.38068225876681 11955 11818.619320000002 101.15266069844104
14 そうはちがれい 27473 52022 52.80994340899304 4558 9303 48.994947866279695
15 ばばがれい 193698 219753 88.1433111332491 110251 120415.07654 91.55920685270364
16 まこがれい 82770 99433 83.24139558187898 39621 36368.250824 108.94482578153921
17 むしがれい 55320 122736 45.07231231738192 18585 35443.9353 52.43515976060367
18 その他のかれい 128617 122398 105.08070310287701 43720 39455.311120000006 110.80778748830708
19 ひらめ 668686 480896 139.05022501869894 538066 393005.89274000004 136.910407097475
20 ほっけ 68599 521142 13.16311404487392 16772 32081.323839999997 52.27975966218731
21 あじ 68816 67289 102.26977189334912 20998 9668.6982 217.17504844654266
22 さんま - 3 - - 1.6 -
23 さけ 13049 50163 26.013448185810628 10218 36034.8721 28.356756121246228
24 さくらます 165075 218244 75.63754753163566 188075 198335.59448 94.82683690181763
25 からふとます 8329 1166 714.3347227225167 2509 313.6473 799.943120823932
26 にじます 2407904 1371569 175.5583270228405 1290039 772676.3333333334 166.95722961188147
27 こうなご - 19477 - - 15029.2 -
28 あいなめ 50987 57436 88.77184222099882 56704 47171.99386 120.20684214519228
29 そい 171754 183224 93.73967112648414 87770 71354.13676000001 123.00681595070844
30 うすめばる 160191 282231 56.7589234692258 174054 239242.01039999997 72.75219809614173
31 その他のめばる 32382 41842 77.39130891994364 19357 20334.0783 95.19415497745968
32 めぬけ 2803 6072 46.16119363657324 4928 7221.529 68.24399652760516
33 きちじ 38592 44812 86.12017370424753 48220 55273.4 87.23906978763745
34 かながしら 5242 7316 71.64961699754507 1493 985.0715200000001 151.5881202209561
35 あんこう 505861 415587 121.72206626353268 193207 135627.42073999997 142.4542158693565
36 さわら 29933 53819 55.61769777328537 14551 35199.2 41.339007704720565
37 はたはた 147 8238 1.7844570152225112 291 1908.4 15.248375602599035
38 その他 1862618 1349932 137.97869998778157 822805 542722.7964760001 151.6068679322991
小計 47703670 23454773 203.38576553411357 7459108 4676378.46064 159.50607009733494
魚 種 数量(1~7月計) 金額(1~7月計)
R6年 過去5カ年平均 対平年比 R6年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 345148 1182791 29.180768199960937 73134 132092.46000000002 55.36613899082505
39 ほたてがい(半成貝) 22162127 54862976 40.39541453382119 5518056 8068424.42 68.39074978903999
40 ほたてがい(新貝) 1619839 7183529 22.549348655792993 433496 1290307.54 33.59632502806269
41 ほたてがい(成貝) 5989965 9780858 61.24171369239679 1767784 2453712.9 72.04526083715827
ほたてがい計 30117078 73010154 41.25053370453073 7792470 11944537.319999998 65.23877834055779
42 うばがい 164227 325803 50.40669032143884 62443 83046.09906000001 75.19123957271641
43 さざえ 42814 18364 233.13911222803375 24492 10643.8 230.10959910111995
44 あかがい - - - - - -
45 あわび 9621 8091 118.91656058040516 82081 52686.47749999999 155.790832477119
46 その他 90352 75211 120.13240672734243 53628 49208.595932000004 108.98102899360734
小計 30424092 73437623 41.428481792733415 8015115 12140122.292491999 66.0216970290831
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 479847 1245558 38.524676700995336 439407 668969.6766 65.68410949248997
48 するめいか(近海・船凍) 251108 594979 42.204500594306495 461571 474112.2 97.3548033566738
49 するめいか(海外) - - - - - -
するめいか計 730955 1840537 39.71423118050295 900978 1143081.8765999998 78.8200559639159
50 やりいか 800089 812624 98.45738826166733 1041192 843493.741 123.43807302774046
51 あかいか(近海) 816295 1916664 42.58936360259284 549450 878803.8 62.522487954649264
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 816295 1916664 42.58936360259284 549450 878803.8 62.522487954649264
53 その他のいか 9227 10032 91.97384422160641 8067 6744.6 119.60679654834978
54 たこ 588265 741052 79.3823281092399 505684 439739.45687999995 114.99624299952134
55 くるまえび 135 217 62.15469613259669 899 1097 81.95077484047401
56 その他のえび 13455 12845 104.74729860181236 38576 25930.2 148.76861728794995
57 かに 224566 308330 72.83308800077631 98960 141732.70402 69.82145256047308
58 うに 258105 324814 79.46222319612524 506059 458584.39058 110.3523698920402
59 なまこ 586320 315615 185.77061561040153 1268835 775160.7896 163.68663646714464
60 ほや 36947 134438 27.48264775295542 17592 32267.514260000004 54.518237315253295
61 その他 1507 3959 38.066833751972844 1528 3911.4146800000003 39.05868349402421
小計 4065866 6421128 63.320114077987846 4937819 4750547.48762 103.94209695965426
藻類 62 こんぶ 23018 147678 15.586666892383741 15184 40941.479999999996 37.08633884266031
63 わかめ 66375 63518 104.49829953124936 8497 8559.776000000002 99.26094023955764
64 その他 204919 270874 75.65105896986204 120015 112594.62 106.59058194787639
小計 294312 482069 61.05180442048843 143695 162095.876 88.64844336940442
合計 82487939 103795593 79.47152379031687 20555736 21729144.116752 94.5998438799225