3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R6.7月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 242636 | 17273 | 27129 | 2347 | 289385 | 142467 | |
鰺ヶ沢町 | 6119 | 1619 | 50 | 8 | 7796 | 7340 | |
つがる市 | 188.6 | - | - | - | 188.6 | 183 | |
五所川原市 | 199 | - | - | - | 199 | 275 | |
中泊町 | 49178 | 5604.7 | 15327 | 8 | 70117.7 | 98534 | |
日本海北区計 | 298320.6 | 24496.7 | 42506 | 2363 | 367686.3 | 248799 | |
今別町 | 939 | 109 | 2460 | 787 | 4295 | 4028 | |
外ヶ浜町 | 33978 | 775348 | 5905 | 1002 | 816233 | 272158 | |
蓬田村 | 93 | 271360 | 1195 | - | 272648 | 71074 | |
青森市 | 31657 | 662640 | 6399 | - | 700696 | 185231 | |
平内町 | 1572.4999999999998 | 2333328.5 | 1567.266 | - | 2336468.266 | 678445.0840000001 | |
野辺地町 | 19718 | 129114 | 1428 | - | 150260 | 58721 | |
横浜町 | 73514 | 377762 | 3865 | - | 455141 | 187755 | |
むつ市 | 56962 | 283970 | 17531 | - | 358463 | 159996 | |
佐井村 | 28683 | 145 | 6667 | 2834 | 38329 | 29690 | |
大間町 | 21067 | - | 5680 | 19113 | 45860 | 81082 | |
風間浦村 | 1535 | - | 13502 | 10085 | 25122 | 24684 | |
東通村 | 58183 | 11731 | 63498 | 17095 | 150507 | 110561 | |
六ヶ所村 | 93687 | - | 22952 | - | 116639 | 43481 | |
三沢市 | 45907.70000000002 | 3335.4 | 47178.3 | - | 96421.40000000002 | 59839.0866 | |
おいらせ町 | 21 | - | 1946 | - | 1967 | 1116 | |
八戸市 | 11617583 | 1750 | 829152 | - | 12448485 | 1482059 | |
階上町 | 39510 | 124 | 14452 | - | 54086 | 37040 | |
太平洋北区計 | 12085079.2 | 4850716.9 | 1028979.566 | 50916 | 18015691.666 | 3448804.1706000003 | |
県合計 | 12383399.799999999 | 4875213.600000001 | 1071485.566 | 53279 | 18383377.966000002 | 3698271.1706000003 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |