4-3-4~9_地域別将来推計人口(2020-2050年)
    
      
    
  
    
      
          | 結果表2-1 0~14歳人口および指数(令和2(2020)年=100とした場合) |  |  |  |  |  |  | 市などの別:a=都道府県,0=政令市の区(東京23区を含む),1=政令市,2=その他の市,3=町村,9=浜通り地域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | 福島県「浜通り地域」は、いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の13市町村を含む地域です。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | 上記13市町村の個別の推計値は存在しません。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | コード | 市などの別 | 都道府県 | 市区町村 | 0~14歳人口(人) |  |  |  |  |  |  | 令和2(2020)年の0~14歳人口を100としたときの0~14歳人口の指数 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | 
      
          | 1000 | a | 北海道 |  | 556526 | 490629 | 430046 | 391689 | 371105 | 350949 | 324909 | 100 | 88.15922346844532 | 77.27329900130452 | 70.38107833236901 | 66.68241915022838 | 63.06066562927878 | 58.38163895307677 | 
      
          | 1100 | 1 | 北海道 | 札幌市 | 215386 | 200715 | 184672 | 174840 | 169925 | 164529 | 156097 | 100 | 93.18850807387666 | 85.74002024272701 | 81.17519244519143 | 78.89324282915324 | 76.38797322017216 | 72.473141244092 | 
      
          | 1101 | 0 | 北海道 | 札幌市中央区 | 23869 | 23447 | 22605 | 22276 | 22069 | 21612 | 20655 | 100 | 98.2320164229754 | 94.70442833801165 | 93.3260714734593 | 92.45883782311786 | 90.54422053709833 | 86.53483597972266 | 
      
          | 1102 | 0 | 北海道 | 札幌市北区 | 33526 | 31581 | 29398 | 28168 | 27654 | 26916 | 25624 | 100 | 94.19853248225259 | 87.68716816798903 | 84.01837379943925 | 82.48523533973633 | 80.28395871860646 | 76.43023325180457 | 
      
          | 1103 | 0 | 北海道 | 札幌市東区 | 29912 | 27644 | 25667 | 24473 | 23952 | 23271 | 22090 | 100 | 92.41775875902648 | 85.80837122225194 | 81.81666220914683 | 80.0748863332442 | 77.79820807702595 | 73.84995988232149 | 
      
          | 1104 | 0 | 北海道 | 札幌市白石区 | 22500 | 20770 | 19191 | 18273 | 17865 | 17317 | 16383 | 100 | 92.31111111111112 | 85.29333333333334 | 81.21333333333334 | 79.4 | 76.96444444444445 | 72.81333333333333 | 
      
          | 1105 | 0 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 23438 | 22047 | 20369 | 19604 | 19211 | 18623 | 17643 | 100 | 94.06519327587678 | 86.90587934124072 | 83.64194897175527 | 81.96518474272548 | 79.4564382626504 | 75.27519412919192 | 
      
          | 1106 | 0 | 北海道 | 札幌市南区 | 13291 | 11906 | 10478 | 9487 | 8787 | 8177 | 7517 | 100 | 89.57941464148672 | 78.83530208411707 | 71.37912873372959 | 66.11240689188172 | 61.522835001128584 | 56.5570686931006 | 
      
          | 1107 | 0 | 北海道 | 札幌市西区 | 24629 | 23722 | 21809 | 20560 | 20086 | 19600 | 18697 | 100 | 96.31734946607658 | 88.55008323521052 | 83.47882577449349 | 81.55426529700759 | 79.58098176945877 | 75.914572252223 | 
      
          | 1108 | 0 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 12724 | 11110 | 9789 | 8790 | 8204 | 7627 | 6991 | 100 | 87.31530965105313 | 76.93335429110343 | 69.08204966991512 | 64.47657969192078 | 59.9418421879912 | 54.94341402074819 | 
      
          | 1109 | 0 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 17219 | 15796 | 14214 | 13047 | 12527 | 12256 | 11921 | 100 | 91.73587316336605 | 82.54834775538649 | 75.77095069400082 | 72.75103083802776 | 71.17718799001103 | 69.23166269818223 | 
      
          | 1110 | 0 | 北海道 | 札幌市清田区 | 14278 | 12692 | 11152 | 10162 | 9570 | 9130 | 8576 | 100 | 88.8920016809077 | 78.1061773357613 | 71.1724331138815 | 67.02619414483821 | 63.944530046224955 | 60.06443479478919 | 
      
          | 1202 | 2 | 北海道 | 函館市 | 23646 | 19730 | 16345 | 14181 | 12991 | 11920 | 10718 | 100 | 83.43905946037384 | 69.12374185908821 | 59.9720883024613 | 54.939524655332825 | 50.4102173729172 | 45.32690518480927 | 
      
          | 1203 | 2 | 北海道 | 小樽市 | 9182 | 7344 | 5919 | 5014 | 4427 | 3871 | 3284 | 100 | 79.98257460248311 | 64.46307993901111 | 54.60683946852538 | 48.213896754519716 | 42.15857111740362 | 35.765628403397955 | 
      
          | 1204 | 2 | 北海道 | 旭川市 | 34758 | 31152 | 26747 | 23870 | 22574 | 21462 | 19910 | 100 | 89.62540997755912 | 76.95206858852637 | 68.6748374474941 | 64.94619943610104 | 61.746935957189706 | 57.281776857126424 | 
      
          | 1205 | 2 | 北海道 | 室蘭市 | 7769 | 6382 | 5352 | 4730 | 4389 | 4057 | 3628 | 100 | 82.14699446518213 | 68.8891749259879 | 60.88299652464924 | 56.49375724031407 | 52.22036298107865 | 46.69841678465697 | 
      
          | 1206 | 2 | 北海道 | 釧路市 | 16641 | 13461 | 10927 | 9337 | 8550 | 7793 | 6895 | 100 | 80.89057148007932 | 65.66312120665826 | 56.10840694669792 | 51.379123850730124 | 46.830118382308754 | 41.4338080644192 | 
      
          | 1207 | 2 | 北海道 | 帯広市 | 19076 | 16972 | 15081 | 14111 | 13501 | 12811 | 11877 | 100 | 88.97043405326063 | 79.0574543929545 | 73.97253092891592 | 70.77479555462361 | 67.15768504927658 | 62.26148039421262 | 
      
          | 1208 | 2 | 北海道 | 北見市 | 12017 | 10335 | 8830 | 7842 | 7215 | 6595 | 5837 | 100 | 86.00316218690189 | 73.47923774652575 | 65.25755180161438 | 60.03994341349754 | 54.8805858367313 | 48.57285512191062 | 
      
          | 1209 | 2 | 北海道 | 夕張市 | 411 | 302 | 223 | 165 | 130 | 104 | 82 | 100 | 73.47931873479318 | 54.257907542579076 | 40.14598540145985 | 31.630170316301705 | 25.304136253041364 | 19.951338199513383 | 
      
          | 1210 | 2 | 北海道 | 岩見沢市 | 7859 | 6517 | 5283 | 4589 | 4201 | 3838 | 3443 | 100 | 82.92403613691309 | 67.22229291258431 | 58.39165288204606 | 53.454637994655805 | 48.83572973660771 | 43.809644993001655 | 
      
          | 1211 | 2 | 北海道 | 網走市 | 3731 | 2899 | 2387 | 2136 | 2002 | 1870 | 1673 | 100 | 77.70034843205575 | 63.977485928705434 | 57.250067006164564 | 53.65853658536586 | 50.120611096220856 | 44.8405253283302 | 
      
          | 1212 | 2 | 北海道 | 留萌市 | 1785 | 1273 | 918 | 733 | 624 | 538 | 450 | 100 | 71.31652661064426 | 51.42857142857142 | 41.06442577030812 | 34.95798319327731 | 30.140056022408963 | 25.210084033613445 | 
      
          | 1213 | 2 | 北海道 | 苫小牧市 | 20522 | 17880 | 15494 | 14033 | 13329 | 12666 | 11796 | 100 | 87.12601111002827 | 75.49946398986454 | 68.38027482701492 | 64.94980996004288 | 61.719130689016666 | 57.47977779943475 | 
      
          | 1214 | 2 | 北海道 | 稚内市 | 3484 | 2727 | 2168 | 1828 | 1642 | 1465 | 1284 | 100 | 78.27210103329506 | 62.227324913892076 | 52.46842709529277 | 47.12973593570609 | 42.04936854190586 | 36.85419058553387 | 
      
          | 1215 | 2 | 北海道 | 美唄市 | 1539 | 1184 | 953 | 766 | 642 | 540 | 437 | 100 | 76.93307342430148 | 61.92332683560754 | 49.772579597141 | 41.71539961013645 | 35.08771929824561 | 28.39506172839506 | 
      
          | 1216 | 2 | 北海道 | 芦別市 | 845 | 635 | 484 | 370 | 298 | 235 | 184 | 100 | 75.14792899408283 | 57.27810650887574 | 43.786982248520715 | 35.26627218934911 | 27.810650887573964 | 21.77514792899408 | 
      
          | 1217 | 2 | 北海道 | 江別市 | 13406 | 12701 | 11625 | 10730 | 10178 | 9660 | 9021 | 100 | 94.74116067432493 | 86.71490377442936 | 80.03878860211844 | 75.9212293003133 | 72.05728778159033 | 67.29076532895718 | 
      
          | 1218 | 2 | 北海道 | 赤平市 | 608 | 430 | 309 | 243 | 201 | 164 | 129 | 100 | 70.72368421052632 | 50.82236842105263 | 39.96710526315789 | 33.05921052631579 | 26.973684210526315 | 21.217105263157894 | 
      
          | 1219 | 2 | 北海道 | 紋別市 | 1971 | 1610 | 1295 | 1130 | 1013 | 887 | 748 | 100 | 81.68442415017758 | 65.70268899036023 | 57.33130390664637 | 51.395230847285646 | 45.0025367833587 | 37.950279046169456 | 
      
          | 1220 | 2 | 北海道 | 士別市 | 1653 | 1277 | 970 | 756 | 651 | 568 | 488 | 100 | 77.25347852389595 | 58.68118572292801 | 45.73502722323049 | 39.382940108892925 | 34.361766485178464 | 29.52208106473079 | 
      
          | 1221 | 2 | 北海道 | 名寄市 | 3025 | 2518 | 2193 | 1986 | 1895 | 1770 | 1604 | 100 | 83.2396694214876 | 72.49586776859505 | 65.65289256198346 | 62.64462809917355 | 58.51239669421487 | 53.02479338842975 | 
      
          | 1222 | 2 | 北海道 | 三笠市 | 655 | 602 | 565 | 497 | 446 | 404 | 368 | 100 | 91.90839694656489 | 86.25954198473282 | 75.87786259541984 | 68.09160305343511 | 61.679389312977094 | 56.18320610687023 | 
      
          | 1223 | 2 | 北海道 | 根室市 | 2396 | 1909 | 1527 | 1285 | 1109 | 940 | 770 | 100 | 79.67445742904842 | 63.73121869782972 | 53.631051752921536 | 46.285475792988315 | 39.23205342237062 | 32.136894824707845 | 
      
          | 1224 | 2 | 北海道 | 千歳市 | 13018 | 11745 | 10662 | 10073 | 9890 | 9570 | 9036 | 100 | 90.2212321401137 | 81.90198187125517 | 77.37747733906897 | 75.97173144876325 | 73.51359655861116 | 69.41158396066984 | 
      
          | 1225 | 2 | 北海道 | 滝川市 | 4002 | 3370 | 2833 | 2503 | 2287 | 2089 | 1880 | 100 | 84.20789605197402 | 70.7896051974013 | 62.54372813593203 | 57.146426786606696 | 52.19890054972514 | 46.97651174412793 | 
      
          | 1226 | 2 | 北海道 | 砂川市 | 1438 | 1109 | 959 | 841 | 769 | 682 | 586 | 100 | 77.12100139082058 | 66.68984700973574 | 58.48400556328234 | 53.477051460361615 | 47.426981919332405 | 40.75104311543811 | 
      
          | 1227 | 2 | 北海道 | 歌志内市 | 142 | 96 | 76 | 55 | 41 | 31 | 21 | 100 | 67.6056338028169 | 53.52112676056338 | 38.732394366197184 | 28.87323943661972 | 21.830985915492956 | 14.788732394366196 | 
      
          | 1228 | 2 | 北海道 | 深川市 | 1634 | 1344 | 1050 | 854 | 766 | 702 | 613 | 100 | 82.25214198286413 | 64.2594859241126 | 52.264381884944925 | 46.87882496940025 | 42.96205630354957 | 37.515299877600974 | 
      
          | 1229 | 2 | 北海道 | 富良野市 | 2215 | 1789 | 1425 | 1164 | 1055 | 946 | 822 | 100 | 80.76749435665914 | 64.33408577878103 | 52.55079006772009 | 47.629796839729124 | 42.70880361173815 | 37.11060948081264 | 
      
          | 1230 | 2 | 北海道 | 登別市 | 4775 | 3921 | 3308 | 2821 | 2543 | 2318 | 2092 | 100 | 82.1151832460733 | 69.27748691099477 | 59.07853403141361 | 53.2565445026178 | 48.54450261780105 | 43.81151832460733 | 
      
          | 1231 | 2 | 北海道 | 恵庭市 | 8704 | 7810 | 6797 | 6140 | 5933 | 5760 | 5462 | 100 | 89.72886029411765 | 78.09053308823529 | 70.54227941176471 | 68.1640625 | 66.17647058823529 | 62.75275735294118 | 
      
          | 1233 | 2 | 北海道 | 伊達市 | 3356 | 2596 | 2101 | 1793 | 1668 | 1546 | 1401 | 100 | 77.35399284862932 | 62.60429082240763 | 53.42669845053635 | 49.70202622169249 | 46.06674612634088 | 41.746126340882 | 
      
          | 1234 | 2 | 北海道 | 北広島市 | 6395 | 5596 | 5014 | 4620 | 4476 | 4289 | 3981 | 100 | 87.50586395621579 | 78.40500390930414 | 72.24394057857701 | 69.99218139171226 | 67.0680218921032 | 62.25175918686474 | 
      
          | 1235 | 2 | 北海道 | 石狩市 | 6821 | 6310 | 5515 | 4838 | 4612 | 4447 | 4225 | 100 | 92.50842984899575 | 80.85324732443924 | 70.92801641987978 | 67.61471924937692 | 65.19571910277085 | 61.9410643600645 | 
      
          | 1236 | 2 | 北海道 | 北斗市 | 5444 | 4301 | 3594 | 3084 | 2820 | 2553 | 2247 | 100 | 79.00440852314475 | 66.01763409257899 | 56.64952240999265 | 51.800146950771484 | 46.895664952241 | 41.274797942689204 | 
      
          | 1303 | 3 | 北海道 | 当別町 | 1181 | 973 | 817 | 679 | 596 | 497 | 395 | 100 | 82.38780694326842 | 69.17866215071973 | 57.493649449618964 | 50.46570702794242 | 42.08298052497883 | 33.44623200677392 | 
      
          | 1304 | 3 | 北海道 | 新篠津村 | 301 | 254 | 207 | 176 | 156 | 136 | 117 | 100 | 84.38538205980066 | 68.77076411960132 | 58.4717607973422 | 51.82724252491694 | 45.182724252491695 | 38.87043189368771 | 
      
          | 1331 | 3 | 北海道 | 松前町 | 377 | 279 | 216 | 157 | 121 | 90 | 63 | 100 | 74.0053050397878 | 57.294429708222815 | 41.644562334217504 | 32.09549071618037 | 23.872679045092838 | 16.710875331564985 | 
      
          | 1332 | 3 | 北海道 | 福島町 | 228 | 200 | 162 | 125 | 101 | 77 | 57 | 100 | 87.71929824561403 | 71.05263157894737 | 54.824561403508774 | 44.29824561403509 | 33.771929824561404 | 25 | 
      
          | 1333 | 3 | 北海道 | 知内町 | 357 | 240 | 173 | 142 | 126 | 108 | 82 | 100 | 67.22689075630252 | 48.4593837535014 | 39.77591036414566 | 35.294117647058826 | 30.252100840336134 | 22.969187675070028 | 
      
          | 1334 | 3 | 北海道 | 木古内町 | 232 | 165 | 110 | 87 | 67 | 50 | 37 | 100 | 71.12068965517241 | 47.41379310344828 | 37.5 | 28.879310344827587 | 21.551724137931032 | 15.948275862068966 | 
      
          | 1337 | 3 | 北海道 | 七飯町 | 3215 | 2991 | 2639 | 2292 | 2076 | 1880 | 1694 | 100 | 93.03265940902021 | 82.08398133748057 | 71.29082426127528 | 64.57231726283048 | 58.47589424572317 | 52.690513219284604 | 
      
          | 1343 | 3 | 北海道 | 鹿部町 | 342 | 251 | 194 | 158 | 132 | 109 | 89 | 100 | 73.39181286549707 | 56.72514619883041 | 46.198830409356724 | 38.59649122807017 | 31.871345029239766 | 26.023391812865498 | 
      
          | 1345 | 3 | 北海道 | 森町 | 1364 | 958 | 633 | 511 | 450 | 397 | 325 | 100 | 70.23460410557185 | 46.407624633431084 | 37.4633431085044 | 32.99120234604106 | 29.105571847507335 | 23.826979472140764 | 
      
          | 1346 | 3 | 北海道 | 八雲町 | 1603 | 1268 | 1007 | 830 | 713 | 611 | 509 | 100 | 79.10168434185901 | 62.81971303805365 | 51.77791640673737 | 44.479101684341856 | 38.11603243917654 | 31.75296319401123 | 
      
          | 1347 | 3 | 北海道 | 長万部町 | 417 | 333 | 263 | 221 | 190 | 159 | 133 | 100 | 79.85611510791367 | 63.06954436450839 | 52.99760191846523 | 45.563549160671464 | 38.1294964028777 | 31.894484412470025 | 
      
          | 1361 | 3 | 北海道 | 江差町 | 590 | 430 | 327 | 257 | 225 | 186 | 145 | 100 | 72.88135593220339 | 55.42372881355932 | 43.559322033898304 | 38.13559322033898 | 31.52542372881356 | 24.576271186440678 | 
      
          | 1362 | 3 | 北海道 | 上ノ国町 | 388 | 298 | 208 | 155 | 128 | 104 | 81 | 100 | 76.80412371134021 | 53.608247422680414 | 39.948453608247426 | 32.98969072164948 | 26.804123711340207 | 20.876288659793815 | 
      
          | 1363 | 3 | 北海道 | 厚沢部町 | 339 | 273 | 190 | 164 | 138 | 119 | 98 | 100 | 80.53097345132744 | 56.04719764011799 | 48.37758112094395 | 40.707964601769916 | 35.10324483775811 | 28.908554572271388 | 
      
          | 1364 | 3 | 北海道 | 乙部町 | 284 | 203 | 140 | 110 | 94 | 77 | 59 | 100 | 71.47887323943662 | 49.29577464788733 | 38.732394366197184 | 33.098591549295776 | 27.11267605633803 | 20.774647887323944 | 
      
          | 1367 | 3 | 北海道 | 奥尻町 | 163 | 125 | 97 | 80 | 66 | 54 | 41 | 100 | 76.68711656441718 | 59.50920245398773 | 49.079754601226995 | 40.49079754601227 | 33.12883435582822 | 25.153374233128833 | 
      
          | 1370 | 3 | 北海道 | 今金町 | 468 | 387 | 293 | 240 | 208 | 190 | 165 | 100 | 82.6923076923077 | 62.60683760683761 | 51.28205128205128 | 44.44444444444444 | 40.598290598290596 | 35.256410256410255 | 
      
          | 1371 | 3 | 北海道 | せたな町 | 587 | 445 | 342 | 272 | 228 | 189 | 150 | 100 | 75.809199318569 | 58.262350936967636 | 46.33730834752981 | 38.841567291311755 | 32.19761499148211 | 25.55366269165247 | 
      
          | 1391 | 3 | 北海道 | 島牧村 | 112 | 105 | 89 | 74 | 62 | 53 | 48 | 100 | 93.75 | 79.46428571428571 | 66.07142857142857 | 55.35714285714286 | 47.32142857142857 | 42.857142857142854 | 
      
          | 1392 | 3 | 北海道 | 寿都町 | 258 | 227 | 185 | 173 | 153 | 139 | 122 | 100 | 87.98449612403101 | 71.70542635658916 | 67.05426356589147 | 59.30232558139535 | 53.875968992248055 | 47.286821705426355 | 
      
          | 1393 | 3 | 北海道 | 黒松内町 | 304 | 257 | 194 | 163 | 137 | 115 | 95 | 100 | 84.53947368421053 | 63.81578947368421 | 53.61842105263158 | 45.06578947368421 | 37.82894736842105 | 31.25 | 
      
          | 1394 | 3 | 北海道 | 蘭越町 | 453 | 414 | 351 | 298 | 273 | 249 | 228 | 100 | 91.3907284768212 | 77.48344370860927 | 65.78366445916114 | 60.264900662251655 | 54.966887417218544 | 50.331125827814574 | 
      
          | 1395 | 3 | 北海道 | ニセコ町 | 657 | 657 | 607 | 592 | 575 | 564 | 546 | 100 | 100 | 92.3896499238965 | 90.10654490106545 | 87.51902587519027 | 85.84474885844749 | 83.10502283105022 | 
      
          | 1396 | 3 | 北海道 | 真狩村 | 242 | 210 | 173 | 148 | 139 | 135 | 128 | 100 | 86.77685950413223 | 71.48760330578511 | 61.15702479338842 | 57.438016528925615 | 55.78512396694215 | 52.892561983471076 | 
      
          | 1397 | 3 | 北海道 | 留寿都村 | 234 | 196 | 182 | 166 | 158 | 149 | 136 | 100 | 83.76068376068376 | 77.77777777777779 | 70.94017094017094 | 67.52136752136752 | 63.67521367521367 | 58.119658119658126 | 
      
          | 1398 | 3 | 北海道 | 喜茂別町 | 179 | 141 | 130 | 119 | 116 | 109 | 100 | 100 | 78.77094972067039 | 72.62569832402235 | 66.4804469273743 | 64.80446927374301 | 60.893854748603346 | 55.865921787709496 | 
      
          | 1399 | 3 | 北海道 | 京極町 | 300 | 230 | 183 | 166 | 158 | 145 | 126 | 100 | 76.66666666666667 | 61 | 55.333333333333336 | 52.666666666666664 | 48.333333333333336 | 42 | 
      
          | 1400 | 3 | 北海道 | 倶知安町 | 1941 | 1762 | 1586 | 1523 | 1450 | 1382 | 1289 | 100 | 90.77794951056156 | 81.71045852653272 | 78.46470891293148 | 74.70376094796497 | 71.20041215868109 | 66.40906749098403 | 
      
          | 1401 | 3 | 北海道 | 共和町 | 650 | 541 | 433 | 362 | 317 | 277 | 239 | 100 | 83.23076923076923 | 66.61538461538463 | 55.69230769230769 | 48.769230769230774 | 42.61538461538461 | 36.769230769230774 | 
      
          | 1402 | 3 | 北海道 | 岩内町 | 1106 | 859 | 646 | 525 | 444 | 376 | 314 | 100 | 77.66726943942133 | 58.40867992766727 | 47.46835443037975 | 40.14466546112116 | 33.99638336347197 | 28.390596745027125 | 
      
          | 1403 | 3 | 北海道 | 泊村 | 147 | 109 | 102 | 88 | 80 | 68 | 56 | 100 | 74.14965986394559 | 69.38775510204081 | 59.863945578231295 | 54.421768707483 | 46.25850340136054 | 38.095238095238095 | 
      
          | 1404 | 3 | 北海道 | 神恵内村 | 65 | 44 | 34 | 31 | 29 | 25 | 21 | 100 | 67.6923076923077 | 52.307692307692314 | 47.69230769230769 | 44.61538461538462 | 38.46153846153847 | 32.30769230769231 | 
      
          | 1405 | 3 | 北海道 | 積丹町 | 148 | 123 | 106 | 91 | 77 | 65 | 54 | 100 | 83.1081081081081 | 71.62162162162163 | 61.48648648648649 | 52.02702702702703 | 43.91891891891892 | 36.486486486486484 | 
      
          | 1406 | 3 | 北海道 | 古平町 | 209 | 163 | 134 | 121 | 103 | 89 | 75 | 100 | 77.99043062200957 | 64.11483253588517 | 57.89473684210527 | 49.282296650717704 | 42.58373205741627 | 35.88516746411483 | 
      
          | 1407 | 3 | 北海道 | 仁木町 | 344 | 307 | 270 | 237 | 233 | 230 | 221 | 100 | 89.24418604651163 | 78.48837209302324 | 68.8953488372093 | 67.73255813953489 | 66.86046511627907 | 64.24418604651163 | 
      
          | 1408 | 3 | 北海道 | 余市町 | 1668 | 1380 | 1162 | 995 | 890 | 781 | 672 | 100 | 82.73381294964028 | 69.6642685851319 | 59.65227817745803 | 53.357314148681056 | 46.822541966426854 | 40.28776978417266 | 
      
          | 1409 | 3 | 北海道 | 赤井川村 | 131 | 98 | 99 | 87 | 78 | 72 | 67 | 100 | 74.80916030534351 | 75.57251908396947 | 66.41221374045801 | 59.541984732824424 | 54.961832061068705 | 51.14503816793893 | 
      
          | 1423 | 3 | 北海道 | 南幌町 | 693 | 861 | 748 | 558 | 441 | 341 | 284 | 100 | 124.24242424242425 | 107.93650793650794 | 80.51948051948052 | 63.63636363636363 | 49.2063492063492 | 40.98124098124098 | 
      
          | 1424 | 3 | 北海道 | 奈井江町 | 439 | 379 | 317 | 247 | 206 | 171 | 141 | 100 | 86.33257403189066 | 72.20956719817767 | 56.264236902050115 | 46.924829157175395 | 38.95216400911162 | 32.11845102505695 | 
      
          | 1425 | 3 | 北海道 | 上砂川町 | 182 | 132 | 86 | 63 | 50 | 39 | 26 | 100 | 72.52747252747253 | 47.25274725274725 | 34.61538461538461 | 27.472527472527474 | 21.428571428571427 | 14.285714285714285 | 
      
          | 1427 | 3 | 北海道 | 由仁町 | 408 | 339 | 241 | 185 | 153 | 126 | 101 | 100 | 83.08823529411765 | 59.068627450980394 | 45.34313725490196 | 37.5 | 30.88235294117647 | 24.754901960784316 | 
      
          | 1428 | 3 | 北海道 | 長沼町 | 1014 | 793 | 640 | 548 | 475 | 415 | 358 | 100 | 78.2051282051282 | 63.116370808678504 | 54.043392504930964 | 46.84418145956607 | 40.92702169625247 | 35.30571992110454 | 
      
          | 1429 | 3 | 北海道 | 栗山町 | 1083 | 918 | 737 | 633 | 574 | 519 | 463 | 100 | 84.7645429362881 | 68.05170821791322 | 58.448753462603875 | 53.00092336103417 | 47.92243767313019 | 42.75161588180979 | 
      
          | 1430 | 3 | 北海道 | 月形町 | 214 | 174 | 149 | 128 | 114 | 97 | 85 | 100 | 81.30841121495327 | 69.62616822429906 | 59.813084112149525 | 53.271028037383175 | 45.32710280373832 | 39.719626168224295 | 
      
          | 1431 | 3 | 北海道 | 浦臼町 | 173 | 138 | 104 | 87 | 81 | 75 | 68 | 100 | 79.76878612716763 | 60.115606936416185 | 50.28901734104046 | 46.82080924855491 | 43.35260115606936 | 39.30635838150289 | 
      
          | 1432 | 3 | 北海道 | 新十津川町 | 719 | 645 | 562 | 486 | 440 | 399 | 362 | 100 | 89.70792767732962 | 78.16411682892907 | 67.59388038942976 | 61.19610570236439 | 55.493741307371344 | 50.34770514603616 | 
      
          | 1433 | 3 | 北海道 | 妹背牛町 | 217 | 153 | 112 | 87 | 73 | 61 | 47 | 100 | 70.50691244239631 | 51.61290322580645 | 40.09216589861751 | 33.6405529953917 | 28.110599078341014 | 21.658986175115206 | 
      
          | 1434 | 3 | 北海道 | 秩父別町 | 230 | 223 | 190 | 175 | 160 | 145 | 135 | 100 | 96.95652173913044 | 82.6086956521739 | 76.08695652173914 | 69.56521739130434 | 63.04347826086957 | 58.69565217391305 | 
      
          | 1436 | 3 | 北海道 | 雨竜町 | 194 | 152 | 102 | 80 | 69 | 59 | 47 | 100 | 78.35051546391753 | 52.57731958762887 | 41.23711340206185 | 35.56701030927835 | 30.412371134020617 | 24.22680412371134 | 
      
          | 1437 | 3 | 北海道 | 北竜町 | 162 | 148 | 132 | 109 | 91 | 79 | 68 | 100 | 91.35802469135803 | 81.48148148148148 | 67.28395061728395 | 56.17283950617284 | 48.76543209876543 | 41.9753086419753 | 
    
  
    100件のデータを表示しています。