4-3-4~9_地域別将来推計人口(2020-2050年)
    
      
    
  
    
      
          | 結果表2-3 65歳以上人口および指数(令和2(2020)年=100とした場合) |  |  |  |  |  |  | 市などの別:a=都道府県,0=政令市の区(東京23区を含む),1=政令市,2=その他の市,3=町村,9=浜通り地域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | 福島県「浜通り地域」は、いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の13市町村を含む地域です。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | 上記13市町村の個別の推計値は存在しません。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | コード | 市などの別 | 都道府県 | 市区町村 | 65歳以上人口(人) |  |  |  |  |  |  | 令和2(2020)年の65歳以上人口を100としたときの65歳以上人口の指数 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | 
      
          | 1000 | a | 北海道 |  | 1679288 | 1687654 | 1691484 | 1686825 | 1713262 | 1687812 | 1627831 | 100 | 100.49818732701002 | 100.72626017693213 | 100.44882116706604 | 102.02311932199837 | 100.50759607643238 | 96.93578468970182 | 
      
          | 1100 | 1 | 北海道 | 札幌市 | 549151 | 579533 | 610262 | 639268 | 677045 | 689741 | 687024 | 100 | 105.53254023028276 | 111.12826890964416 | 116.41024053493483 | 123.28940491777307 | 125.60133733708942 | 125.10657360179623 | 
      
          | 1101 | 0 | 北海道 | 札幌市中央区 | 59177 | 64662 | 71600 | 78879 | 86911 | 91067 | 93066 | 100 | 109.26880375821688 | 120.99295334335976 | 133.29334031802898 | 146.86618111766396 | 153.8891799178735 | 157.26718150632848 | 
      
          | 1102 | 0 | 北海道 | 札幌市北区 | 78409 | 82105 | 85563 | 89448 | 95351 | 97639 | 97832 | 100 | 104.7137445956459 | 109.12395260748129 | 114.07874096085908 | 121.60721345763878 | 124.52524582637197 | 124.77139103929396 | 
      
          | 1103 | 0 | 北海道 | 札幌市東区 | 69841 | 73426 | 76999 | 81182 | 87013 | 89475 | 89684 | 100 | 105.1330880142037 | 110.24899414384102 | 116.23831273893559 | 124.58727681447861 | 128.11242679801262 | 128.41167795421026 | 
      
          | 1104 | 0 | 北海道 | 札幌市白石区 | 53382 | 56516 | 60335 | 64636 | 70067 | 72486 | 72832 | 100 | 105.8708928103106 | 113.02498969690159 | 121.0820126634446 | 131.2558540331947 | 135.7873440485557 | 136.43550260387397 | 
      
          | 1105 | 0 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 57729 | 60553 | 64216 | 68285 | 73327 | 75780 | 76348 | 100 | 104.89182213445582 | 111.23698660984947 | 118.28543712865284 | 127.01934902735195 | 131.26851322558852 | 132.25242079370852 | 
      
          | 1106 | 0 | 北海道 | 札幌市南区 | 48750 | 49986 | 50595 | 49945 | 49152 | 47154 | 44503 | 100 | 102.5353846153846 | 103.78461538461539 | 102.45128205128205 | 100.82461538461538 | 96.72615384615385 | 91.28820512820512 | 
      
          | 1107 | 0 | 北海道 | 札幌市西区 | 61144 | 63279 | 66356 | 69498 | 73757 | 75513 | 75854 | 100 | 103.4917571634175 | 108.52413973570587 | 113.66282873217324 | 120.62835274107027 | 123.50026167735182 | 124.05796153342928 | 
      
          | 1108 | 0 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 40928 | 43429 | 45066 | 46029 | 46981 | 46116 | 44350 | 100 | 106.11073103987489 | 110.11043784206412 | 112.46335027365129 | 114.78938623924941 | 112.67591868647379 | 108.3610242376857 | 
      
          | 1109 | 0 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 45384 | 48243 | 50135 | 50946 | 52873 | 53312 | 52897 | 100 | 106.29957694341618 | 110.46844702979024 | 112.25542041248018 | 116.50141018861274 | 117.46871144015512 | 116.55429226158999 | 
      
          | 1110 | 0 | 北海道 | 札幌市清田区 | 34407 | 37334 | 39397 | 40420 | 41613 | 41199 | 39658 | 100 | 108.50698985671521 | 114.50286278954864 | 117.47609498067253 | 120.9434126776528 | 119.74016915162613 | 115.26142936030459 | 
      
          | 1202 | 2 | 北海道 | 函館市 | 90400 | 88773 | 85391 | 82173 | 80730 | 77250 | 72263 | 100 | 98.20022123893806 | 94.45907079646018 | 90.89933628318583 | 89.30309734513274 | 85.45353982300885 | 79.93694690265487 | 
      
          | 1203 | 2 | 北海道 | 小樽市 | 45807 | 43121 | 40223 | 37633 | 35744 | 32915 | 29503 | 100 | 94.13626738271444 | 87.80972340471979 | 82.15556574322702 | 78.03174187351279 | 71.85582989499422 | 64.40718667452573 | 
      
          | 1204 | 2 | 北海道 | 旭川市 | 113885 | 112016 | 111142 | 110021 | 111407 | 110113 | 106583 | 100 | 98.35887079070993 | 97.59142995126663 | 96.60710365719805 | 97.82412082363788 | 96.68788690345525 | 93.58826886771745 | 
      
          | 1205 | 2 | 北海道 | 室蘭市 | 30549 | 28689 | 26374 | 24343 | 23267 | 21482 | 19674 | 100 | 93.91142099577728 | 86.3334315362205 | 79.68509607515794 | 76.16288585551082 | 70.3198140692003 | 64.40145340273004 | 
      
          | 1206 | 2 | 北海道 | 釧路市 | 56733 | 56064 | 54504 | 52515 | 51680 | 49464 | 46197 | 100 | 98.82079213156364 | 96.07106974776585 | 92.56517370842367 | 91.09336717607036 | 87.18735127703454 | 81.42879805404262 | 
      
          | 1207 | 2 | 北海道 | 帯広市 | 49374 | 51017 | 52551 | 53184 | 54738 | 54731 | 53475 | 100 | 103.32766233240167 | 106.43456069996355 | 107.71661198201483 | 110.86401749908859 | 110.84983999675944 | 108.3059910074128 | 
      
          | 1208 | 2 | 北海道 | 北見市 | 39123 | 39429 | 39409 | 38745 | 38962 | 38023 | 35956 | 100 | 100.78214860823556 | 100.73102778416786 | 99.03381642512076 | 99.58847736625515 | 97.18835467627738 | 91.90501750888225 | 
      
          | 1209 | 2 | 北海道 | 夕張市 | 3828 | 3174 | 2620 | 2160 | 1835 | 1549 | 1274 | 100 | 82.9153605015674 | 68.44305120167189 | 56.42633228840125 | 47.936259143155695 | 40.464994775339605 | 33.28108672936259 | 
      
          | 1210 | 2 | 北海道 | 岩見沢市 | 28921 | 28750 | 27883 | 26628 | 25998 | 24496 | 22484 | 100 | 99.40873413782373 | 96.41091248573701 | 92.07150513467722 | 89.89315722139621 | 84.69969918052627 | 77.74281663842882 | 
      
          | 1211 | 2 | 北海道 | 網走市 | 11289 | 11231 | 10954 | 10546 | 10348 | 9791 | 9053 | 100 | 99.48622552927628 | 97.03250952254407 | 93.41837186641864 | 91.66445212153424 | 86.73044556648064 | 80.19310833554788 | 
      
          | 1212 | 2 | 北海道 | 留萌市 | 7739 | 7351 | 6902 | 6374 | 5921 | 5372 | 4801 | 100 | 94.98643235560151 | 89.18464917948056 | 82.36206228194857 | 76.50859284145238 | 69.41465305595038 | 62.036438816384546 | 
      
          | 1213 | 2 | 北海道 | 苫小牧市 | 50575 | 52341 | 53256 | 53611 | 55555 | 55730 | 54385 | 100 | 103.49184379634207 | 105.30103806228375 | 106.00296589223926 | 109.8467622343055 | 110.19278299555116 | 107.53336628769155 | 
      
          | 1214 | 2 | 北海道 | 稚内市 | 11045 | 10898 | 10493 | 9909 | 9588 | 8959 | 8204 | 100 | 98.66908103214124 | 95.0022634676324 | 89.71480307831598 | 86.80851063829788 | 81.11362607514712 | 74.2779538252603 | 
      
          | 1215 | 2 | 北海道 | 美唄市 | 8667 | 8093 | 7480 | 6853 | 6354 | 5747 | 5033 | 100 | 93.37717780085381 | 86.30437290873428 | 79.07003576785509 | 73.31256490134996 | 66.3089881158417 | 58.070843429098886 | 
      
          | 1216 | 2 | 北海道 | 芦別市 | 5997 | 5322 | 4727 | 4130 | 3663 | 3203 | 2706 | 100 | 88.74437218609305 | 78.82274470568618 | 68.8677672169418 | 61.08054027013507 | 53.410038352509595 | 45.12256128064032 | 
      
          | 1217 | 2 | 北海道 | 江別市 | 36959 | 39178 | 40777 | 41510 | 42244 | 41357 | 39958 | 100 | 106.00395032333125 | 110.33036608133338 | 112.31364484969832 | 114.29962931897508 | 111.89967261018967 | 108.11439703455179 | 
      
          | 1218 | 2 | 北海道 | 赤平市 | 4748 | 4186 | 3787 | 3324 | 2953 | 2566 | 2195 | 100 | 88.16343723673126 | 79.75989890480201 | 70.00842459983151 | 62.19460825610783 | 54.04380791912384 | 46.22999157540017 | 
      
          | 1219 | 2 | 北海道 | 紋別市 | 7701 | 7482 | 7182 | 6759 | 6389 | 5985 | 5462 | 100 | 97.15621347876899 | 93.26061550447994 | 87.76782236073237 | 82.96325152577587 | 77.71717958706661 | 70.9258537852227 | 
      
          | 1220 | 2 | 北海道 | 士別市 | 7358 | 6932 | 6457 | 5959 | 5551 | 5068 | 4519 | 100 | 94.21038325631966 | 87.75482468061973 | 80.9866811633596 | 75.44169611307422 | 68.87741234030986 | 61.416145691764065 | 
      
          | 1221 | 2 | 北海道 | 名寄市 | 8780 | 8466 | 8004 | 7562 | 7286 | 6956 | 6593 | 100 | 96.4236902050114 | 91.1617312072893 | 86.12756264236901 | 82.98405466970388 | 79.22551252847381 | 75.09111617312072 | 
      
          | 1222 | 2 | 北海道 | 三笠市 | 3819 | 3253 | 2797 | 2410 | 2157 | 1884 | 1634 | 100 | 85.17936632626342 | 73.23906781880073 | 63.105525006546216 | 56.48075412411626 | 49.332285938727416 | 42.78606965174129 | 
      
          | 1223 | 2 | 北海道 | 根室市 | 8707 | 8307 | 7989 | 7554 | 7152 | 6567 | 5913 | 100 | 95.40599517629494 | 91.75376134144942 | 86.75778109567015 | 82.14080624784657 | 75.4220741931779 | 67.91087630642012 | 
      
          | 1224 | 2 | 北海道 | 千歳市 | 22718 | 24064 | 25275 | 26795 | 28881 | 29945 | 30299 | 100 | 105.9248173254688 | 111.25539220001761 | 117.94612201778325 | 127.12826833348005 | 131.81177920591603 | 133.37001496610617 | 
      
          | 1225 | 2 | 北海道 | 滝川市 | 13963 | 13446 | 13135 | 12702 | 12592 | 12228 | 11650 | 100 | 96.29735730143952 | 94.07004225452982 | 90.96898947217646 | 90.18119315333382 | 87.57430351643629 | 83.43479195015398 | 
      
          | 1226 | 2 | 北海道 | 砂川市 | 6570 | 6233 | 5893 | 5468 | 5199 | 4908 | 4519 | 100 | 94.87062404870625 | 89.69558599695586 | 83.22678843226788 | 79.13242009132419 | 74.70319634703196 | 68.78234398782344 | 
      
          | 1227 | 2 | 北海道 | 歌志内市 | 1594 | 1353 | 1169 | 980 | 832 | 704 | 579 | 100 | 84.88080301129234 | 73.3375156838143 | 61.480552070263485 | 52.19573400250941 | 44.165621079046424 | 36.323713927227104 | 
      
          | 1228 | 2 | 北海道 | 深川市 | 8551 | 8055 | 7447 | 6922 | 6380 | 5889 | 5350 | 100 | 94.19950882937668 | 87.08922932990293 | 80.94959653841656 | 74.61115658987254 | 68.86913811250146 | 62.56578177990878 | 
      
          | 1229 | 2 | 北海道 | 富良野市 | 7271 | 7095 | 6860 | 6622 | 6458 | 6127 | 5648 | 100 | 97.57942511346445 | 94.34740750928346 | 91.07413010590015 | 88.81859441617385 | 84.26626323751891 | 77.67844863154998 | 
      
          | 1230 | 2 | 北海道 | 登別市 | 17328 | 16493 | 15607 | 14632 | 14265 | 13637 | 12735 | 100 | 95.18120960295475 | 90.06809787626963 | 84.44136657433057 | 82.32340720221607 | 78.69921514312097 | 73.49376731301939 | 
      
          | 1231 | 2 | 北海道 | 恵庭市 | 19762 | 20801 | 21635 | 22502 | 23911 | 24447 | 24389 | 100 | 105.25756502378303 | 109.4777856492258 | 113.86499342171845 | 120.9948385790912 | 123.70711466450763 | 123.413622103026 | 
      
          | 1233 | 2 | 北海道 | 伊達市 | 12603 | 12245 | 11815 | 11483 | 11496 | 11024 | 10275 | 100 | 97.15940649051814 | 93.74752043164327 | 91.1132270094422 | 91.2163770530826 | 87.4712370070618 | 81.52820756962628 | 
      
          | 1234 | 2 | 北海道 | 北広島市 | 19437 | 19729 | 19843 | 19897 | 20275 | 19727 | 18742 | 100 | 101.50228944796007 | 102.08879971188969 | 102.36662036322477 | 104.31136492257036 | 101.49199979420693 | 96.42434532077996 | 
      
          | 1235 | 2 | 北海道 | 石狩市 | 19403 | 19408 | 19096 | 18888 | 19250 | 19147 | 18578 | 100 | 100.02576921094676 | 98.41777044786889 | 97.34577127248365 | 99.21146214502912 | 98.68061639952585 | 95.74808019378447 | 
      
          | 1236 | 2 | 北海道 | 北斗市 | 13396 | 13579 | 13760 | 13952 | 14424 | 14134 | 13334 | 100 | 101.36607942669454 | 102.71722902358913 | 104.1504926843834 | 107.6739325171693 | 105.50910719617796 | 99.53717527620185 | 
      
          | 1303 | 3 | 北海道 | 当別町 | 5577 | 5609 | 6016 | 6046 | 5922 | 5451 | 4895 | 100 | 100.5737851891698 | 107.87161556392326 | 108.40953917876995 | 106.18612157073694 | 97.74072081764389 | 87.77120315581854 | 
      
          | 1304 | 3 | 北海道 | 新篠津村 | 1148 | 1111 | 1098 | 1053 | 1034 | 995 | 906 | 100 | 96.77700348432056 | 95.64459930313589 | 91.72473867595818 | 90.06968641114983 | 86.67247386759583 | 78.9198606271777 | 
      
          | 1331 | 3 | 北海道 | 松前町 | 3269 | 2897 | 2521 | 2182 | 1866 | 1559 | 1262 | 100 | 88.62037320281432 | 77.11838482716426 | 66.74824105230958 | 57.081676353624964 | 47.690425206485166 | 38.60507800550627 | 
      
          | 1332 | 3 | 北海道 | 福島町 | 1852 | 1675 | 1497 | 1324 | 1168 | 993 | 836 | 100 | 90.44276457883369 | 80.83153347732181 | 71.49028077753779 | 63.06695464362851 | 53.61771058315335 | 45.14038876889849 | 
      
          | 1333 | 3 | 北海道 | 知内町 | 1650 | 1555 | 1463 | 1346 | 1235 | 1119 | 995 | 100 | 94.24242424242424 | 88.66666666666667 | 81.57575757575758 | 74.84848484848486 | 67.81818181818183 | 60.303030303030305 | 
      
          | 1334 | 3 | 北海道 | 木古内町 | 1910 | 1743 | 1574 | 1376 | 1207 | 1019 | 836 | 100 | 91.2565445026178 | 82.40837696335078 | 72.04188481675394 | 63.19371727748692 | 53.35078534031413 | 43.7696335078534 | 
      
          | 1337 | 3 | 北海道 | 七飯町 | 9722 | 9711 | 9757 | 9755 | 10020 | 9815 | 9466 | 100 | 99.88685455667559 | 100.36000822875953 | 100.33943632997327 | 103.06521291915243 | 100.95659329356099 | 97.36679695535898 | 
      
          | 1343 | 3 | 北海道 | 鹿部町 | 1517 | 1443 | 1362 | 1288 | 1197 | 1081 | 971 | 100 | 95.1219512195122 | 89.78246539222148 | 84.90441661173368 | 78.90573500329597 | 71.25906394199077 | 64.00791034937376 | 
      
          | 1345 | 3 | 北海道 | 森町 | 5538 | 5290 | 4950 | 4645 | 4378 | 4012 | 3542 | 100 | 95.5218490429758 | 89.38244853737811 | 83.87504514265078 | 79.05381003972553 | 72.44492596605274 | 63.95810762007945 | 
      
          | 1346 | 3 | 北海道 | 八雲町 | 5565 | 5476 | 5308 | 5065 | 4897 | 4640 | 4236 | 100 | 98.40071877807726 | 95.38185085354897 | 91.01527403414195 | 87.99640610961366 | 83.37825696316263 | 76.11859838274933 | 
      
          | 1347 | 3 | 北海道 | 長万部町 | 2128 | 1957 | 1783 | 1603 | 1513 | 1399 | 1277 | 100 | 91.96428571428571 | 83.7875939849624 | 75.32894736842105 | 71.09962406015038 | 65.74248120300751 | 60.00939849624061 | 
      
          | 1361 | 3 | 北海道 | 江差町 | 2851 | 2716 | 2488 | 2315 | 2220 | 2042 | 1798 | 100 | 95.2648193616275 | 87.2676253945984 | 81.19957909505436 | 77.86741494212556 | 71.6239915819011 | 63.06559102069449 | 
      
          | 1362 | 3 | 北海道 | 上ノ国町 | 1868 | 1728 | 1602 | 1440 | 1298 | 1174 | 1012 | 100 | 92.50535331905782 | 85.76017130620986 | 77.08779443254818 | 69.48608137044968 | 62.84796573875803 | 54.17558886509636 | 
      
          | 1363 | 3 | 北海道 | 厚沢部町 | 1540 | 1442 | 1355 | 1222 | 1137 | 1029 | 928 | 100 | 93.63636363636364 | 87.98701298701299 | 79.35064935064935 | 73.83116883116884 | 66.81818181818183 | 60.259740259740255 | 
      
          | 1364 | 3 | 北海道 | 乙部町 | 1552 | 1419 | 1264 | 1121 | 1016 | 888 | 754 | 100 | 91.43041237113401 | 81.44329896907216 | 72.22938144329896 | 65.4639175257732 | 57.21649484536082 | 48.58247422680412 | 
      
          | 1367 | 3 | 北海道 | 奥尻町 | 997 | 942 | 850 | 756 | 645 | 558 | 473 | 100 | 94.48345035105315 | 85.25576730190572 | 75.82748244734202 | 64.69408224674022 | 55.9679037111334 | 47.44232698094283 | 
      
          | 1370 | 3 | 北海道 | 今金町 | 2089 | 1905 | 1795 | 1638 | 1553 | 1452 | 1325 | 100 | 91.19195787458114 | 85.92628051699378 | 78.41072283389181 | 74.34179033030158 | 69.50694112015319 | 63.42747726184778 | 
      
          | 1371 | 3 | 北海道 | せたな町 | 3483 | 3169 | 2822 | 2505 | 2295 | 2031 | 1790 | 100 | 90.98478323284525 | 81.02210737869653 | 71.9207579672696 | 65.89147286821705 | 58.31180017226529 | 51.3924777490669 | 
      
          | 1391 | 3 | 北海道 | 島牧村 | 564 | 482 | 433 | 402 | 366 | 340 | 309 | 100 | 85.46099290780141 | 76.77304964539007 | 71.27659574468085 | 64.8936170212766 | 60.28368794326241 | 54.78723404255319 | 
      
          | 1392 | 3 | 北海道 | 寿都町 | 1167 | 1048 | 923 | 811 | 754 | 704 | 657 | 100 | 89.80291345329906 | 79.0916880891174 | 69.49443016281063 | 64.61011139674379 | 60.32562125107113 | 56.29820051413882 | 
      
          | 1393 | 3 | 北海道 | 黒松内町 | 1102 | 1051 | 999 | 955 | 941 | 893 | 827 | 100 | 95.37205081669691 | 90.65335753176043 | 86.66061705989111 | 85.39019963702358 | 81.03448275862068 | 75.0453720508167 | 
      
          | 1394 | 3 | 北海道 | 蘭越町 | 1828 | 1753 | 1670 | 1577 | 1478 | 1364 | 1273 | 100 | 95.89715536105032 | 91.35667396061268 | 86.2691466083151 | 80.85339168490154 | 74.61706783369803 | 69.63894967177244 | 
      
          | 1395 | 3 | 北海道 | ニセコ町 | 1361 | 1336 | 1403 | 1455 | 1616 | 1684 | 1738 | 100 | 98.16311535635562 | 103.08596620132255 | 106.90668626010287 | 118.73622336517266 | 123.73254959588537 | 127.70022042615723 | 
      
          | 1396 | 3 | 北海道 | 真狩村 | 705 | 691 | 665 | 615 | 596 | 597 | 570 | 100 | 98.01418439716312 | 94.32624113475178 | 87.2340425531915 | 84.53900709219859 | 84.68085106382979 | 80.85106382978722 | 
      
          | 1397 | 3 | 北海道 | 留寿都村 | 493 | 483 | 473 | 461 | 451 | 447 | 425 | 100 | 97.97160243407707 | 95.94320486815415 | 93.50912778904666 | 91.48073022312373 | 90.66937119675457 | 86.20689655172413 | 
      
          | 1398 | 3 | 北海道 | 喜茂別町 | 824 | 728 | 695 | 647 | 614 | 584 | 556 | 100 | 88.3495145631068 | 84.34466019417476 | 78.51941747572816 | 74.51456310679612 | 70.87378640776699 | 67.47572815533981 | 
      
          | 1399 | 3 | 北海道 | 京極町 | 1143 | 1047 | 959 | 905 | 901 | 868 | 798 | 100 | 91.60104986876641 | 83.90201224846894 | 79.17760279965005 | 78.82764654418197 | 75.94050743657043 | 69.81627296587926 | 
      
          | 1400 | 3 | 北海道 | 倶知安町 | 3771 | 3731 | 3662 | 3631 | 3748 | 3754 | 3694 | 100 | 98.93927340228056 | 97.10952002121454 | 96.28745690798198 | 99.39008220631132 | 99.54919119596924 | 97.95810129939008 | 
      
          | 1401 | 3 | 北海道 | 共和町 | 1826 | 1743 | 1713 | 1673 | 1661 | 1589 | 1478 | 100 | 95.45454545454545 | 93.81161007667032 | 91.6210295728368 | 90.96385542168674 | 87.02081051478642 | 80.94194961664842 | 
      
          | 1402 | 3 | 北海道 | 岩内町 | 4365 | 4057 | 3893 | 3634 | 3446 | 3137 | 2820 | 100 | 92.9438717067583 | 89.18671248568157 | 83.25315005727377 | 78.94616265750287 | 71.86712485681558 | 64.60481099656357 | 
      
          | 1403 | 3 | 北海道 | 泊村 | 625 | 562 | 534 | 491 | 473 | 447 | 398 | 100 | 89.92 | 85.44 | 78.56 | 75.68 | 71.52 | 63.68000000000001 | 
      
          | 1404 | 3 | 北海道 | 神恵内村 | 448 | 410 | 373 | 346 | 309 | 266 | 216 | 100 | 91.51785714285714 | 83.25892857142857 | 77.23214285714286 | 68.97321428571429 | 59.375 | 48.214285714285715 | 
      
          | 1405 | 3 | 北海道 | 積丹町 | 859 | 752 | 676 | 606 | 549 | 483 | 402 | 100 | 87.54365541327125 | 78.69615832363212 | 70.54714784633295 | 63.91152502910361 | 56.22817229336437 | 46.79860302677532 | 
      
          | 1406 | 3 | 北海道 | 古平町 | 1200 | 1067 | 990 | 922 | 859 | 777 | 689 | 100 | 88.91666666666667 | 82.5 | 76.83333333333333 | 71.58333333333333 | 64.75 | 57.41666666666667 | 
      
          | 1407 | 3 | 北海道 | 仁木町 | 1282 | 1187 | 1136 | 1067 | 1001 | 947 | 854 | 100 | 92.58970358814352 | 88.61154446177846 | 83.22932917316692 | 78.0811232449298 | 73.86895475819033 | 66.61466458658346 | 
      
          | 1408 | 3 | 北海道 | 余市町 | 7283 | 6890 | 6465 | 6063 | 5757 | 5318 | 4818 | 100 | 94.60387203075655 | 88.76836468488261 | 83.24866126596183 | 79.04709597693258 | 73.01936015378278 | 66.15405739393108 | 
      
          | 1409 | 3 | 北海道 | 赤井川村 | 361 | 341 | 331 | 327 | 336 | 334 | 326 | 100 | 94.45983379501385 | 91.68975069252078 | 90.58171745152355 | 93.07479224376732 | 92.5207756232687 | 90.30470914127424 | 
      
          | 1423 | 3 | 北海道 | 南幌町 | 2566 | 2676 | 2874 | 2874 | 2785 | 2581 | 2404 | 100 | 104.28682774746687 | 112.00311769290725 | 112.00311769290725 | 108.53468433359315 | 100.58456742010912 | 93.68667186282151 | 
      
          | 1424 | 3 | 北海道 | 奈井江町 | 2189 | 2066 | 1958 | 1814 | 1723 | 1563 | 1361 | 100 | 94.38099588853358 | 89.44723618090453 | 82.86888990406578 | 78.71174052078574 | 71.4024668798538 | 62.17450890817725 | 
      
          | 1425 | 3 | 北海道 | 上砂川町 | 1458 | 1214 | 1031 | 872 | 768 | 668 | 550 | 100 | 83.26474622770918 | 70.71330589849109 | 59.807956104252405 | 52.674897119341566 | 45.8161865569273 | 37.72290809327846 | 
      
          | 1427 | 3 | 北海道 | 由仁町 | 2067 | 1951 | 1864 | 1719 | 1579 | 1463 | 1292 | 100 | 94.38800193517174 | 90.17900338655056 | 83.16400580551525 | 76.39090469279148 | 70.77890662796324 | 62.50604741170779 | 
      
          | 1428 | 3 | 北海道 | 長沼町 | 3980 | 3906 | 3819 | 3641 | 3520 | 3258 | 3016 | 100 | 98.14070351758794 | 95.95477386934674 | 91.48241206030151 | 88.44221105527639 | 81.85929648241206 | 75.77889447236181 | 
      
          | 1429 | 3 | 北海道 | 栗山町 | 4644 | 4406 | 4143 | 3848 | 3661 | 3397 | 3074 | 100 | 94.87510766580533 | 89.21188630490956 | 82.85960378983634 | 78.83290267011198 | 73.14814814814815 | 66.19293712316968 | 
      
          | 1430 | 3 | 北海道 | 月形町 | 1398 | 1288 | 1238 | 1181 | 1152 | 1079 | 987 | 100 | 92.13161659513591 | 88.55507868383404 | 84.47782546494993 | 82.40343347639485 | 77.18168812589413 | 70.60085836909872 | 
      
          | 1431 | 3 | 北海道 | 浦臼町 | 777 | 686 | 614 | 533 | 489 | 447 | 397 | 100 | 88.28828828828829 | 79.02187902187903 | 68.5971685971686 | 62.93436293436293 | 57.52895752895753 | 51.0939510939511 | 
      
          | 1432 | 3 | 北海道 | 新十津川町 | 2666 | 2556 | 2402 | 2257 | 2128 | 1942 | 1757 | 100 | 95.87396849212303 | 90.09752438109527 | 84.65866466616654 | 79.81995498874718 | 72.84321080270068 | 65.9039759939985 | 
      
          | 1433 | 3 | 北海道 | 妹背牛町 | 1269 | 1139 | 1004 | 885 | 770 | 678 | 582 | 100 | 89.75571315996848 | 79.11741528762806 | 69.73995271867612 | 60.67769897557132 | 53.42789598108747 | 45.8628841607565 | 
      
          | 1434 | 3 | 北海道 | 秩父別町 | 993 | 930 | 854 | 786 | 706 | 641 | 573 | 100 | 93.65558912386706 | 86.00201409869084 | 79.15407854984893 | 71.09768378650554 | 64.55186304128902 | 57.70392749244713 | 
      
          | 1436 | 3 | 北海道 | 雨竜町 | 1009 | 931 | 861 | 780 | 724 | 663 | 591 | 100 | 92.26957383548068 | 85.33201189296334 | 77.30426164519326 | 71.75421209117938 | 65.70862239841428 | 58.57284440039643 | 
      
          | 1437 | 3 | 北海道 | 北竜町 | 775 | 716 | 635 | 569 | 504 | 454 | 400 | 100 | 92.38709677419354 | 81.93548387096774 | 73.41935483870968 | 65.03225806451613 | 58.58064516129032 | 51.61290322580645 | 
    
  
    100件のデータを表示しています。