第 12 表 市町村別漁獲金額比較表 | ||||||
(単位:千円、%) | ||||||
市町村 | 漁 獲 金 額 | 増 減 率 | ||||
令和6年 | 構成比 | 令和5年 | 構成比 | |||
深浦町 | 1937297 | 5.6877201574258605 | 2110575 | 5.683712857168515 | -8.209990168555963 | |
鰺ヶ沢町 | 334108 | 0.9809093837223922 | 315738 | 0.8502726176973917 | 5.818115019414831 | |
つがる市 | 16424 | 0.04821930548881371 | 17815.897 | 0.04797765672430024 | -7.812668652047106 | |
五所川原市 | 7110 | 0.020874285315724883 | 3744 | 0.010082475598942904 | 89.90384615384616 | |
中泊町 | 636599 | 1.8689942556547319 | 716399 | 1.929240234136511 | -11.139044024349559 | |
今別町 | 712987 | 2.093262175021482 | 587321.5 | 1.5816385396593333 | 21.396373195941234 | |
外ヶ浜町 | 3118394 | 9.155308872411332 | 2575493 | 6.935722576855838 | 21.079498177630455 | |
蓬田村 | 901036 | 2.6453561946187745 | 697046 | 1.877123206821783 | 29.26492656151818 | |
青森市 | 955030 | 2.80387745500376 | 1555101 | 4.18783864486958 | -38.587268608276894 | |
平内町 | 4102710.6139999977 | 12.045169047044833 | 8057253.050000002 | 21.69793196344372 | -49.080529200953954 | |
野辺地町 | 557338 | 1.636291480913569 | 784518 | 2.112682583315034 | -28.95790791288409 | |
横浜町 | 995706 | 2.923298331164439 | 920697 | 2.4794083965063924 | 8.146979951058817 | |
むつ市 | 2791586 | 8.195831595975129 | 2891495 | 7.786706138345462 | -3.4552714080432443 | |
佐井村 | 627422 | 1.8420514544813975 | 545795 | 1.4698089662192955 | 14.955615203510476 | |
大間町 | 2025783.8434107548 | 5.94750913295947 | 1948758.8086233102 | 5.247946884660675 | 3.95251759461493 | |
風間浦村 | 447658 | 1.3142814087013739 | 415643 | 1.1193136766483507 | 7.702523559881917 | |
東通村 | 1335635 | 3.921297618518735 | 1823503 | 4.910636886244439 | -26.754439120747264 | |
六ヶ所村 | 353544 | 1.037971635395589 | 585565 | 1.576908339768964 | -39.62344060864294 | |
三沢市 | 497468.90878 | 1.4605215102076 | 627499.0220799993 | 1.6898353575005682 | -20.72196270027364 | |
おいらせ町※ | 127844.71900000003 | (0.0) | 167516.671 | (0.0) | -23.68239039325225 | |
八戸市 | 11697345 | 34.34229493199267 | 9944441 | 26.780070440071412 | 17.626973703197596 | |
階上町※ | 282532 | (0.0) | 349205 | (0.0) | -19.09279649489555 | |
合計 | 34061046.366190754 | 100 | 37133737.2777033 | 100 | -8.274661094663163 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |