第 11 表 市町村別漁獲数量比較表 | ||||||
(単位:kg、%) | ||||||
市町村 | 漁 獲 数 量 | 増 減 率 | ||||
令和6年 | 構成比 | 令和5年 | 構成比 | |||
深浦町 | 4437267 | 3.769937690884348 | 4350304 | 3.7294550906643056 | 1.9990097243778826 | |
鰺ヶ沢町 | 393739 | 0.33452381758210903 | 458963 | 0.3934625940570042 | -14.211167349001988 | |
つがる市 | 17490 | 0.014859644509462075 | 24158.3 | 0.020710574460266567 | -27.60252170061635 | |
五所川原市 | 11743 | 0.009976947139772048 | 8388 | 0.007190915692441768 | 39.997615641392464 | |
中泊町 | 662177.9999999999 | 0.5625917485412565 | 816754.2899999997 | 0.7001920887971069 | -18.9256783701742 | |
今別町 | 1371333 | 1.1650955336817699 | 1092725 | 0.9367779387247772 | 25.496625408954678 | |
外ヶ浜町 | 10896673 | 9.257900921432453 | 10626492 | 9.109943738484372 | 2.542522969950949 | |
蓬田村 | 3285842 | 2.7916777606780947 | 2720923 | 2.3326094299744558 | 20.762035529855126 | |
青森市 | 2992291 | 2.5422744727766027 | 5931500 | 5.084992421282588 | -49.552541515636854 | |
平内町 | 12144760.011000011 | 10.318285672738185 | 30749047.765 | 26.360730817951833 | -60.50362240867913 | |
野辺地町 | 1160280 | 0.9857832093446915 | 2390468 | 2.0493149563042308 | -51.462224133516955 | |
横浜町 | 2950481 | 2.5067523608874884 | 2969146 | 2.5454075541905947 | -0.6286319365905213 | |
むつ市 | 5636136 | 4.7885064246415965 | 7652728 | 6.560577237146938 | -26.35128283665642 | |
佐井村 | 1967753 | 1.6718187571427974 | 1999064 | 1.7137697529560576 | -1.5662830204535725 | |
大間町 | 1271145.312 | 1.0799752690788595 | 1351488.9299999997 | 1.1586126555672787 | -5.944822500321908 | |
風間浦村 | 540175.5 | 0.45893744440942996 | 584191.2 | 0.500818987537719 | -7.534468167271256 | |
東通村 | 1903406.6 | 1.6171495387629429 | 3061427 | 2.6245187715265765 | -37.82616407315935 | |
六ヶ所村 | 807356 | 0.6859361436581625 | 1347935 | 1.1555659208263585 | -40.10423351274356 | |
三沢市 | 950906.8199999993 | 0.8078980735747872 | 1245305.0000000007 | 1.0675826497825704 | -23.640648676428768 | |
おいらせ町※ | 322125 | (0.0) | 460524 | (0.0) | -30.052505406884332 | |
八戸市 | 64296302 | 54.62665471658178 | 37260500.35 | 31.942908521107178 | 72.55887976823692 | |
階上町※ | 566141 | (0.0) | 635664 | (0.0) | -10.937067381509728 | |
合計 | 117701335.24300002 | 100 | 116647174.835 | 100 | 0.9037170505767973 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |