第 11 表 市町村別漁獲数量比較表 | ||||||
(単位:kg、%) | ||||||
市町村 | 漁 獲 数 量 | 増 減 率 | ||||
令和6年 | 構成比 | 令和5年 | 構成比 | |||
深浦町 | 4437267 | 3.7699376986675635 | 4350304 | 3.7294550853889086 | 1.9990097243778826 | |
鰺ヶ沢町 | 393739 | 0.3345238182727494 | 458963 | 0.3934625935004427 | -14.211167349001988 | |
つがる市 | 17490 | 0.014859644540140517 | 24158 | 0.02071031724514546 | -27.601622650881698 | |
五所川原市 | 11743 | 0.00997694716036993 | 8388 | 0.00719091568227006 | 39.997615641392464 | |
中泊町 | 662178 | 0.562591749702754 | 816754 | 0.7001918391937053 | -18.92564958359555 | |
今別町 | 1371333 | 1.1650955360871649 | 1092725 | 0.9367779373996842 | 25.496625408954678 | |
外ヶ浜町 | 10896673 | 9.25790094054583 | 10626492 | 9.109943725598155 | 2.542522969950949 | |
蓬田村 | 3285842 | 2.7916777664416466 | 2720923 | 2.332609426674928 | 20.762035529855126 | |
青森市 | 2992291 | 2.542274478025249 | 5931500 | 5.084992414089754 | -49.552541515636854 | |
平内町 | 12144760 | 10.31828568469508 | 30749048 | 26.360730982126228 | -60.50362274630421 | |
野辺地町 | 1160280 | 0.9857832113798879 | 2390468 | 2.0493149534054296 | -51.462224133516955 | |
横浜町 | 2950481 | 2.5067523660627975 | 2969146 | 2.5454075505900593 | -0.6286319365905213 | |
むつ市 | 5636136 | 4.788506434527696 | 7652728 | 6.5605772278668555 | -26.35128283665642 | |
佐井村 | 1967753 | 1.6718187605943469 | 1999064 | 1.7137697505318925 | -1.5662830204535725 | |
大間町 | 1271145 | 1.0799750062308129 | 1351489 | 1.1586127139384217 | -5.944850457532396 | |
風間浦村 | 540176 | 0.45893787016094595 | 584191 | 0.5008188153720825 | -7.534350922900216 | |
東通村 | 1903407 | 1.6171498819448393 | 3061427 | 2.624518767814137 | -37.826151007357026 | |
六ヶ所村 | 807356 | 0.6859361450743103 | 1347935 | 1.1555659191917849 | -40.10423351274356 | |
三沢市 | 950907 | 0.8078982281721783 | 1245305 | 1.0675826482724506 | -23.640634222138353 | |
おいらせ町※ | 322125 | (0.0) | 460524 | (0.0) | -30.052505406884332 | |
八戸市 | 64296302 | 54.62665482936111 | 37260500 | 31.942908175873097 | 72.55888138913863 | |
階上町※ | 566141 | (0.0) | 635664 | (0.0) | -10.937067381509728 | |
合計 | 117701335 | 100 | 116647175 | 100 | 0.9037166995257279 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |