- 1 - | |||||||||||||||
1 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 | |||||||||||||||
区 分 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | ||||||||||||
平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | ||||||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 110.8 | 4.69 | 19.2 | 2.77 | 62.1 | 2.88 | |||||||
6 | 歳 | 116.7 | 4.94 | 21.7 | 3.64 | 65 | 2.9 | ||||||||
7 | 122.5 | 5.17 | 24.3 | 4.48 | 67.7 | 2.98 | |||||||||
小学校 | 8 | 128.2 | 5.49 | 27.7 | 5.61 | 70.4 | 3.14 | ||||||||
9 | 133.6 | 5.75 | 31.2 | 6.87 | 72.8 | 3.2 | |||||||||
10 | 139 | 6.18 | 34.9 | 7.97 | 75.1 | 3.35 | |||||||||
男 | 11 | 145.2 | 7.15 | 39.4 | 9.34 | 77.9 | 3.81 | ||||||||
12 | 歳 | 152.8 | 8.05 | 45.2 | 10.42 | 81.5 | 4.54 | ||||||||
中学校 | 13 | 160.2 | 7.64 | 50.6 | 10.8 | 85.2 | 4.47 | ||||||||
14 | 165.5 | 6.64 | 55.5 | 10.72 | 88.1 | 3.98 | |||||||||
15 | 歳 | 168.3 | 5.87 | 60.3 | 11.43 | 90 | 3.44 | ||||||||
高等学校 | 16 | 169.9 | 5.76 | 61.9 | 10.88 | 91 | 3.25 | ||||||||
17 | 170.7 | 5.72 | 63.2 | 10.96 | 91.5 | 3.23 | |||||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 110 | 4.68 | 18.9 | 2.72 | 61.7 | 2.83 | |||||||
6 | 歳 | 115.8 | 4.89 | 21.1 | 3.49 | 64.6 | 2.84 | ||||||||
7 | 121.8 | 5.22 | 23.8 | 4.2 | 67.4 | 2.97 | |||||||||
小学校 | 8 | 127.5 | 5.63 | 26.9 | 5.19 | 70.1 | 3.17 | ||||||||
9 | 133.5 | 6.21 | 30.4 | 6.31 | 72.9 | 3.41 | |||||||||
10 | 140.2 | 6.85 | 34.8 | 7.56 | 76 | 3.86 | |||||||||
女 | 11 | 146.8 | 6.8 | 39.8 | 8.33 | 79.3 | 3.96 | ||||||||
12 | 歳 | 152.1 | 5.95 | 44.9 | 8.84 | 82.2 | 3.63 | ||||||||
中学校 | 13 | 155.2 | 5.4 | 48.3 | 8.47 | 83.8 | 3.21 | ||||||||
14 | 156.7 | 5.24 | 50.9 | 8.26 | 84.8 | 3.02 | |||||||||
15 | 歳 | 157.3 | 5.27 | 52.4 | 8.52 | 85.3 | 3 | ||||||||
高等学校 | 16 | 157.7 | 5.3 | 53.3 | 8.2 | 85.4 | 2.96 | ||||||||
17 | 157.9 | 5.26 | 53.5 | 8.29 | 85.4 | 2.98 | |||||||||
(注) 1 年齢は,平成14年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。 | |||||||||||||||
2 全国平均の5歳から17歳の標本誤差(信頼度95%)は,身長0.06~0.10㎝,体重0.04~0.18㎏, | |||||||||||||||
座高0.04~0.46㎝である。 |