| - 6 - | 6 年齢別 疾病・異常被患率等(男女合計) | |||||||||||||||||||||||
| 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 色 | 難 | 眼 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 結 | 蛋 | 尿 | 寄 | |||||||||||||||
| 1.0 | 0.7 | 0.3 | 伝 眼 | そ 疾 | 耳 | 鼻 疾 | 口 疾 | 歯 | 口 | 白 | 糖 | 生 | ||||||||||||
| 未 | 未 | 覚 | の 患 | ・ | 腔 患 | む し 歯(う歯) | そ | 腔 疾 | 検 | 検 | 虫 | |||||||||||||
| 区 分 | 計 | 満 0.7 | 満 0.3 | 未 | 染 疾 | 他 ・ | 疾 | 副 | 咽 ・ | 処 完 | 未 の | の | の 病 | 出 | 出 | 卵 | ||||||||
| 以 | 以 | 異 | の 異 | 鼻 | 喉 異 | 計 | 了 | 処 あ | 他 歯 | ・ | の | の | 保 | |||||||||||
| 上 | 上 | 満 | 性 患 | 眼 常 | 患 | 腔 患 | 頭 常 | 置 者 | 置 る | の 疾 | 異 | 者 | 者 | 有 | ||||||||||
| 常 | 聴 | 歯 者 | 患 | 常 | 核 | 者 | ||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 26.54 | 19.28 | 6.82 | 0.44 | … | … | 0.14 | 1.55 | 2.02 | 3.46 | 2.41 | 61.56 | 24.09 | 37.47 | 2.38 | 0.86 | … | 0.37 | … | 0.41 | ||
| 小学校 | 計 | 25.67 | 10.48 | 9.7 | 5.49 | 2.1 | 0.86 | 0.12 | 4.39 | 4.31 | 11.21 | 2.21 | 73.86 | 35.39 | 38.47 | 11.79 | 0.83 | 0 | 0.58 | 0.07 | 0.94 | |||
| 6 | 歳 | 19.12 | 13.02 | 5.15 | 0.95 | … | 1.04 | 0.19 | 4.66 | 7.64 | 13.91 | 3.15 | 68.04 | 25.95 | 42.09 | 7.99 | 0.58 | 0 | 0.4 | 0.06 | 1.03 | |||
| 7 | 19.13 | 10.79 | 6.54 | 1.79 | … | 0.92 | 0.09 | 4.08 | 4.59 | 10.95 | 2.65 | 73.87 | 32.12 | 41.75 | 9.85 | 0.57 | … | 0.42 | 0.07 | 0.95 | ||||
| 8 | 22.29 | 10.01 | 8.78 | 3.49 | … | 0.78 | 0.1 | 4.38 | 4.17 | 11.67 | 2.42 | 78.5 | 36.35 | 42.14 | 11.36 | 0.88 | … | 0.39 | 0.06 | 0.82 | ||||
| 9 | 27 | 10.05 | 10.91 | 6.04 | 2.1 | … | 0.17 | 4.73 | 3.58 | 11.15 | 1.91 | 79.1 | 39.27 | 39.83 | 13.44 | 0.89 | … | 0.5 | 0.08 | … | ||||
| 10 | 30.59 | 9.5 | 12.56 | 8.52 | … | 0.69 | 0.1 | 4.21 | 3.55 | 11.13 | 1.79 | 74.89 | 39.47 | 35.42 | 14.55 | 0.96 | … | 0.65 | 0.07 | … | ||||
| 11 | 35.75 | 9.53 | 14.19 | 12.04 | … | … | 0.1 | 4.3 | 2.41 | 8.53 | 1.39 | 68.7 | 38.97 | 29.73 | 13.47 | 1.11 | … | 1.14 | 0.09 | … | ||||
| 中学校 | 計 | 49.04 | 11.59 | 16.63 | 20.82 | … | 0.6 | 0.09 | 3.6 | 2.56 | 9.43 | 1.29 | 71.24 | 40.12 | 31.13 | 11.5 | 0.78 | 0.02 | 2.07 | 0.16 | … | |||
| 12 | 歳 | 44.17 | 11.89 | 15.36 | 16.92 | … | 0.64 | 0.12 | 4.12 | 3.54 | 12.11 | 1.47 | 67.92 | 38.46 | 29.46 | 12.99 | 0.66 | 0.02 | 1.78 | 0.14 | … | |||
| 13 | 49.6 | 11.83 | 16.69 | 21.08 | … | … | 0.07 | 3.48 | 2.29 | 8.25 | 1.44 | 70.75 | 40.2 | 30.55 | 11.1 | 0.84 | … | 2.17 | 0.16 | … | ||||
| 14 | 53.04 | 11.07 | 17.77 | 24.2 | … | 0.57 | 0.07 | 3.23 | 1.92 | 8.1 | 0.97 | 74.82 | 41.57 | 33.25 | 10.5 | 0.83 | … | 2.25 | 0.17 | … | ||||
| 高等学校 | 計 | 63.84 | 13.58 | 16.63 | 33.63 | … | 0.52 | 0.07 | 2.47 | 1.68 | 7.66 | 0.83 | 82.25 | 48.45 | 33.8 | 8.16 | 0.94 | 0.02 | 1.82 | 0.25 | … | |||
| 15 | 歳 | 61.73 | 13.39 | 17.2 | 31.14 | … | 0.57 | 0.1 | 2.75 | 2.52 | 9.84 | 1.06 | 78.43 | 46.77 | 31.66 | 8.12 | 0.88 | 0.02 | 2.19 | 0.26 | … | |||
| 16 | 63.98 | 14.14 | 16.77 | 33.07 | … | … | 0.06 | 2.34 | 1.34 | 6.5 | 0.72 | 82.98 | 48.6 | 34.37 | 8.11 | 1.03 | … | 1.72 | 0.26 | … | ||||
| 17 | 65.82 | 13.21 | 15.91 | 36.7 | … | 0.48 | 0.05 | 2.31 | 1.17 | 6.62 | 0.69 | 85.41 | 50.01 | 35.4 | 8.25 | 0.92 | … | 1.53 | 0.22 | … | ||||
| 栄 養 状 態 | せ き 柱 ・ 胸 郭 | 伝 | 心 | ぜ | 腎 | 寄 | 言 | そ | ツベルクリン反応検査 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | ||||||||||||||
| せ症せ | そ柱胸 | 染 | 臓 | 心 | の | 陽 | 陰 | むし歯(う歯) | ||||||||||||||||
| 栄 | 肥 | き・き | の疾郭 | 性 | の 疾 | 電 | 臓 | 生 | 語 | 他 疾 | 喪 | 処 | 未 歯 | |||||||||||
| 区 分 | 養 | 満 | 計 | 柱 柱 | 他病異 | 皮 | 病 | 図 | ん | の 病 | 結精の | 計 | 失 | 計 | 置 | 処 数 | ||||||||
| 不 | 傾 | 側 側 | の異常 | 膚 | ・ | 異 | 疾 | 虫 | 障 | ・ | 核密対 | 歯 | 歯 | 置 | ||||||||||
| 良 | 向 | わ わ | せ常 | 疾 | 異 | 常 | 異 | の検象 | 数 | 数 | ||||||||||||||
| ん ん | き・ | 患 | 常 | 息 | 患 | 病 | 害 | 常 | 性 | 査者 | 性 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | ||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 0.03 | 0.64 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.4 | 0.36 | … | 1.26 | 0.01 | - | 0.15 | 2.11 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| 小学校 | 計 | 0.05 | 2.59 | 0.36 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.6 | 2.17 | 2.67 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 3.35 | 55.97 | 1.37 | 44.03 | … | … | … | … | … | ||
| 6 | 歳 | 0.02 | 1.55 | 0.32 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | 0.72 | 2.17 | 2.93 | 0.11 | 0.04 | 0.24 | 3.63 | 55.97 | 1.37 | 44.03 | … | … | … | … | … | ||
| 7 | 0.01 | 1.88 | 0.34 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.65 | … | 2.81 | 0.09 | 0.01 | 0.25 | 3.51 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 8 | 0.03 | 2.48 | 0.29 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.59 | … | 2.75 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 3.5 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 9 | 0.06 | 3.09 | 0.38 | 0.18 | 0.2 | 0.06 | 0.6 | … | 2.53 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 3.39 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 10 | 0.07 | 3.31 | 0.4 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | 0.54 | … | 2.63 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 3.18 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 11 | 0.12 | 3.21 | 0.44 | 0.24 | 0.2 | 0.04 | 0.51 | … | 2.4 | 0.15 | 0 | 0.06 | 2.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 中学校 | 計 | 0.18 | 1.88 | 0.69 | 0.51 | 0.18 | 0.02 | 0.68 | 3.12 | 2.17 | 0.2 | - | 0.05 | 2.68 | 83.38 | 9.03 | 16.63 | 2.28 | 0.04 | 2.24 | 1.55 | 0.69 | ||
| 12 | 歳 | 0.17 | 2.19 | 0.64 | 0.47 | 0.17 | 0.03 | 0.8 | 3.12 | 2.46 | 0.18 | - | 0.06 | 2.92 | 83.38 | 9.03 | 16.63 | 2.28 | 0.04 | 2.24 | 1.55 | 0.69 | ||
| 13 | 0.19 | 1.71 | 0.79 | 0.58 | 0.21 | 0.01 | 0.62 | … | 2.06 | 0.2 | - | 0.04 | 2.51 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 14 | 0.17 | 1.76 | 0.62 | 0.46 | 0.16 | 0.02 | 0.62 | … | 2.01 | 0.22 | - | 0.05 | 2.61 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 高等学校 | 計 | 0.17 | 1.48 | 0.42 | 0.29 | 0.12 | 0.04 | 0.54 | 3.12 | 1.36 | 0.18 | - | 0.02 | 2.95 | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
| 15 | 歳 | 0.19 | 1.64 | 0.49 | 0.34 | 0.14 | 0.05 | 0.61 | 3.12 | 1.6 | 0.13 | - | 0.02 | 3.07 | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
| 16 | 0.17 | 1.37 | 0.36 | 0.25 | 0.11 | 0.04 | 0.46 | … | 1.24 | 0.22 | - | 0.01 | 2.96 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 17 | 0.13 | 1.44 | 0.41 | 0.29 | 0.12 | 0.02 | 0.54 | … | 1.25 | 0.2 | - | 0.01 | 2.84 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| (注) 1.この表は,健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5歳から17歳の男女平均の被患率等に対する標本誤差は,標本数と得られた被患率等により異なるが,調査対象者数からみた場合,単純任意抽出法(無作為抽出)を仮定した場合の | ||||||||||||||||||||||||
| 誤差は,被患率等が1%(又は99%)で0.07~0.14%,被患率等が10%(又は90%)で0.21~0.43%,被患率等が50%で0.35~0.72%である。なお,当調査が層化2段抽出法であるため | ||||||||||||||||||||||||
| 標本誤差は若干増減することもある。以下の各表において同じ。 |