| 1 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 | ||||||||||||
| 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | ||||||||||
| 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 110.8 | 4.69 | 19.2 | 2.76 | 62.1 | 2.91 | ||||
| 6 | 歳 | 116.7 | 4.93 | 21.7 | 3.61 | 65 | 2.91 | |||||
| 小 | 7 | 122.5 | 5.16 | 24.4 | 4.4 | 67.7 | 2.97 | |||||
| 学 | 8 | 128.2 | 5.46 | 27.8 | 5.71 | 70.4 | 3.12 | |||||
| 校 | 9 | 133.7 | 5.77 | 31.3 | 6.81 | 72.8 | 3.19 | |||||
| 10 | 139 | 6.15 | 34.9 | 7.97 | 75.1 | 3.34 | ||||||
| 11 | 145.2 | 7.12 | 39.4 | 9.23 | 77.9 | 3.84 | ||||||
| 男 | 中 | 12 | 歳 | 152.6 | 8.06 | 45.1 | 10.45 | 81.3 | 4.54 | |||
| 学 | 13 | 160 | 7.73 | 50.3 | 10.7 | 85 | 4.51 | |||||
| 校 | 14 | 165.4 | 6.69 | 55.4 | 10.68 | 88.1 | 4.03 | |||||
| 15 | 歳 | 168.6 | 5.96 | 60.4 | 11.25 | 90.1 | 3.48 | |||||
| 16 | 170 | 5.83 | 62.2 | 10.84 | 91 | 3.29 | ||||||
| 17 | 170.7 | 5.72 | 63.5 | 10.61 | 91.5 | 3.23 | ||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 110 | 4.65 | 18.8 | 2.67 | 61.7 | 2.87 | ||||
| 6 | 歳 | 115.8 | 4.86 | 21.2 | 3.42 | 64.6 | 2.83 | |||||
| 小 | 7 | 121.6 | 5.22 | 23.8 | 4.22 | 67.4 | 2.97 | |||||
| 学 | 8 | 127.4 | 5.52 | 26.9 | 5.13 | 70.1 | 3.13 | |||||
| 校 | 9 | 133.5 | 6.17 | 30.5 | 6.35 | 72.8 | 3.45 | |||||
| 10 | 140.2 | 6.79 | 34.7 | 7.5 | 76 | 3.83 | ||||||
| 11 | 147.1 | 6.8 | 40 | 8.44 | 79.5 | 3.99 | ||||||
| 女 | 中 | 12 | 歳 | 152.1 | 5.95 | 44.8 | 8.71 | 82.2 | 3.6 | |||
| 学 | 13 | 155.1 | 5.39 | 48.1 | 8.29 | 83.8 | 3.21 | |||||
| 校 | 14 | 156.7 | 5.29 | 50.9 | 8.1 | 84.8 | 3.03 | |||||
| 15 | 歳 | 157.2 | 5.27 | 52.3 | 8.47 | 85.2 | 2.97 | |||||
| 16 | 157.7 | 5.27 | 53.4 | 8.51 | 85.4 | 2.98 | ||||||
| 17 | 157.8 | 5.29 | 53.5 | 8.4 | 85.4 | 2.99 | ||||||
| (注) 1 年齢は,平成15年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。 | ||||||||||||
| 2 全国平均の5歳から17歳の標本誤差(信頼度95%)は,身長0.06~0.10㎝,体重0.04~0.18㎏, | ||||||||||||
| 座高0.09~0.37㎝(ただし5歳は1.17㎝)である。 | ||||||||||||
| 3 中学校には中等教育学校の前期課程,高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の | ||||||||||||
| 各表において同じ。 |